ŠC‹µ‘¬•ñ[‚R‚V
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬22”N3ŒŽ18“ú
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•Ÿ‰ªŒ§…ŽYŠC—m‹ZpƒZƒ“ƒ^[@—L–¾ŠCŒ¤‹†Š
‚P@…‰·E”äd
‹™ê–¼ | ’²¸“_ | …‰·iŽj | ”äd | ||||
3ŒŽ8“ú | 3ŒŽ12“ú | 3ŒŽ18“ú | 3ŒŽ8“ú | 3ŒŽ12“ú | 3ŒŽ18“ú | ||
i‹Œ23“új | i‹Œ27“új | i‹Œ‚R“új | i‹Œ23“új | i‹Œ27“új | i‹Œ‚R“új | ||
‚S† | ‚P | 12.0 | 10.3 | 12.4 | 22.5 | 17.2 | 15.6 |
‚Ui‚Qj† | ‚P‚Q | 11.9 | 10.2 | 12.5 | 22.3 | 20.0 | 22.5 |
޵‚‚͂º | ‚P‚P | 11.7 | 10.2 | 12.4 | 22.0 | 18.8 | 22.3 |
‚æ‚è‚ ‚킹 | ‚` | 11.7 | 10.3 | 12.3 | 18.5 | 17.5 | 19.2 |
‚¦‚ǂȂ©‚ | ‚Q | 11.8 | 10.1 | 12.2 | 22.7 | 19.1 | 20.7 |
‚É‚µ‚̂ | ‚R | 11.6 | 10.1 | 12.4 | 20.6 | 19.3 | 20.8 |
‚½‚©‚ | ‚S | 11.6 | 10.8 | 12.3 | 22.0 | 21.8 | 22.2 |
‚¹‚¢‚ǂ܂è | ‚a | 11.5 | 10.7 | 12.3 | 20.8 | 21.9 | 22.2 |
‚P‚R† | ‚P‚O | 11.6 | 10.4 | 12.6 | 21.5 | 18.9 | 21.3 |
‚Q‚O† | ‚X | 11.9 | 10.3 | 12.5 | 21.9 | 19.4 | 22.2 |
‚Q‚S† | ‚W | 11.8 | 10.5 | 12.6 | 20.8 | 20.3 | 22.4 |
‚Ђá‚Á‚©‚ñ | ‚T | 11.5 | 10.8 | 12.2 | 21.9 | 22.3 | 22.4 |
‚Q‚Qi‚Pj† | ‚U | 11.5 | 10.8 | 12.2 | 21.9 | 22.3 | 22.8 |
‚Q‚T† | ‚V | 11.8 | 10.9 | 12.5 | 21.8 | 22.1 | 22.8 |
‚R‚R† | ‚P‚U | 11.6 | 11.4 | 12.4 | 21.9 | 22.8 | 23.1 |
‚S‚R† | ‚P‚R | 11.9 | 10.7 | 12.5 | 22.3 | 21.4 | 23.1 |
‚S‚R† | ‚P‚S | 11.9 | 10.8 | 12.4 | 22.0 | 21.8 | 22.6 |
‚S‚S† | ‚P‚T | 11.7 | 11.2 | 12.5 | 22.7 | 22.7 | 23.0 |
‚S‚T† | ‚b | 11.6 | 10.9 | 12.5 | 22.1 | 22.2 | 23.1 |
•½‹Ï | 11.7 | 10.6 | 12.4 | 21.7 | 20.6 | 21.8 |
‚Q@‰h—{‰–Eƒvƒ‰ƒ“ƒNƒgƒ“’¾“a—Ê
‹™ê–¼ | ’²¸“_ | ‰h—{‰–iƒÊgEat/‚Œj | Ìß×ݸÄÝ(cc/100lj | •aŠQ | |||||
3ŒŽ8“ú | 3ŒŽ12“ú | 3ŒŽ18“ú | 3ŒŽ8“ú | 3ŒŽ12“ú | 3ŒŽ18“ú | 3ŒŽ18“ú | |||
i‹Œ23“új | i‹Œ27“új | i‹Œ‚R“új | i‹Œ23“új | i‹Œ27“új | i‹Œ‚R“új | ƒAƒJ | ƒcƒ{ | ||
‚S† | ‚P | 7.5 | 34.3 | 38.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | › | › |
‚Ui‚Qj† | ‚P‚Q | 4.4 | 18.0 | 5.6 | - | - | - | › | › |
޵‚‚͂º | ‚P‚P | 6.0 | 23.8 | 6.5 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | › | › |
‚æ‚è‚ ‚킹 | ‚` | 23.6 | 30.7 | 22.5 | - | - | - | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª |
‚¦‚ǂȂ©‚ | ‚Q | 7.2 | 23.6 | 17.0 | - | - | - | › | › |
‚É‚µ‚̂ | ‚R | 14.5 | 22.0 | 14.6 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | › | › |
‚½‚©‚ | ‚S | 6.9 | 10.3 | 8.5 | - | - | - | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª |
‚¹‚¢‚ǂ܂è | ‚a | 13.6 | 8.7 | 7.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª |
‚P‚R† | ‚P‚O | 9.0 | 24.1 | 13.9 | - | - | - | œ | › |
‚Q‚O† | ‚X | 8.3 | 21.2 | 8.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | › | › |
‚Q‚S† | ‚W | 13.3 | 18.2 | 10.5 | - | - | - | œ | › |
‚Ђá‚Á‚©‚ñ | ‚T | 8.2 | 7.5 | 5.2 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | › | › |
‚Q‚Qi‚Pj† | ‚U | 8.0 | 7.0 | 4.7 | - | - | - | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª |
‚Q‚T† | ‚V | 8.2 | 10.0 | 6.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | › | › |
‚R‚R† | ‚P‚U | 8.8 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª |
‚S‚R† | ‚P‚R | 6.2 | 14.9 | 5.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | › | › |
‚S‚R† | ‚P‚S | 7.4 | 10.2 | 12.0 | - | - | - | › | › |
‚S‚S† | ‚P‚T | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | › | › |
‚S‚T† | ‚b | 9.6 | 8.1 | 5.0 | - | - | - | › | œ |
•½‹Ï | 9.3 | 15.9 | 10.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 2^14’n“_ | 1^14’n“_ | |
ƒ Š´õ‚Ì’ö“x „ | |||||||||
› F Š´õ‚È‚µ | |||||||||
œFŒy “x | |||||||||
£F’† “x | |||||||||
šFd“x¤‘å—ÊŠ´õ |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¦18“ú‚ÌÌß×ݸÄÝ’¾“a—ʂ͑¬•ñ’l‚Å‚·B
E…‰·‚Í•½”N‚æ‚è–ñ‚PŽ‚‚ßA”äd‚Í‚â‚â’á‚߂ł·B
Eƒvƒ‰ƒ“ƒNƒgƒ“‚ÌŽå‚ÈŽí—Þ‚Í–éŒõ’Ž‚Æ“®•¨ƒvƒ‰ƒ“ƒNƒgƒ“Aƒ†[ƒJƒ“ƒsƒA‚Å‚·B
EƒAƒJ‚ÌŠ´õ‚ÍŒy”÷‚Å‚·‚ªA–Ô‚ªŠ£‚«‚É‚‚¢ó‹µ‚Å‚·‚Ì‚ÅAбo‚ð‚µ‚Á‚©‚è—^‚¦‚Ä‚‚¾‚³‚¢B
E23`25“ú‚̓AƒJ‚̊댯Šú‚Å‚·B–Ô‚Ì‚‚³‚̓nƒ‰‚Å‚QD‚R‚‚ð–ÚˆÀ‚Æ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B