ŠC‹µ‘¬•ñ-‚R‚W
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬22”N3ŒŽ23“ú
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•Ÿ‰ªŒ§…ŽYŠC—m‹ZpƒZƒ“ƒ^[@—L–¾ŠCŒ¤‹†Š
‚P@…‰·E”äd
‹™ê–¼ | ’²¸“_ | …‰·iŽj | ”äd | ||||
3ŒŽ12“ú | 3ŒŽ18“ú | 3ŒŽ23“ú | 3ŒŽ12“ú | 3ŒŽ18“ú | 3ŒŽ23“ú | ||
i‹Œ27“új | i‹Œ3“új | i‹Œ8“új | i‹Œ27“új | i‹Œ3“új | i‹Œ8“új | ||
‚S† | ‚P | 10.3 | 12.4 | 12.6 | 17.2 | 15.6 | 17.5 |
‚Ui‚Qj† | ‚P‚Q | 10.2 | 12.5 | 12.6 | 20.0 | 22.5 | 17.7 |
޵‚‚͂º | ‚P‚P | 10.2 | 12.4 | 12.8 | 18.8 | 22.3 | 18.2 |
‚æ‚è‚ ‚킹 | ‚` | 10.3 | 12.3 | 12.7 | 17.5 | 19.2 | 15.9 |
‚¦‚ǂȂ©‚ | ‚Q | 10.1 | 12.2 | 12.8 | 19.1 | 20.7 | 19.2 |
‚É‚µ‚̂ | ‚R | 10.1 | 12.4 | 12.6 | 19.3 | 20.8 | 18.6 |
‚½‚©‚ | ‚S | 10.8 | 12.3 | 12.8 | 21.8 | 22.2 | 20.2 |
‚¹‚¢‚ǂ܂è | ‚a | 10.7 | 12.3 | 12.9 | 21.9 | 22.2 | 20.2 |
‚P‚R† | ‚P‚O | 10.4 | 12.6 | 12.7 | 18.9 | 21.3 | 18.0 |
‚Q‚O† | ‚X | 10.3 | 12.5 | 12.6 | 19.4 | 22.2 | 15.5 |
‚Q‚S† | ‚W | 10.5 | 12.6 | 12.6 | 20.3 | 22.4 | 15.7 |
‚Ђá‚Á‚©‚ñ | ‚T | 10.8 | 12.2 | 12.8 | 22.3 | 22.4 | 19.7 |
‚Q‚Qi‚Pj† | ‚U | 10.8 | 12.2 | 12.8 | 22.3 | 22.8 | 19.7 |
‚Q‚T† | ‚V | 10.9 | 12.5 | 12.6 | 22.1 | 22.8 | 17.8 |
‚R‚R† | ‚P‚U | 11.4 | 12.4 | 12.8 | 22.8 | 23.1 | 20.3 |
‚S‚R† | ‚P‚R | 10.7 | 12.5 | 12.6 | 21.4 | 23.1 | 19.2 |
‚S‚R† | ‚P‚S | 10.8 | 12.4 | 12.9 | 21.8 | 22.6 | 20.2 |
‚S‚S† | ‚P‚T | 11.2 | 12.5 | 13.2 | 22.7 | 23.0 | 20.5 |
‚S‚T† | ‚b | 10.9 | 12.5 | 13.1 | 22.2 | 23.1 | 20.2 |
•½‹Ï | 10.6 | 12.4 | 12.8 | 20.6 | 21.8 | 18.6 |
‚Q@‰h—{‰–Eƒvƒ‰ƒ“ƒNƒgƒ“’¾“a—Ê
‹™ê–¼ | ’²¸“_ | ‰h—{‰–iƒÊgEat/‚Œj | Ìß×ݸÄÝ(cc/100lj | •aŠQ | |||||
3ŒŽ12“ú | 3ŒŽ18“ú | 3ŒŽ23“ú | 3ŒŽ12“ú | 3ŒŽ18“ú | 3ŒŽ23“ú | 3ŒŽ23“ú | |||
i‹Œ27“új | i‹Œ3“új | i‹Œ8“új | i‹Œ27“új | i‹Œ3“új | i‹Œ8“új | ƒAƒJ | ƒcƒ{ | ||
‚S† | ‚P | 34.3 | 38.6 | 28.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | › | › |
‚Ui‚Qj† | ‚P‚Q | 18.0 | 5.6 | 25.1 | - | - | - | › | › |
޵‚‚͂º | ‚P‚P | 23.8 | 6.5 | 23.6 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | › | › |
‚æ‚è‚ ‚킹 | ‚` | 30.7 | 22.5 | 32.0 | - | - | - | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª |
‚¦‚ǂȂ©‚ | ‚Q | 23.6 | 17.0 | 18.6 | - | - | - | › | › |
‚É‚µ‚̂ | ‚R | 22.0 | 14.6 | 19.7 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | › | › |
‚½‚©‚ | ‚S | 10.3 | 8.5 | 14.9 | - | - | - | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª |
‚¹‚¢‚ǂ܂è | ‚a | 8.7 | 7.2 | 14.9 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª |
‚P‚R† | ‚P‚O | 24.1 | 13.9 | 26.1 | - | - | - | › | › |
‚Q‚O† | ‚X | 21.2 | 8.3 | 35.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | › | œ |
‚Q‚S† | ‚W | 18.2 | 10.5 | 37.1 | - | - | - | œ | › |
‚Ђá‚Á‚©‚ñ | ‚T | 7.5 | 5.2 | 18.4 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | › | › |
‚Q‚Qi‚Pj† | ‚U | 7.0 | 4.7 | 17.9 | - | - | - | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª |
‚Q‚T† | ‚V | 10.0 | 6.4 | 24.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | œ | › |
‚R‚R† | ‚P‚U | 4.6 | 4.6 | 17.0 | - | - | - | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª |
‚S‚R† | ‚P‚R | 14.9 | 5.8 | 21.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | › | › |
‚S‚R† | ‚P‚S | 10.2 | 12.0 | 18.1 | - | - | - | › | › |
‚S‚S† | ‚P‚T | 5.4 | 5.4 | 16.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª |
‚S‚T† | ‚b | 8.1 | 5.0 | 20.7 | - | - | - | Œ‡‘ª | Œ‡‘ª |
•½‹Ï | 15.9 | 10.6 | 22.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 2^12’n“_ | 1^12’n“_ |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¦23“ú‚ÌÌß×ݸÄÝ’¾“a—ʂ͑¬•ñ’l‚Å‚·B
E…‰·‚Í•½”N‚æ‚è–ñ‚PŽ‚‚ßA”äd‚Í‚â‚â’á‚߂ł·B
Eƒvƒ‰ƒ“ƒNƒgƒ“‚ÌŽå‚ÈŽí—Þ‚Í–éŒõ’Ž‚Æ“®•¨ƒvƒ‰ƒ“ƒNƒgƒ“Aƒ†[ƒJƒ“ƒsƒA‚Å‚·B
EƒAƒJ‚ÌŠ´õ‚ÍŒy”÷‚Å‚·‚ªAƒAƒJ‚̊댯Šú‚Å‚·B–ÔŠÇ—iбoj‚ð‚µ‚Á‚©‚ès‚Á‚ĉº‚³‚¢B