C΅¬ρ-1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@½¬22N930ϊ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ͺ§
YCmZpZ^[@LΎC€
P@ ·Eδd
κΌ | ²Έ_ | ·ij | δd |
930ϊ | 930ϊ | ||
i23ϊj | i23ϊj | ||
S | P | 24.6 | 18.4 |
UiQj | PQ | 24.6 | 21.0 |
΅ΒΝΊ | PP | 24.2 | 19.3 |
ζθ νΉ | ` | 24.5 | 17.2 |
¦ΗΘ©Β | Q | 24.4 | 18.8 |
Ι΅ΜΒ | R | 24.3 | 18.2 |
½©Β | S | 25.0 | 21.2 |
Ή’Ηάθ | a | 24.7 | 21.1 |
PR | PO | 24.3 | 20.4 |
QO | X | 24.6 | 20.6 |
QS | W | 24.8 | 21.5 |
ΠαΑ©ρ | T | 25.3 | 21.8 |
QQiPj | U | 24.9 | 21.9 |
QT | V | 24.8 | 21.8 |
RR | PU | 24.8 | 22.0 |
SR | PR | 25.1 | 22.2 |
SR | PS | 24.1 | 21.2 |
SS | PT | 24.5 | 21.7 |
ST | b | 24.9 | 22.0 |
½Ο | 24.7 | 20.6 |
Q@h{EvNgΎaΚ
κΌ | ²Έ_ | h{ iΚgEat/j |
ΜίΧέΈΔέ (cc/100lj |
930ϊ | 930ϊ | ||
i23ϊj | i23ϊj | ||
S | P | 25.5 | 0.2 |
UiQj | PQ | 16.0 | - |
΅ΒΝΊ | PP | 23.3 | 0.2 |
ζθ νΉ | ` | 31.1 | - |
¦ΗΘ©Β | Q | 25.4 | - |
Ι΅ΜΒ | R | 26.3 | 0.2 |
½©Β | S | 13.5 | - |
Ή’Ηάθ | a | 16.3 | 0.1 |
PR | PO | 21.3 | - |
QO | X | 18.8 | 0.2 |
QS | W | 16.1 | - |
ΠαΑ©ρ | T | 14.8 | 0.2 |
QQiPj | U | 11.3 | - |
QT | V | 17.8 | 0.2 |
RR | PU | 10.9 | - |
SR | PR | 11.3 | 0.2 |
SR | PS | 20.5 | - |
SS | PT | 22.3 | 0.2 |
ST | b | 10.1 | - |
½Ο | 18.6 | 0.2 |
@¦30ϊΜΜίΧέΈΔέΎaΚΝ¬ρlΕ·B
T΅
E
·Ν½NζθΰODXίAδdΝPDSαίΕ·B