C΅¬ρ-2
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@½¬22N1012ϊ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ͺ§
YCmZpZ^[@LΎC€
P@ ·Eδd
κΌ | ²Έ_ | ·ij | δd | ||
930ϊ | 1012ϊ | 930ϊ | 1012ϊ | ||
i23ϊj | i5ϊj | i23ϊj | i5ϊj | ||
S | P | 24.6 | 23.5 | 18.4 | 17.4 |
UiQj | PQ | 24.6 | 24.0 | 21.0 | 21.9 |
΅ΒΝΊ | PP | 24.2 | 24.0 | 19.3 | 22.4 |
ζθ νΉ | ` | 24.5 | 23.3 | 17.2 | 20.1 |
¦ΗΘ©Β | Q | 24.4 | 23.6 | 18.8 | 22.1 |
Ι΅ΜΒ | R | 24.3 | 23.7 | 18.2 | 21.9 |
½©Β | S | 25.0 | 23.8 | 21.2 | 21.8 |
Ή’Ηάθ | a | 24.7 | 23.7 | 21.1 | 21.5 |
PR | PO | 24.3 | 23.8 | 20.4 | 21.9 |
QO | X | 24.6 | 24.0 | 20.6 | 22.4 |
QS | W | 24.8 | 23.9 | 21.5 | 22.5 |
ΠαΑ©ρ | T | 25.3 | 23.8 | 21.8 | 22.1 |
QQiPj | U | 24.9 | 24.0 | 21.9 | 22.5 |
QT | V | 24.8 | 24.1 | 21.8 | 22.7 |
RR | PU | 24.8 | 24.1 | 22.0 | 22.6 |
SR | PR | 25.1 | 24.0 | 22.2 | 22.5 |
SR | PS | 24.1 | 23.9 | 21.2 | 22.1 |
SS | PT | 24.5 | 24.3 | 21.7 | 22.6 |
ST | b | 24.9 | 24.3 | 22.0 | 22.8 |
½Ο | 24.7 | 23.9 | 20.6 | 21.9 |
Q@h{EvNgΎaΚ
κΌ | ²Έ_ | h{iΚgEat/j | ΜίΧέΈΔέ(cc/100lj | ||
930ϊ | 1012ϊ | 930ϊ | 1012ϊ | ||
i23ϊj | i5ϊj | i23ϊj | i5ϊj | ||
S | P | 25.5 | 34.4 | 0.2 | 0.2 |
UiQj | PQ | 16.0 | 9.2 | - | - |
΅ΒΝΊ | PP | 23.3 | 8.9 | 0.3 | 0.5 |
ζθ νΉ | ` | 31.1 | 24.2 | - | - |
¦ΗΘ©Β | Q | 25.4 | 14.5 | - | - |
Ι΅ΜΒ | R | 26.3 | 14.2 | 0.2 | 0.3 |
½©Β | S | 13.5 | 12.3 | - | - |
Ή’Ηάθ | a | 16.3 | 13.0 | 0.1 | 0.5 |
PR | PO | 21.3 | 13.3 | - | - |
QO | X | 18.8 | 11.4 | 0.2 | 0.1 |
QS | W | 16.1 | 13.0 | - | - |
ΠαΑ©ρ | T | 14.8 | 8.8 | 0.3 | 0.8 |
QQiPj | U | 11.3 | 8.5 | - | - |
QT | V | 17.8 | 7.2 | 0.2 | 0.4 |
RR | PU | 10.9 | 8.1 | - | - |
SR | PR | 11.3 | 7.4 | 0.2 | 0.4 |
SR | PS | 20.5 | 20.3 | - | - |
SS | PT | 22.3 | 7.7 | 0.2 | 0.5 |
ST | b | 10.1 | 7.4 | - | - |
½Ο | 18.6 | 12.8 | 0.2 | 0.4 |
@¦12ϊΜΜίΧέΈΔέΎaΚΝ¬ρlΕ·B
T΅
E
·Ν½NζθΰPDWίAδdΝODTαίΕ·B
EPUϊiyjjAPVϊiϊjjΝίOiXFOO`PQFOOjΙΎπΐ{΅ά·B