ノリ養殖情報 第2号
平成22年10月21日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1 水温・比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
10月12日 | 10月15日 | 10月21日 | 10月12日 | 10月15日 | 10月21日 | ||
(旧5日) | (旧8日) | (旧14日) | (旧5日) | (旧8日) | (旧14日) | ||
4号 | 1 | 23.5 | 23.8 | 22.5 | 17.4 | 16.9 | 23.8 |
6(2)号 | 12 | 24.0 | 23.9 | 22.7 | 21.9 | 17.1 | 23.5 |
七つはぜ | 11 | 24.0 | 24.2 | 22.6 | 22.4 | 17.6 | 23.5 |
よりあわせ | A | 23.3 | 23.5 | 21.9 | 20.1 | 16.4 | 21.8 |
えどなかつ | 2 | 23.6 | 23.6 | 22.3 | 22.1 | 17.4 | 23.6 |
にしのつ | 3 | 23.7 | 23.4 | 22.0 | 21.9 | 16.9 | 22.5 |
たかつ | 4 | 23.8 | 23.7 | 22.2 | 21.8 | 18.4 | 23.1 |
せいどまり | B | 23.7 | 23.4 | 22.2 | 21.5 | 20.0 | 22.9 |
13号 | 10 | 23.8 | 24.0 | 22.2 | 21.9 | 16.8 | 23.2 |
20号 | 9 | 24.0 | 23.6 | 22.2 | 22.4 | 16.3 | 23.5 |
24号 | 8 | 23.9 | 23.6 | 22.4 | 22.5 | 17.8 | 23.4 |
ひゃっかん | 5 | 23.8 | 23.8 | 22.6 | 22.1 | 19.4 | 23.4 |
22(1)号 | 6 | 24.0 | 23.8 | 22.7 | 22.5 | 19.0 | 23.4 |
25号 | 7 | 24.1 | 23.5 | 22.6 | 22.7 | 18.8 | 23.5 |
33号 | 16 | 24.1 | 23.6 | 22.8 | 22.6 | 20.6 | 23.7 |
43号 | 13 | 24.0 | 23.5 | 22.7 | 22.5 | 20.2 | 23.8 |
43号 | 14 | 23.9 | 23.3 | 22.3 | 22.1 | 19.4 | 23.5 |
44号 | 15 | 24.3 | 23.5 | 22.7 | 22.6 | 21.0 | 23.7 |
45号 | C | 24.3 | 23.7 | 22.7 | 22.8 | 20.5 | 24.0 |
平均 | 23.9 | 23.7 | 22.4 | 21.9 | 18.4 | 23.4 |
2 栄養塩・プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
10月12日 | 10月15日 | 10月21日 | 10月12日 | 10月15日 | 10月21日 | ||
(旧5日) | (旧8日) | (旧14日) | (旧5日) | (旧8日) | (旧14日) | ||
4号 | 1 | 34.4 | 36.7 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
6(2)号 | 12 | 9.2 | 31.1 | 1.2 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 8.9 | 26.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 |
よりあわせ | A | 24.2 | 36.9 | 10.4 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 14.5 | 32.4 | 3.3 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 14.2 | 33.0 | 5.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
たかつ | 4 | 12.3 | 23.3 | 2.7 | - | - | - |
せいどまり | B | 13.0 | 18.9 | 4.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
13号 | 10 | 13.3 | 32.0 | 4.1 | - | - | - |
20号 | 9 | 11.4 | 36.2 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
24号 | 8 | 13.0 | 28.9 | 3.6 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 8.8 | 18.4 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |
22(1)号 | 6 | 8.5 | 20.1 | 1.5 | - | - | - |
25号 | 7 | 7.2 | 23.5 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
33号 | 16 | 8.1 | 18.7 | 2.0 | - | - | - |
43号 | 13 | 7.4 | 21.8 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
43号 | 14 | 20.3 | 24.0 | 9.9 | - | - | - |
44号 | 15 | 7.7 | 17.6 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
45号 | C | 7.4 | 32.7 | 1.5 | - | - | - |
平均 | 12.8 | 27.0 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
※21日のプランクトン沈殿量は速報値です。
1.養殖概況
吊り綱の設置など、採苗に向け最終的な作業に入っています。
2.海況(21日満潮時)
水温:平均22.4℃tp、平年よりも1.6℃高めです。
比重:平年並みです。
栄養塩:平均3.7マイクロでした。
プランクトン:主な種類はコシノディスカスとギムノディニウムです。
3.採苗時の管理
・採苗は10月23時の午前6時以降の出港です。
・ラッカサンにカキガラを入れる際は、カキガラの乾燥と地面の温度に注意してください。
・栄養塩が少なく、今後の動向に注意が必要です。
・採苗は栄養塩の見込める漁場で行ってください。
・芽付きは、網糸1cmあたり35〜50個が適正です(蛍光100倍視野当たり、旧型顕微鏡は5〜7個、新型顕微鏡7〜10個)。
・タネは午前10時頃まで付きますので、午前10時以降に切った網糸を検鏡し、芽数を判断してください。
・健全なノリ芽を育てるため、十分な干出を与えてください。
・網の水位は、ハラで1.7mを目安としてください。なお、乾燥不足・過多にならないよう天候によって網の高さを調節してください。
※研究所では、10月24(日)9:00〜16:00に芽付検鏡を行います。
※次回の情報は10月23日(土)の16:00頃に発行します。