ノリ養殖情報第9号
平成22年11月30日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1 水温・比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
11月22日 | 11月25日 | 11月29日 | 11月22日 | 11月25日 | 11月29日 | ||
(旧17日) | (旧20日) | (旧24日) | (旧17日) | (旧20日) | (旧24日) | ||
4号 | 1 | 15.3 | 14.3 | 14.1 | 18.1 | 16.8 | 22.0 |
6(2)号 | 12 | 16.6 | 16.1 | 14.6 | 22.7 | 22.6 | 22.3 |
七つはぜ | 11 | 16.4 | 16.0 | 14.3 | 23.0 | 22.6 | 22.3 |
よりあわせ | A | 15.9 | 15.1 | 13.6 | 20.8 | 20.5 | 19.4 |
えどなかつ | 2 | 16.2 | 15.6 | 14.0 | 22.0 | 22.7 | 21.0 |
にしのつ | 3 | 16.2 | 15.5 | 13.8 | 21.9 | 21.6 | 21.3 |
たかつ | 4 | 16.2 | 15.7 | 14.6 | 22.4 | 22.1 | 22.0 |
せいどまり | B | 16.2 | 15.8 | 14.4 | 21.9 | 22.0 | 21.5 |
13号 | 10 | 16.4 | 16.0 | 13.8 | 22.5 | 22.4 | 21.3 |
20号 | 9 | 16.6 | 15.7 | 13.6 | 22.5 | 22.5 | 21.7 |
24号 | 8 | 16.5 | 16.0 | 13.7 | 22.5 | 22.5 | 21.8 |
ひゃっかん | 5 | 16.3 | 16.0 | 14.8 | 22.4 | 22.5 | 22.1 |
22(1)号 | 6 | 16.6 | 16.2 | 15.1 | 22.6 | 22.8 | 22.3 |
25号 | 7 | 16.5 | 16.2 | 14.2 | 22.6 | 22.9 | 22.1 |
33号 | 16 | 16.7 | 16.3 | 15.0 | 23.0 | 23.0 | 22.5 |
43号 | 13 | 16.7 | 16.3 | 14.6 | 23.2 | 22.9 | 22.7 |
43号 | 14 | 16.4 | 16.3 | 14.1 | 22.6 | 22.8 | 21.8 |
44号 | 15 | 16.6 | 16.3 | 15.1 | 22.9 | 23.0 | 22.7 |
45号 | C | 16.9 | 16.3 | 15.1 | 23.2 | 23.0 | 22.7 |
平均 | 16.4 | 15.9 | 14.3 | 22.3 | 22.2 | 21.9 |
2 栄養塩・プランクトン沈殿量・病害
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | アカ | ||||||
11月22日 | 11月25日 | 11月29日 | 11月22日 | 11月25日 | 11月29日 | 11月22日 | 11月25日 | 11月29日 | ||
(旧17日) | (旧20日) | (旧24日) | (旧17日) | (旧20日) | (旧24日) | (旧17日) | (旧20日) | (旧24日) | ||
4号 | 1 | 16.3 | 20.9 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ● | ● | ● |
6(2)号 | 12 | 3.5 | 3.2 | 1.9 | - | - | - | ● | ● | ● |
七つはぜ | 11 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ○ | ● | ▲ |
よりあわせ | A | 8.6 | 9.0 | 13.4 | - | - | - | ○ | ● | ● |
えどなかつ | 2 | 3.4 | 4.1 | 6.3 | - | - | - | ● | ● | ▲ |
にしのつ | 3 | 5.1 | 4.3 | 3.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ● | ● | ★ |
たかつ | 4 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | - | - | - | ● | ● | ● |
せいどまり | B | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ● | ● | ● |
13号 | 10 | 2.3 | 2.2 | 4.3 | - | - | - | ○ | ● | ○ |
20号 | 9 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ○ | ● | ● |
24号 | 8 | 6.0 | 4.6 | 3.8 | - | - | - | ● | ● | ○ |
ひゃっかん | 5 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ● | ● | ○ |
22(1)号 | 6 | 3.5 | 4.0 | 1.7 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
25号 | 7 | 2.8 | 1.9 | 6.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ○ | ○ | ● |
33号 | 16 | 2.2 | 3.2 | 2.7 | - | - | - | ● | ● | ● |
43号 | 13 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ○ | ● | ○ |
43号 | 14 | 14.8 | 5.4 | 13.8 | - | - | - | ○ | ○ | ● |
44号 | 15 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | ○ | ● | ● |
45号 | C | 2.0 | 2.4 | 2.3 | - | - | - | ○ | ● | ● |
平均 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 9/19地点 | 16/19地点 | 14/19地点 |
※29日のプランクトン沈殿量は速報値です。
※感染程度:○感染なし、●軽度、▲中度、★大量感染
1 養殖状況
現在、1回目の摘採がほぼ終了しています。
2 海況(29日満潮時・右表)
・水 温:平均14.3℃と平年並みです。
・比 重:平均21.9です。
・栄養塩:平均4.5マイクロです。
・プランクトン:ギムノディニウムの発生が継続して認められています。
3 ノリの生長・病害等(29日調査)
・アカ:19点中14点で確認されました。肉眼サイズの病斑に加えて、顕微鏡サイズの感染が観察され、大量感染の調査点もありました。
・ツボ:調査点2(えどなかつ)で確認されました。感染程度は中度です。
・付着細菌:観察されていません。
4 今後の管理
・現在、アカの感染拡大危険期です。アカが肉眼視されていない網にも顕微鏡サイズの感染がみられていますので、十分な干出を与えてアカを干し殺すように努めてください。
・網の高さはハラで2.2m以上を維持してください。
・摘採サイズに達したノリは速やかに摘採してください。