ノリ養殖情報第13号
平成23年1月4日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1 水温・比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
12月22日 | 12月27日 | 1月4日 | 12月22日 | 12月27日 | 1月4日 | ||
(旧17日) | (旧22日) | (旧1日) | (旧17日) | (旧22日) | (旧1日) | ||
4号 | 1 | 11.8 | 10.5 | 9.4 | 15.6 | 21.6 | 22.0 |
6(2)号 | 12 | 13.1 | 10.7 | 9.6 | 22.8 | 21.8 | 22.0 |
七つはぜ | 11 | 12.9 | 10.6 | 8.9 | 22.9 | 21.5 | 21.4 |
よりあわせ | A | 12.3 | 9.5 | 7.8 | 20.0 | 19.8 | 19.4 |
えどなかつ | 2 | 12.7 | 10.2 | 8.2 | 21.8 | 21.2 | 20.6 |
にしのつ | 3 | 12.7 | 10.0 | 8.6 | 21.2 | 20.7 | 21.3 |
たかつ | 4 | 12.9 | 10.3 | 9.1 | 22.0 | 21.1 | 21.5 |
せいどまり | B | 12.7 | 10.3 | 8.4 | 21.7 | 20.9 | 22.1 |
13号 | 10 | 13.2 | 10.3 | 8.5 | 22.7 | 20.9 | 20.0 |
20号 | 9 | 13.2 | 10.8 | 8.6 | 22.7 | 21.5 | 21.0 |
24号 | 8 | 13.3 | 10.6 | 9.1 | 23.1 | 21.7 | 21.5 |
ひゃっかん | 5 | 13.1 | 10.8 | 9.3 | 22.4 | 21.4 | 21.9 |
22(1)号 | 6 | 13.3 | 11.0 | 8.8 | 22.3 | 21.6 | 21.2 |
25号 | 7 | 13.3 | 11.2 | 8.9 | 23.0 | 22.1 | 21.5 |
33号 | 16 | 13.4 | 11.2 | 9.2 | 23.1 | 22.1 | 21.7 |
43号 | 13 | 13.4 | 11.4 | 9.7 | 23.3 | 22.2 | 22.3 |
43号 | 14 | 13.4 | 10.0 | 9.8 | 23.1 | 20.4 | 22.2 |
44号 | 15 | 13.4 | 11.3 | 10.0 | 23.2 | 22.3 | 22.5 |
45号 | C | 13.5 | 11.3 | 欠測 | 23.7 | 22.6 | 欠測 |
平均 | 13.0 | 10.6 | 9.0 | 22.1 | 21.4 | 21.5 |
2 栄養塩・プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
12月22日 | 12月27日 | 1月4日 | 12月22日 | 12月27日 | 1月4日 | ||
(旧17日) | (旧22日) | (旧1日) | (旧17日) | (旧22日) | (旧1日) | ||
4号 | 1 | 56.7 | 20.1 | 12.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
6(2)号 | 12 | 8.1 | 16.8 | 12.0 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 8.5 | 20.8 | 15.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
よりあわせ | A | 27.1 | 31.2 | 30.7 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 15.7 | 22.5 | 21.5 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 16.6 | 23.1 | 16.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
たかつ | 4 | 12.4 | 22.0 | 15.3 | - | - | - |
せいどまり | B | 13.7 | 22.2 | 10.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
13号 | 10 | 10.7 | 24.1 | 23.6 | - | - | - |
20号 | 9 | 11.9 | 20.0 | 18.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
24号 | 8 | 8.6 | 20.9 | 16.5 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 8.5 | 17.8 | 12.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
22(1)号 | 6 | 6.6 | 16.1 | 17.8 | - | - | - |
25号 | 7 | 6.6 | 15.1 | 15.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
33号 | 16 | 5.7 | 13.7 | 13.8 | - | - | - |
43号 | 13 | 5.6 | 12.0 | 10.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
43号 | 14 | 5.9 | 41.2 | 10.5 | - | - | - |
44号 | 15 | 5.4 | 12.8 | 10.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
45号 | C | 4.7 | 11.6 | 欠測 | - | - | - |
平均 | 12.6 | 20.2 | 15.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
※4日のプランクトン沈殿量は速報値です。
1.養殖状況
12月28日から冷凍網の出庫が開始されました。作業は時化等により遅れましたが、現在はほぼ完了している模様です。
2 海況(4日満潮時・右表)
・水 温:平均9.0℃と平年より約1℃低めです。
・比 重:平均21.6です。
・栄養塩:平均15.8マイクロです。
・プランクトン:少ない状況です。
3 ノリの病害等
・色調、戻りは良好でした。
・アカ、ツボ、付着細菌は確認されませんでした。
・原形質吐出は確認されませんでした。
4 今後の管理
・低吊りは、アカ、ツボの感染やスミノリ、クモリの原因となりますので、十分な干出を取ってください。
・網の高さは、ハラで1.8〜2.0mを目安としてください。但し、天候や潮の引き具合により、現場で調節を行ってください。
・活性処理を行う場合は、200倍を目安とし、処理液は必ず再利用を行ってください。