ノリ養殖情報第14号
平成23年1月7日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1 水温・比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
12月27日 | 1月4日 | 1月7日 | 12月27日 | 1月4日 | 1月7日 | ||
(旧22日) | (旧1日) | (旧4日) | (旧22日) | (旧1日) | (旧4日) | ||
4号 | 1 | 10.5 | 9.4 | 7.5 | 21.6 | 22.0 | 14.7 |
6(2)号 | 12 | 10.7 | 9.6 | 9.3 | 21.8 | 22.0 | 22.1 |
七つはぜ | 11 | 10.6 | 8.9 | 8.9 | 21.5 | 21.4 | 22.4 |
よりあわせ | A | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 19.8 | 19.4 | 18.4 |
えどなかつ | 2 | 10.2 | 8.2 | 8.6 | 21.2 | 20.6 | 21.5 |
にしのつ | 3 | 10.0 | 8.6 | 8.3 | 20.7 | 21.3 | 20.7 |
たかつ | 4 | 10.3 | 9.1 | 8.6 | 21.1 | 21.5 | 21.7 |
せいどまり | B | 10.3 | 8.4 | 8.2 | 20.9 | 22.1 | 20.8 |
13号 | 10 | 10.3 | 8.5 | 8.6 | 20.9 | 20.0 | 21.5 |
20号 | 9 | 10.8 | 8.6 | 8.7 | 21.5 | 21.0 | 21.9 |
24号 | 8 | 10.6 | 9.1 | 9.0 | 21.7 | 21.5 | 22.1 |
ひゃっかん | 5 | 10.8 | 9.3 | 9.2 | 21.4 | 21.9 | 22.0 |
22(1)号 | 6 | 11.0 | 8.8 | 9.2 | 21.6 | 21.2 | 22.2 |
25号 | 7 | 11.2 | 8.9 | 9.3 | 22.1 | 21.5 | 22.4 |
33号 | 16 | 11.2 | 9.2 | 9.3 | 22.1 | 21.7 | 22.7 |
43号 | 13 | 11.4 | 9.7 | 9.5 | 22.2 | 22.3 | 22.7 |
43号 | 14 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 20.4 | 22.2 | 22.6 |
44号 | 15 | 11.3 | 10.0 | 9.2 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
45号 | C | 11.3 | 欠測 | 9.6 | 22.6 | 欠測 | 22.9 |
平均 | 10.6 | 9.0 | 8.9 | 21.4 | 21.5 | 21.5 |
2 栄養塩・プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
12月27日 | 1月4日 | 1月7日 | 12月27日 | 1月4日 | 1月7日 | ||
(旧22日) | (旧1日) | (旧4日) | (旧22日) | (旧1日) | (旧4日) | ||
4号 | 1 | 20.1 | 12.3 | 61.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
6(2)号 | 12 | 16.8 | 12.0 | 11.2 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 20.8 | 15.4 | 11.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
よりあわせ | A | 31.2 | 30.7 | 38.2 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 22.5 | 21.5 | 18.5 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 23.1 | 16.2 | 21.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
たかつ | 4 | 22.0 | 15.3 | 14.3 | - | - | - |
せいどまり | B | 22.2 | 10.6 | 20.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
13号 | 10 | 24.1 | 23.6 | 15.0 | - | - | - |
20号 | 9 | 20.0 | 18.8 | 13.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
24号 | 8 | 20.9 | 16.5 | 13.3 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 17.8 | 12.8 | 11.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
22(1)号 | 6 | 16.1 | 17.8 | 10.5 | - | - | - |
25号 | 7 | 15.1 | 15.3 | 9.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
33号 | 16 | 13.7 | 13.8 | 10.6 | - | - | - |
43号 | 13 | 12.0 | 10.9 | 10.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
43号 | 14 | 41.2 | 10.5 | 10.5 | - | - | - |
44号 | 15 | 12.8 | 10.6 | 11.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
45号 | C | 11.6 | 欠測 | 9.0 | - | - | - |
平均 | 20.2 | 15.8 | 17.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
※7日のプランクトン沈殿量は速報値です。
1.養殖状況
摘採が開始されています。
2 海況(7日満潮時・右表)
・水 温:平均8.9℃と平年より1.1℃低めです。
・比 重:平均21.5と平年よりやや低めです。
・栄養塩:平均17.0マイクロです。
・プランクトン:少ない状況です。
3 ノリの病害等
・色調は良好でした。
・アカ、ツボ、付着細菌は確認されませんでした。
・19点中11点で軽微な原形質吐出が認められました。
4 今後の管理
・低吊りは、アカ、ツボの感染やスミノリ、クモリの原因となりますので、十分な干出を取ってください。
・網の高さは、ハラで2.0mを目安としてください。但し、天候や潮の引き具合により、現場で調節を行ってください。
・活性処理を行う場合は、200倍を目安とし、処理液は必ず再利用を行ってください。