ノリ養殖情報第2号
平成23年10月12日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1 水温・比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
9月30日 | 10月5日 | 10月12日 | 9月30日 | 10月5日 | 10月12日 | ||
(旧4日) | (旧9日) | (旧16日) | (旧4日) | (旧9日) | (旧16日) | ||
4号 | 1 | 24.7 | 22.0 | 22.0 | 20.6 | 16.9 | 19.2 |
6(2)号 | 12 | 25.0 | 22.3 | 23.3 | 22.9 | 19.8 | 23.0 |
七つはぜ | 11 | 24.8 | 22.0 | 23.7 | 22.5 | 19.4 | 22.9 |
よりあわせ | A | 24.7 | 22.0 | 23.4 | 20.8 | 16.2 | 21.0 |
えどなかつ | 2 | 24.9 | 22.1 | 22.9 | 22.3 | 18.8 | 22.6 |
にしのつ | 3 | 24.7 | 21.9 | 23.5 | 21.5 | 17.8 | 22.1 |
たかつ | 4 | 24.8 | 22.1 | 23.3 | 22.2 | 18.8 | 22.6 |
せいどまり | B | 24.9 | 22.0 | 23.4 | 21.9 | 17.7 | 22.2 |
13号 | 10 | 25.1 | 22.0 | 23.6 | 22.9 | 19.6 | 22.7 |
20号 | 9 | 24.9 | 22.1 | 23.6 | 23.0 | 20.6 | 22.7 |
24号 | 8 | 25.1 | 22.5 | 23.6 | 23.3 | 21.8 | 23.0 |
ひゃっかん | 5 | 24.8 | 22.5 | 23.3 | 22.8 | 21.4 | 22.7 |
22(1)号 | 6 | 25.1 | 22.3 | 23.3 | 23.0 | 21.6 | 22.9 |
25号 | 7 | 24.8 | 22.5 | 23.6 | - | 21.9 | 23.2 |
33号 | 16 | 25.1 | 22.2 | 23.1 | 23.2 | 21.4 | 23.0 |
43号 | 13 | 24.9 | 22.5 | 23.6 | 23.1 | 21.8 | 23.2 |
43号 | 14 | 25.0 | 22.4 | 23.6 | 23.2 | 21.5 | 22.8 |
44号 | 15 | 25.0 | 22.3 | 23.6 | 23.2 | 21.8 | 23.2 |
45号 | C | 25.0 | 22.2 | 23.6 | 23.1 | 22.1 | 23.2 |
平均 | 24.9 | 22.2 | 23.4 | 22.5 | 20.0 | 22.5 |
2 栄養塩・プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
9月30日 | 10月5日 | 10月12日 | 9月30日 | 10月5日 | 10月12日 | ||
(旧4日) | (旧9日) | (旧16日) | (旧4日) | (旧9日) | (旧16日) | ||
4号 | 1 | 27.0 | 32.9 | 29.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
6(2)号 | 12 | 13.5 | 25.7 | 13.8 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 14.6 | 27.2 | 14.3 | 1.7 | 0.8 | 0.3 |
よりあわせ | A | 25.2 | 35.7 | 24.1 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 16.4 | 29.2 | 17.2 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 21.3 | 29.8 | 17.4 | 0.8 | 0.2 | 0.7 |
たかつ | 4 | 16.6 | 26.9 | 14.9 | - | - | - |
せいどまり | B | 16.7 | 30.2 | 16.6 | 1.5 | 1.0 | 0.3 |
13号 | 10 | 15.2 | 26.4 | 14.6 | - | - | - |
20号 | 9 | 16.3 | 23.3 | 15.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
24号 | 8 | 12.4 | 21.9 | 15.1 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 13.8 | 19.6 | 14.3 | 0.4 | 1.2 | 0.1 |
22(1)号 | 6 | 12.2 | 19.9 | 12.7 | - | - | - |
25号 | 7 | - | 19.0 | 12.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
33号 | 16 | 11.1 | 20.7 | 12.2 | - | - | - |
43号 | 13 | 11.3 | 20.1 | 11.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
43号 | 14 | 11.2 | 21.0 | 18.7 | - | - | - |
44号 | 15 | 10.8 | 19.4 | 11.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
45号 | C | 10.3 | 19.0 | 11.6 | - | - | - |
平均 | 15.3 | 24.6 | 15.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
※12日のプランクトン沈殿量は速報値です。
●概況
1 養殖概況
吊り綱の設置など採苗に向けての作業はほぼ終了しています。
2 海況(12日満潮時)
水 温:平均23.4℃と、平年より0.9℃高めです。
比 重:平均22.5と、平年より0.8低めです。
栄養塩:平均15.7マイクロでした。
プランクトン:主な種類は動物プランクトンと夜光虫で、植物プランクトンは少ない状況でした。
3 採苗時の管理
・採苗は10月14日の午前6時以降の出港です。
・ラッカサンにカキ殻を入れる際は、カキ殻の乾燥と地面の温度に注意してください。
・芽付きは、網糸1cmあたり35〜50個が適正です(蛍光100倍1視野当たり、旧型顕微鏡は5〜7個、新型顕微鏡は7〜10個)。
・タネは午前10時頃まで付きますので、午前10時以降に切った網糸を検鏡し、芽数を判断してください。
・健全なノリ芽を育てるため、十分な干出を与えてください。
・網の水位は、ハラで1.7mを目安としてください。なお、乾燥不足・過多にならないよう天候によって網の高さを調節してください。
【 気象・海況情報のホームページアドレス 】
携帯電話用 http://www.sea-net.pref.fukuoka.jp/mobile/
パソコン用 http://www.sea-net.pref.fukuoka.jp/
※ 研究所では、10月15日(土)と16日(日)の9:00〜16:00に芽付検鏡を行います。