ノリ養殖情報第12号
平成23年12月27日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
12月12日 | 12月19日 | 12月27日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月27日 | ||
(旧18日) | (旧25日) | (旧3日) | (旧18日) | (旧25日) | (旧3日) | ||
4号 | 1 | 12.0 | 12.0 | 8.8 | 16.2 | 20.1 | 15.8 |
6(2)号 | 12 | 14.1 | 12.4 | 11.0 | 22.1 | 20.4 | 21.8 |
七つはぜ | 11 | 14.3 | 12.7 | 10.7 | 22.0 | 21.5 | 22.0 |
よりあわせ | A | 12.2 | 11.2 | 8.5 | 18.4 | 18.8 | 19.2 |
えどなかつ | 2 | 12.7 | 11.6 | 9.4 | 20.6 | 20.1 | 20.8 |
にしのつ | 3 | 12.7 | 12.0 | 9.6 | 20.3 | 20.8 | 20.4 |
たかつ | 4 | 13.6 | 12.8 | 10.4 | 21.5 | 21.1 | 21.7 |
せいどまり | B | 13.7 | 12.3 | 10.3 | 21.6 | 21.0 | 21.7 |
13号 | 10 | 13.7 | 12.0 | 10.3 | 21.7 | 20.5 | 21.7 |
20号 | 9 | 13.7 | 12.0 | 10.3 | 21.6 | 20.9 | 21.8 |
24号 | 8 | 13.7 | 11.8 | 10.7 | 22.0 | 20.6 | 22.0 |
ひゃっかん | 5 | 14.3 | 12.7 | 10.8 | 22.0 | 21.8 | 21.8 |
22(1)号 | 6 | 14.3 | 12.7 | 11.2 | 22.3 | 21.8 | 22.2 |
25号 | 7 | 14.2 | 12.5 | 10.8 | 22.0 | 21.3 | 22.0 |
33号 | 16 | 14.3 | 12.9 | 11.1 | 22.4 | 21.9 | 22.5 |
43号 | 13 | 14.4 | 12.7 | 11.1 | 22.2 | 21.9 | 22.5 |
43号 | 14 | 13.7 | 11.6 | 11.0 | 22.0 | 20.8 | 22.3 |
44号 | 15 | 14.3 | 12.8 | 11.0 | 22.3 | 22.0 | 22.5 |
45号 | C | 14.2 | 13.2 | 11.2 | 22.3 | 22.4 | 22.9 |
平均 | 13.7 | 12.3 | 10.4 | 21.3 | 21.0 | 21.5 |
2.栄養塩・プランクトン
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
12月12日 | 12月19日 | 12月27日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月27日 | ||
(旧18日) | (旧25日) | (旧3日) | (旧18日) | (旧25日) | (旧3日) | ||
4号 | 1 | 42.8 | 27.9 | 42.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
6(2)号 | 12 | 19.4 | 24.7 | 17.1 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 18.9 | 19.6 | 17.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
よりあわせ | A | 33.7 | 33.5 | 33.1 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 26.5 | 28.1 | 22.6 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 26.6 | 23.5 | 23.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
たかつ | 4 | 21.2 | 22.0 | 18.4 | - | - | - |
せいどまり | B | 20.2 | 22.0 | 19.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
13号 | 10 | 21.6 | 25.6 | 18.5 | - | - | - |
20号 | 9 | 22.2 | 25.2 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
24号 | 8 | 21.6 | 25.5 | 16.9 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 18.3 | 19.1 | 17.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
22(1)号 | 6 | 17.1 | 18.6 | 16.2 | - | - | - |
25号 | 7 | 18.5 | 21.0 | 16.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
33号 | 16 | 17.0 | 18.6 | 15.1 | - | - | - |
43号 | 13 | 16.9 | 18.8 | 16.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
43号 | 14 | 22.1 | 25.9 | 16.2 | - | - | - |
44号 | 15 | 17.6 | 18.6 | 15.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
45号 | C | 17.2 | 17.1 | 15.1 | - | - | - |
平均 | 22.1 | 22.9 | 19.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
※27日のプランクトン沈殿量は速報値です。
●概況
1.養殖状況
12月20日から冷凍網の出庫が開始され、出庫作業は3日間でほぼ終了しました。
2.海況(27日満潮時)
水 温:平均10.4℃で平年並みです。
比 重:平均21.5でやや低めです。
栄養塩:平均19.8マイクロです。
プランクトン:少ない状況です。
3.ノリの病害等
・色調、戻りは概ね良好でした。
・アカ、ツボ、付着細菌は確認されませんでした。
・入庫前の高水温や低比重の影響で、出庫後、状態の良くないノリが一部で見られますが、徐々に回復すると思われます。
・軽微な原形質吐出が見られました。
4.今後の管理
・低吊りは、アカ、ツボの感染やスミノリ、クモリの原因となりますので、十分な干出を取ってください。
・網の高さは、ハラで1.8〜2.0mを目安としてください。但し、天候や潮の引き具合により、現場で調節を行ってください。
・活性処理を行う場合は処理液の再利用を必ず行ってください。
※次回の情報は、12月30日の17:00頃に発行予定です。