ノリ養殖情報-14
平成24年1月10日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
1月3日 | 1月7日 | 1月10日 | 1月3日 | 1月7日 | 1月10日 | ||
(旧10日) | (旧14日) | (旧17日) | (旧10日) | (旧14日) | (旧17日) | ||
4号 | 1 | 8.5 | 9.8 | 9.0 | 15.4 | 22.5 | 18.7 |
6(2)号 | 12 | 9.0 | 10.5 | 10.8 | 16.7 | 23.4 | 22.7 |
七つはぜ | 11 | 9.4 | 10.4 | 10.8 | 19.7 | 23.7 | 22.9 |
よりあわせ | A | 8.6 | 8.7 | 9.5 | 16.6 | 20.3 | 20.1 |
えどなかつ | 2 | 9.0 | 9.0 | 10.3 | 18.6 | 21.5 | 22.2 |
にしのつ | 3 | 9.0 | 9.7 | 10.0 | 19.4 | 21.7 | 21.6 |
たかつ | 4 | 9.8 | 9.6 | 10.5 | 21.2 | 21.7 | 22.4 |
せいどまり | B | 10.0 | 9.7 | 10.3 | 21.6 | 22.9 | 21.7 |
13号 | 10 | 9.2 | 9.4 | 10.8 | 19.8 | 21.9 | 22.7 |
20号 | 9 | 9.5 | 9.6 | 10.6 | 20.4 | 22.6 | 22.7 |
24号 | 8 | 9.2 | 10.5 | 11.0 | 20.3 | 22.9 | 23.1 |
ひゃっかん | 5 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 22.1 | 23.7 | 22.6 |
22(1)号 | 6 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 21.7 | 23.5 | 23.0 |
25号 | 7 | 9.5 | 11.0 | 10.9 | 21.4 | 23.8 | 23.1 |
33号 | 16 | 9.9 | 11.0 | 11.2 | 22.0 | 24.2 | 23.1 |
43号 | 13 | 9.7 | 11.5 | 11.0 | 21.8 | 24.4 | 23.3 |
43号 | 14 | 9.3 | 10.0 | 11.0 | 21.2 | 22.5 | 23.2 |
44号 | 15 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 22.0 | 24.3 | 23.7 |
45号 | C | 10.0 | 11.5 | 11.1 | 22.1 | 24.1 | 23.2 |
平均 | 9.5 | 10.2 | 10.6 | 20.2 | 22.9 | 22.4 |
2.栄養塩・プランクトン
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
1月3日 | 1月7日 | 1月10日 | 1月3日 | 1月7日 | 1月10日 | ||
(旧10日) | (旧14日) | (旧17日) | (旧10日) | (旧14日) | (旧17日) | ||
4号 | 1 | 39.6 | 9.9 | 20.5 | 0.0 | 0.8 | 2.0 |
6(2)号 | 12 | 33.3 | 8.4 | 6.3 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 21.2 | 9.4 | 6.3 | 0.1 | 1.2 | 3.1 |
よりあわせ | A | 34.1 | 21.3 | 15.0 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 26.5 | 13.2 | 7.8 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 21.9 | 11.9 | 9.5 | 0.0 | 0.2 | 1.1 |
たかつ | 4 | 15.8 | 10.7 | 7.1 | - | - | - |
せいどまり | B | 14.5 | 9.6 | 7.9 | 0.1 | 0.6 | 1.1 |
13号 | 10 | 18.5 | 11.4 | 5.8 | - | - | - |
20号 | 9 | 17.0 | 10.5 | 6.6 | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
24号 | 8 | 15.5 | 10.4 | 5.5 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 14.4 | 8.4 | 6.5 | 0.1 | 2.0 | 1.3 |
22(1)号 | 6 | 12.0 | 8.7 | 6.4 | - | - | - |
25号 | 7 | 11.1 | 9.5 | 5.9 | 0.0 | 1.1 | 3.7 |
33号 | 16 | 10.9 | 8.2 | 6.2 | - | - | - |
43号 | 13 | 14.0 | 8.6 | 6.2 | 0.1 | 1.3 | 1.6 |
43号 | 14 | 16.3 | 15.0 | 5.9 | - | - | - |
44号 | 15 | 18.7 | 10.2 | 6.2 | 0.1 | 2.1 | 1.4 |
45号 | C | 18.9 | 7.6 | 6.1 | - | - | - |
平均 | 19.7 | 10.7 | 7.8 | 0.1 | 1.1 | 1.8 |
※10日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | ||
1月3日 | 1月7日 | 1月10日 | ||
(旧10日) | (旧14日) | (旧17日) | ||
4号 | 1 | ○ | ○ | ○ |
6(2)号 | 12 | ○ | ○ | ○ |
七つはぜ | 11 | ○ | ○ | ○ |
よりあわせ | A | ○ | ○ | ○ |
えどなかつ | 2 | ○ | ○ | ○ |
にしのつ | 3 | ○ | ○ | ○ |
たかつ | 4 | ○ | ○ | ○ |
せいどまり | B | ○ | ○ | ○ |
13号 | 10 | ○ | ○ | ○ |
20号 | 9 | ○ | ○ | ○ |
24号 | 8 | ○ | ○ | ○ |
ひゃっかん | 5 | ○ | ○ | ● |
22(1)号 | 6 | ○ | ○ | ● |
25号 | 7 | ○ | ○ | ○ |
33号 | 16 | ○ | ○ | ○ |
38号 | 13 | ○ | ○ | ○ |
42号 | 14 | ○ | ● | ○ |
44号 | 15 | ○ | ○ | ○ |
45号 | C | ○ | ○ | ○ |
平均 | 0/19地点 | 1/19地点 | 2/19地点 |
感染状況…●:軽度、○:感染なし
●概況
1.養殖状況
現在、2回目の摘採が行われています。
2.海況(10日満潮時)
水 温:平均10.6℃で、平年より0.8℃高めです。
比 重:平均22.4です。
栄養塩:平均7.8マイクロです。
プランクトン:前回調査よりもさらに増加しています。種類はアステリオネラ、キートセロス等の珪藻プランクトンです。
3 ノリの病害等
・ノリの色調は正常でした。
・19点中2点でアカが確認されました。感染程度は軽度です。
・ツボ、付着細菌は確認されませんでした。
・軽微な原形質吐出が見られました。
4 今後の管理
・プランクトンが増殖しているため、栄養塩が減少傾向です。今後、漁場によっては色落ちの可能性があります。
・現場でノリの色調をよく観察し、摘採サイズに達した網は速やかに摘採を行ってください。
・網の高さは、ハラで2.2mを目安とし、アカの感染拡大を防止してください。
・活性処理を行う場合は処理液の再利用を必ず行ってください。