ノリ養殖情報第16号
平成24年1月16日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
1月10日 | 1月13日 | 1月16日 | 1月10日 | 1月13日 | 1月16日 | ||
(旧17日) | (旧20日) | (旧23日) | (旧17日) | (旧20日) | (旧23日) | ||
4号 | 1 | 9.0 | 10.4 | 9.6 | 18.7 | 22.2 | 22.1 |
6(2)号 | 12 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 22.7 | 22.3 | 22.8 |
七つはぜ | 11 | 10.8 | 10.2 | 10.0 | 22.9 | 21.9 | 22.8 |
よりあわせ | A | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 20.1 | 20.8 | 20.7 |
えどなかつ | 2 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 22.2 | 21.6 | 22.3 |
にしのつ | 3 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 21.6 | 21.5 | 22.0 |
たかつ | 4 | 10.5 | 10.0 | 9.7 | 22.4 | 21.9 | 22.5 |
せいどまり | B | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 21.7 | 22.5 | 22.2 |
13号 | 10 | 10.8 | 9.9 | 9.3 | 22.7 | 22.1 | 22.2 |
20号 | 9 | 10.6 | 9.9 | 9.2 | 22.7 | 22.6 | 22.4 |
24号 | 8 | 11.0 | 10.4 | 9.4 | 23.1 | 22.8 | 22.6 |
ひゃっかん | 5 | 10.5 | 10.0 | 9.8 | 22.6 | 22.1 | 22.6 |
22(1)号 | 6 | 11.2 | 10.4 | 10.2 | 23.0 | 22.6 | 22.7 |
25号 | 7 | 10.9 | 10.6 | 9.8 | 23.1 | 22.7 | 22.8 |
33号 | 16 | 11.2 | 10.5 | 10.2 | 23.1 | 22.8 | 23.1 |
43号 | 13 | 11.0 | 10.7 | 10.1 | 23.3 | 22.6 | 23.0 |
43号 | 14 | 11.0 | 10.6 | 9.4 | 23.2 | 22.7 | 22.3 |
44号 | 15 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 23.7 | 22.8 | 22.1 |
45号 | C | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 23.2 | 23.3 | 23.3 |
平均 | 10.6 | 10.2 | 9.7 | 22.4 | 22.3 | 22.4 |
2.栄養塩・プランクトン
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
1月10日 | 1月13日 | 1月16日 | 1月10日 | 1月13日 | 1月16日 | ||
(旧17日) | (旧20日) | (旧23日) | (旧17日) | (旧20日) | (旧23日) | ||
4号 | 1 | 20.5 | 6.2 | 5.9 | 1.7 | 0.5 | 0.2 |
6(2)号 | 12 | 6.3 | 6.0 | 5.3 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 6.3 | 6.8 | 5.8 | 2.4 | 0.3 | 0.4 |
よりあわせ | A | 15.0 | 12.6 | 12.6 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 7.8 | 8.4 | 6.4 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 9.5 | 9.7 | 7.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
たかつ | 4 | 7.1 | 7.4 | 6.2 | - | - | - |
せいどまり | B | 7.9 | 5.2 | 8.1 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
13号 | 10 | 5.8 | 6.7 | 5.5 | - | - | - |
20号 | 9 | 6.6 | 7.7 | 5.9 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
24号 | 8 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 6.5 | 7.2 | 5.9 | 1.3 | 0.2 | 0.6 |
22(1)号 | 6 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | - | - | - |
25号 | 7 | 5.9 | 5.2 | 8.2 | 2.9 | 0.4 | 0.4 |
33号 | 16 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | - | - | - |
43号 | 13 | 6.2 | 5.8 | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 |
43号 | 14 | 5.9 | 5.5 | 16.1 | - | - | - |
44号 | 15 | 6.2 | 5.4 | 6.9 | 1.3 | 0.3 | 0.2 |
45号 | C | 6.1 | 5.2 | 6.8 | - | - | - |
平均 | 7.8 | 6.8 | 7.3 | 1.5 | 0.4 | 0.2 |
※16日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | ||
1月10日 | 1月13日 | 1月16日 | ||
(旧17日) | (旧20日) | (旧23日) | ||
4号 | 1 | ○ | ○ | ○ |
6(2)号 | 12 | ○ | ○ | ○ |
七つはぜ | 11 | ○ | ○ | ○ |
よりあわせ | A | ○ | ○ | ○ |
えどなかつ | 2 | ○ | ○ | ○ |
にしのつ | 3 | ○ | ○ | ○ |
たかつ | 4 | ○ | ○ | ● |
せいどまり | B | ○ | ○ | ○ |
13号 | 10 | ○ | ○ | ○ |
20号 | 9 | ○ | ○ | ○ |
24号 | 8 | ○ | ○ | ○ |
ひゃっかん | 5 | ● | ○ | ○ |
22(1)号 | 6 | ● | ○ | ○ |
25号 | 7 | ○ | ○ | ○ |
33号 | 16 | ○ | ○ | ○ |
38号 | 13 | ○ | ○ | ○ |
42号 | 14 | ○ | ○ | ● |
44号 | 15 | ○ | ○ | ● |
45号 | C | ○ | ○ | ○ |
平均 | 2/19地点 | 0/19地点 | 3/19地点 |
感染状況…●:軽度、○:感染なし
●概況
1 養殖状況
現在、3回目の摘採が行われています。
2 海況(16日満潮時・右表)
水 温:平均9.7℃で、平年並です。
比 重:平均22.5です。
栄養塩:平均7.3マイクロです。
プランクトン:前回調査よりさらに減少しています。主な種類は動物プランクトンです。
3 ノリの病害等
・ノリの色調は正常でした。
・19点中3点でアカが確認されました。感染程度は軽度です。
・ツボ、付着細菌は確認されませんでした。
・軽微な原形質吐出が見られました。
4 今後の管理
・アカが認められています。病害やクモリ対策のため、摘採サイズに達した網は速やかに摘採を行ってください。
・網の高さは、ハラで2.2mを目安としてください。但し、天候や潮の引き具合により、現場で調整を行ってください。
・活性処理を行う場合は処理液の再利用を必ず行ってください。