海況速報ー15
平成24年1月24日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
1月16日 | 1月19日 | 1月24日 | 1月16日 | 1月19日 | 1月24日 | ||
(旧23日) | (旧26日) | (旧2日) | (旧23日) | (旧26日) | (旧2日) | ||
4号 | 1 | 9.6 | 9.1 | 7.5 | 22.7 | 19.1 | 16.7 |
6(2)号 | 12 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 22.8 | 21.8 | 22.6 |
七つはぜ | 11 | 10.0 | 9.4 | 9.5 | 22.8 | 21.3 | 22.6 |
よりあわせ | A | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 20.7 | 16.5 | 20.3 |
えどなかつ | 2 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 22.3 | 20.8 | 21.4 |
にしのつ | 3 | 9.3 | 9.4 | 8.5 | 22.0 | 20.8 | 21.3 |
たかつ | 4 | 9.7 | 10.1 | 9.3 | 22.5 | 22.0 | 21.9 |
せいどまり | B | 9.7 | 10.2 | 8.9 | 22.2 | 22.1 | 21.9 |
13号 | 10 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 22.2 | 21.5 | 22.0 |
20号 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 22.4 | 21.5 | 22.9 |
24号 | 8 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 22.6 | 22.3 | 22.8 |
ひゃっかん | 5 | 9.8 | 10.1 | 9.5 | 22.6 | 22.5 | 22.5 |
22(1)号 | 6 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 22.7 | 22.8 | 22.8 |
25号 | 7 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 22.8 | 22.3 | 23.0 |
33号 | 16 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 23.1 | 22.9 | 22.9 |
43号 | 13 | 10.1 | 9.9 | 9.5 | 23.0 | 22.4 | 23.1 |
43号 | 14 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 22.3 | 21.8 | 22.9 |
44号 | 15 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 23.1 | 22.1 | 23.0 |
45号 | C | 10.3 | 10.4 | 9.8 | 23.3 | 22.9 | 23.4 |
平均 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 22.5 | 21.5 | 22.1 |
2.栄養塩・プランクトン
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
1月16日 | 1月19日 | 1月24日 | 1月16日 | 1月19日 | 1月24日 | ||
(旧23日) | (旧26日) | (旧2日) | (旧23日) | (旧26日) | (旧2日) | ||
4号 | 1 | 5.9 | 13.6 | 28.5 | 0.2 | 0.1 | 1.3 |
6(2)号 | 12 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 5.8 | 6.2 | 7.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
よりあわせ | A | 12.6 | 23.3 | 15.8 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 6.4 | 8.9 | 11.2 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 7.3 | 7.7 | 11.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
たかつ | 4 | 6.2 | 4.8 | 8.5 | - | - | - |
せいどまり | B | 8.1 | 4.5 | 8.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
13号 | 10 | 5.5 | 4.4 | 8.7 | - | - | - |
20号 | 9 | 5.9 | 4.7 | 7.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
24号 | 8 | 6.5 | 4.7 | 8.7 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 5.9 | 4.7 | 7.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
22(1)号 | 6 | 5.7 | 4.0 | 6.8 | - | - | - |
25号 | 7 | 8.2 | 3.9 | 6.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
33号 | 16 | 6.7 | 5.7 | 6.8 | - | - | - |
43号 | 13 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
43号 | 14 | 16.1 | 6.6 | 6.4 | - | - | - |
44号 | 15 | 6.9 | 8.7 | 6.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
45号 | C | 6.8 | 5.3 | 6.2 | - | - | - |
平均 | 7.3 | 7.1 | 9.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
※24日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | ||
1月16日 | 1月19日 | 1月24日 | ||
(旧23日) | (旧26日) | (旧2日) | ||
4号 | 1 | ○ | ○ | ● |
6(2)号 | 12 | ○ | ○ | ○ |
七つはぜ | 11 | ○ | ● | ○ |
よりあわせ | A | ○ | ▲ | ○ |
えどなかつ | 2 | ○ | ▲ | ● |
にしのつ | 3 | ○ | ▲ | ○ |
たかつ | 4 | ● | ▲ | ○ |
せいどまり | B | ○ | ● | ○ |
13号 | 10 | ○ | ○ | ○ |
20号 | 9 | ○ | ○ | ○ |
24号 | 8 | ○ | ○ | ○ |
ひゃっかん | 5 | ○ | ● | ○ |
22(1)号 | 6 | ○ | ○ | ○ |
25号 | 7 | ○ | ○ | ○ |
33号 | 16 | ○ | ● | ○ |
38号 | 13 | ○ | ● | ○ |
42号 | 14 | ● | ● | ○ |
44号 | 15 | ● | ● | ○ |
45号 | C | ○ | ● | ○ |
平均 | 3/19地点 | 12/19地点 | 2/19地点 |
感染状況…○:感染なし、●:軽度、▲:中度
●概況
・水温は平均9.3℃で、平年並みでした。また、比重は平均22.1でした。
・栄養塩は平均9.3μg・at/lで、プランクトンは少ない状況でした。なお、プランクトンの主な種類は動物プランクトンです。
・アカは19点中2点で確認され、感染程度は軽度でした。また、ツボと付着細菌は確認されませんでした。
・網の高さは、ハラで2.2mを目安としてください。但し、天候や潮の引き具合により、現場で調整を行ってください。
・活性処理を行う場合は処理液の再利用を必ず行ってください。