海況速報ー16
平成24年1月26日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
1月19日 | 1月24日 | 1月26日 | 1月19日 | 1月24日 | 1月26日 | ||
(旧26日) | (旧2日) | (旧4日) | (旧26日) | (旧2日) | (旧4日) | ||
4号 | 1 | 9.1 | 7.5 | 9.0 | 19.1 | 16.7 | 22.4 |
6(2)号 | 12 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 21.8 | 22.6 | 22.4 |
七つはぜ | 11 | 9.4 | 9.5 | 8.8 | 21.3 | 22.6 | 22.2 |
よりあわせ | A | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 16.5 | 20.3 | 20.6 |
えどなかつ | 2 | 9.2 | 9.0 | 8.3 | 20.8 | 21.4 | 21.7 |
にしのつ | 3 | 9.4 | 8.5 | 8.0 | 20.8 | 21.3 | 21.1 |
たかつ | 4 | 10.1 | 9.3 | 8.5 | 22.0 | 21.9 | 21.6 |
せいどまり | B | 10.2 | 8.9 | 8.2 | 22.1 | 21.9 | 21.7 |
13号 | 10 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 21.5 | 22.0 | 22.3 |
20号 | 9 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 21.5 | 22.9 | 22.2 |
24号 | 8 | 9.2 | 9.4 | 9.0 | 22.3 | 22.8 | 22.7 |
ひゃっかん | 5 | 10.1 | 9.5 | 8.7 | 22.5 | 22.5 | 22.2 |
22(1)号 | 6 | 10.2 | 9.9 | 9.2 | 22.8 | 22.8 | 22.6 |
25号 | 7 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 22.3 | 23.0 | 22.7 |
33号 | 16 | 10.2 | 10.0 | 9.3 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
43号 | 13 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 22.4 | 23.1 | 22.8 |
43号 | 14 | 9.3 | 9.7 | 9.3 | 21.8 | 22.9 | 22.8 |
44号 | 15 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 22.1 | 23.0 | 22.9 |
45号 | C | 10.4 | 9.8 | 9.3 | 22.9 | 23.4 | 22.8 |
平均 | 9.6 | 9.3 | 8.8 | 21.5 | 22.1 | 22.2 |
2.栄養塩・プランクトン
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
1月19日 | 1月24日 | 1月26日 | 1月19日 | 1月24日 | 1月26日 | ||
(旧26日) | (旧2日) | (旧4日) | (旧26日) | (旧2日) | (旧4日) | ||
4号 | 1 | 13.6 | 28.5 | 6.6 | 0.1 | 1.1 | 0.5 |
6(2)号 | 12 | 5.9 | 6.8 | 6.5 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 6.2 | 7.8 | 7.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
よりあわせ | A | 23.3 | 15.8 | 14.7 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 8.9 | 11.2 | 9.3 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 7.7 | 11.5 | 11.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
たかつ | 4 | 4.8 | 8.5 | 8.7 | - | - | - |
せいどまり | B | 4.5 | 8.1 | 8.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
13号 | 10 | 4.4 | 8.7 | 7.1 | - | - | - |
20号 | 9 | 4.7 | 7.6 | 7.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
24号 | 8 | 4.7 | 8.7 | 6.2 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 4.7 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
22(1)号 | 6 | 4.0 | 6.8 | 6.1 | - | - | - |
25号 | 7 | 3.9 | 6.3 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
33号 | 16 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | - | - | - |
43号 | 13 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
43号 | 14 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | - | - | - |
44号 | 15 | 8.7 | 6.5 | 5.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
45号 | C | 5.3 | 6.2 | 5.6 | - | - | - |
平均 | 7.1 | 9.3 | 7.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
※26日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | ||
1月19日 | 1月24日 | 1月26日 | ||
(旧26日) | (旧2日) | (旧4日) | ||
4号 | 1 | ○ | ● | ○ |
6(2)号 | 12 | ○ | ○ | ● |
七つはぜ | 11 | ● | ○ | ○ |
よりあわせ | A | ▲ | ○ | ○ |
えどなかつ | 2 | ▲ | ● | ○ |
にしのつ | 3 | ▲ | ○ | ● |
たかつ | 4 | ▲ | ○ | ○ |
せいどまり | B | ● | ○ | ○ |
13号 | 10 | ○ | ○ | ○ |
20号 | 9 | ○ | ○ | ○ |
24号 | 8 | ○ | ○ | ○ |
ひゃっかん | 5 | ● | ○ | ○ |
22(1)号 | 6 | ○ | ○ | ○ |
25号 | 7 | ○ | ○ | ○ |
33号 | 16 | ● | ○ | ○ |
38号 | 13 | ● | ○ | ○ |
42号 | 14 | ● | ○ | ○ |
44号 | 15 | ● | ○ | ○ |
45号 | C | ● | ○ | ○ |
合計 | 12/19地点 | 2/19地点 | 2/19地点 |
感染状況…○:感染なし、●:軽度、▲:中度
●概況
・水温は平均8.8℃で、平年並みでした。また、比重は平均22.2でした。
・栄養塩は平均7.5μg・at/lで、プランクトンは少ない状況でした。なお、プランクトンの主な種類は動物プランクトンと夜光虫(渦鞭毛藻)です。
・アカは19点中2点で、ツボは19点中1点(調査点12)で確認され、感染程度はいずれも軽度でした。また、付着細菌は確認されませんでした。
・活性処理を行う場合は処理液の再利用を必ず行ってください。