海況速報ー19
平成24年2月3日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
1月30日 | 2月1日 | 2月3日 | 1月30日 | 2月1日 | 2月3日 | ||
(旧8日) | (旧10日) | (旧12日) | (旧8日) | (旧10日) | (旧12日) | ||
4号 | 1 | 9.5 | 7.6 | 5.5 | 22.8 | 15.0 | 17.5 |
6(2)号 | 12 | 9.5 | 8.0 | 5.0 | 22.8 | 17.9 | 18.4 |
七つはぜ | 11 | 9.5 | 8.4 | 5.1 | 22.8 | 21.6 | 17.6 |
よりあわせ | A | 8.6 | 8.0 | 6.0 | 20.4 | 18.2 | 16.1 |
えどなかつ | 2 | 9.2 | 8.5 | 5.5 | 22.0 | 20.4 | 18.4 |
にしのつ | 3 | 9.4 | 8.5 | 5.7 | 22.1 | 21.3 | 18.5 |
たかつ | 4 | 9.5 | 9.3 | 5.5 | 22.3 | 22.4 | 18.8 |
せいどまり | B | 9.5 | 9.0 | 5.6 | 22.2 | 22.6 | 19.1 |
13号 | 10 | 9.1 | 8.4 | 4.6 | 22.1 | 21.6 | 16.8 |
20号 | 9 | 9.0 | 8.1 | 4.8 | 22.3 | 21.7 | 17.1 |
24号 | 8 | 9.0 | 8.1 | 4.7 | 22.3 | 21.9 | 17.4 |
ひゃっかん | 5 | 9.5 | 9.0 | 5.0 | 22.7 | 22.6 | 18.4 |
22(1)号 | 6 | 9.7 | 9.0 | 5.0 | 22.8 | 22.6 | 18.8 |
25号 | 7 | 9.4 | 8.4 | 4.9 | 22.8 | 22.5 | 17.9 |
33号 | 16 | 9.7 | 9.0 | 4.8 | 23.1 | 22.7 | 18.5 |
43号 | 13 | 9.7 | 8.7 | 4.8 | 23.1 | 22.6 | 18.8 |
43号 | 14 | 9.0 | 8.6 | 5.2 | 22.2 | 22.2 | 18.9 |
44号 | 15 | 9.8 | 9.2 | 7.0 | 23.2 | 23.1 | 21.3 |
45号 | C | 9.7 | 9.4 | 8.3 | 23.3 | 23.2 | 22.5 |
平均 | 9.4 | 8.6 | 5.4 | 22.5 | 21.4 | 18.5 |
2.栄養塩・プランクトン
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
1月30日 | 2月1日 | 2月3日 | 1月30日 | 2月1日 | 2月3日 | ||
(旧8日) | (旧10日) | (旧12日) | (旧8日) | (旧10日) | (旧12日) | ||
4号 | 1 | 3.3 | 33.3 | 19.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
6(2)号 | 12 | 2.5 | 16.3 | 10.8 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 2.4 | 3.1 | 12.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
よりあわせ | A | 9.8 | 19.3 | 21.6 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 6.7 | 9.4 | 11.5 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 3.8 | 5.0 | 10.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
たかつ | 4 | 3.7 | 2.8 | 6.8 | - | - | - |
せいどまり | B | 2.9 | 3.1 | 4.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
13号 | 10 | 2.9 | 2.7 | 13.1 | - | - | - |
20号 | 9 | 1.6 | 1.6 | 11.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
24号 | 8 | 2.0 | 1.4 | 15.0 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 3.7 | 3.7 | 9.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
22(1)号 | 6 | 3.1 | 2.6 | 9.0 | - | - | - |
25号 | 7 | 5.3 | 1.2 | 10.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
33号 | 16 | 1.9 | 6.1 | 9.6 | - | - | - |
43号 | 13 | 3.1 | 5.5 | 20.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
43号 | 14 | 7.3 | 11.6 | 21.5 | - | - | - |
44号 | 15 | 2.4 | 3.9 | 8.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
45号 | C | 1.5 | 2.9 | 1.8 | - | - | - |
平均 | 3.7 | 7.1 | 12.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
※3日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | ||
1月30日 | 2月1日 | 2月3日 | ||
(旧8日) | (旧10日) | (旧12日) | ||
4号 | 1 | ○ | ○ | ○ |
6(2)号 | 12 | ○ | - | ○ |
七つはぜ | 11 | ○ | - | ○ |
よりあわせ | A | ○ | - | ● |
えどなかつ | 2 | ○ | - | ● |
にしのつ | 3 | ○ | - | ▲ |
たかつ | 4 | ○ | - | ● |
せいどまり | B | ○ | ● | ● |
13号 | 10 | ○ | - | ○ |
20号 | 9 | ○ | ● | ○ |
24号 | 8 | ○ | ○ | ○ |
ひゃっかん | 5 | ○ | ○ | ○ |
22(1)号 | 6 | ○ | ○ | ● |
25号 | 7 | ○ | ○ | ○ |
33号 | 16 | ○ | ○ | ○ |
38号 | 13 | ○ | - | ○ |
42号 | 14 | ○ | ○ | ○ |
44号 | 15 | ○ | - | ○ |
45号 | C | ○ | - | ○ |
合計 | 0/19地点 | 2/9地点 | 6/19地点 |
感染状況…○:感染なし、●:軽度、▲:中度、-:欠測
●概況
・水温は平均5.4℃で、平年より1.0℃低めでした。また、比重は平均18.5でした。
・栄養塩は平均12.0μg・at/lで、プランクトンは少ない状況でした。
・アカは19点中6点で確認され、感染程度は軽度〜中度でした。また、ツボは確認されませんでした。
・ノリの色調は、前回調査よりも回復傾向が認められました。
・活性処理を行う場合は処理液の再利用を必ず行ってください。