海況速報-21
平成24年2月24日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
| 漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
| 2月16日 | 2月20日 | 2月24日 | 2月16日 | 2月20日 | 2月24日 | ||
| (旧25日) | (旧29日) | (旧3日) | (旧25日) | (旧29日) | (旧3日) | ||
| 4号 | 1 | 9.4 | 6.1 | 9.6 | 12.9 | 15.5 | 16.0 |
| 6(2)号 | 12 | 9.5 | 8.7 | 9.7 | 17.0 | 22.9 | 22.9 |
| 七つはぜ | 11 | 9.5 | 8.5 | 9.8 | 19.4 | 23.0 | 19.8 |
| よりあわせ | A | 9.5 | 7.0 | 9.5 | 12.8 | 19.1 | 18.4 |
| えどなかつ | 2 | 9.6 | 7.5 | 9.6 | 14.9 | 20.8 | 21.3 |
| にしのつ | 3 | 9.2 | 7.5 | 9.5 | 18.2 | 21.0 | 20.7 |
| たかつ | 4 | 9.6 | 8.2 | 9.7 | 20.2 | 22.3 | 21.8 |
| せいどまり | B | 9.5 | 8.0 | 9.4 | 19.3 | 22.4 | 20.8 |
| 13号 | 10 | 9.6 | 8.1 | 9.9 | 19.1 | 21.8 | 20.8 |
| 20号 | 9 | 9.9 | 8.3 | 10.0 | 18.6 | 22.3 | 22.2 |
| 24号 | 8 | 9.9 | 8.7 | 10.2 | 18.7 | 22.4 | 23.1 |
| ひゃっかん | 5 | 9.5 | 8.5 | 9.6 | 21.8 | 22.8 | 22.7 |
| 22(1)号 | 6 | 9.8 | 9.0 | 9.8 | 21.7 | 23.1 | 23.2 |
| 25号 | 7 | 9.6 | 9.1 | 9.8 | 21.5 | 23.0 | 23.3 |
| 33号 | 16 | 9.8 | 9.4 | 9.9 | 22.5 | 23.3 | 23.7 |
| 43号 | 13 | 9.7 | 9.2 | 10.2 | 21.7 | 23.7 | 23.7 |
| 43号 | 14 | 9.7 | 8.0 | 9.9 | 21.9 | 22.4 | 22.6 |
| 44号 | 15 | 9.6 | 7.7 | 10.1 | 22.9 | 22.7 | 24.1 |
| 45号 | C | 10.1 | 9.3 | 10.1 | 21.5 | 24.0 | 23.7 |
| 平均 | 9.6 | 8.3 | 9.8 | 19.3 | 22.0 | 21.8 | |
2.栄養塩・プランクトン
| 漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
| 2月16日 | 2月20日 | 2月24日 | 2月16日 | 2月20日 | 2月24日 | ||
| (旧25日) | (旧29日) | (旧3日) | (旧25日) | (旧29日) | (旧3日) | ||
| 4号 | 1 | 44.4 | 31.1 | 33.1 | 0.8 | 4.0 | 3.8 |
| 6(2)号 | 12 | 19.8 | 0.0 | 0.3 | - | - | - |
| 七つはぜ | 11 | 10.6 | 0.0 | 9.4 | 1.4 | 4.5 | 3.0 |
| よりあわせ | A | 50.5 | 8.6 | 18.4 | - | - | - |
| えどなかつ | 2 | 31.2 | 0.1 | 3.0 | - | - | - |
| にしのつ | 3 | 15.5 | 0.1 | 5.8 | 0.6 | 3.9 | 4.7 |
| たかつ | 4 | 3.6 | 0.0 | 1.6 | - | - | - |
| せいどまり | B | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.8 | 2.6 | 4.0 |
| 13号 | 10 | 12.5 | 0.0 | 4.7 | - | - | - |
| 20号 | 9 | 14.6 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 4.2 | 4.6 |
| 24号 | 8 | 13.5 | 0.0 | 0.3 | - | - | - |
| ひゃっかん | 5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 4.4 | 6.0 |
| 22(1)号 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
| 25号 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 3.6 |
| 33号 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - | - |
| 43号 | 13 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 4.5 |
| 43号 | 14 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | - | - | - |
| 44号 | 15 | 5.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 3.4 |
| 45号 | C | 17.1 | 0.0 | 0.7 | - | - | - |
| 平均 | 13.0 | 2.1 | 4.4 | 1.3 | 3.3 | 4.2 | |
※24日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害
| 漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | ||
| 2月16日 | 2月20日 | 2月24日 | ||
| (旧25日) | (旧29日) | (旧3日) | ||
| 4号 | 1 | ○ | ● | ● |
| 6(2)号 | 12 | ○ | ● | ● |
| 七つはぜ | 11 | ● | ● | ● |
| よりあわせ | A | ▲ | ○ | ▲ |
| えどなかつ | 2 | ● | ● | ○ |
| にしのつ | 3 | ▲ | ● | ● |
| たかつ | 4 | ○ | ● | ○ |
| せいどまり | B | ● | ● | ○ |
| 13号 | 10 | ● | ● | ● |
| 20号 | 9 | ○ | ▲ | ● |
| 24号 | 8 | ● | ○ | ○ |
| ひゃっかん | 5 | ○ | ○ | ○ |
| 22(1)号 | 6 | ● | ○ | ○ |
| 25号 | 7 | ○ | ○ | ○ |
| 33号 | 16 | ● | ○ | ○ |
| 38号 | 13 | ● | ○ | ● |
| 42号 | 14 | ○ | ● | ● |
| 44号 | 15 | ● | ● | ● |
| 45号 | C | ● | ▲ | ● |
| 合計 | 12/19地点 | 12/19地点 | 11/19地点 | |
感染状況…○:感染なし、●:軽度、▲:中度
●概況
・水温は平均9.8℃で、平年並みでした。また、比重は平均21.8でした。
・栄養塩は平均4.4μg・at/lで、少ない状況でした。
・プランクトンは、前回調査よりさらに増加していました。プランクトンの主な種類はユーカンピア、キートセロスです。
・アカは19点中11点で、ツボは19点中7点で確認されました。感染程度は軽度〜中度でした。
・河口域漁場の一部を除いた漁場全体で色落ちが進行しています。速やかに摘採を行ってください。
・活性処理を行う場合は処理液の再利用を必ず行ってください。