海況速報-23
平成24年3月8日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
2月27日 | 3月1日 | 3月8日 | 2月27日 | 3月1日 | 3月8日 | ||
(旧6日) | (旧9日) | (旧16日) | (旧6日) | (旧9日) | (旧16日) | ||
4号 | 1 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 18.9 | 12.5 | 14.5 |
6(2)号 | 12 | 10.3 | 9.8 | 11.0 | 22.9 | 14.4 | 23.4 |
七つはぜ | 11 | 10.6 | 10.1 | 10.8 | 22.1 | 17.6 | 23.4 |
よりあわせ | A | 9.8 | 9.8 | 10.7 | 19.3 | 7.7 | 19.6 |
えどなかつ | 2 | 9.8 | 9.8 | 10.7 | 21.4 | 10.4 | 21.9 |
にしのつ | 3 | 10.2 | 9.7 | 10.6 | 21.7 | 12.3 | 21.5 |
たかつ | 4 | 10.0 | 9.5 | 10.8 | 21.8 | 16.0 | 22.7 |
せいどまり | B | 10.2 | 9.6 | 10.6 | 21.4 | 15.9 | 21.6 |
13号 | 10 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 21.2 | 12.4 | 20.9 |
20号 | 9 | 10.4 | 10.2 | 10.8 | 21.8 | 13.9 | 23.5 |
24号 | 8 | 10.3 | 10.0 | 10.9 | 22.3 | 15.4 | 23.4 |
ひゃっかん | 5 | 10.0 | 9.8 | 11.0 | 22.8 | 18.3 | 23.4 |
22(1)号 | 6 | 10.2 | 9.7 | 11.1 | 22.9 | 18.3 | 23.4 |
25号 | 7 | 10.2 | 9.7 | 10.8 | 22.9 | 17.4 | 23.9 |
33号 | 16 | 10.1 | 9.8 | 11.1 | 23.3 | 18.5 | 24.0 |
43号 | 13 | 10.4 | 9.8 | 11.1 | 23.3 | 19.3 | 24.3 |
43号 | 14 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 22.2 | 20.5 | 23.1 |
44号 | 15 | 10.3 | 10.0 | 11.1 | 23.2 | 20.9 | 24.3 |
45号 | C | 10.2 | 9.9 | 11.2 | 23.3 | 21.0 | 24.4 |
平均 | 10.2 | 9.9 | 10.8 | 22.0 | 15.9 | 22.5 |
2.栄養塩・プランクトン
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
2月27日 | 3月1日 | 3月8日 | 2月27日 | 3月1日 | 3月8日 | ||
(旧6日) | (旧9日) | (旧16日) | (旧6日) | (旧9日) | (旧16日) | ||
4号 | 1 | 14.5 | 41.5 | 49.8 | 4.7 | 1.1 | 3.6 |
6(2)号 | 12 | 0.4 | 28.8 | 0.0 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 1.0 | 8.0 | 0.1 | 6.2 | 1.5 | 5.6 |
よりあわせ | A | 11.9 | 67.0 | 13.9 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 2.4 | 51.1 | 2.4 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 0.3 | 35.2 | 3.4 | 5.0 | 1.5 | 5.2 |
たかつ | 4 | 0.8 | 11.8 | 0.3 | - | - | - |
せいどまり | B | 2.6 | 13.1 | 3.8 | 3.9 | 2.4 | 5.2 |
13号 | 10 | 1.8 | 12.2 | 6.2 | - | - | - |
20号 | 9 | 0.1 | 39.3 | 0.0 | 6.8 | 2.8 | 3.3 |
24号 | 8 | 0.0 | 23.7 | 0.0 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 3.8 | 2.8 | 4.9 |
22(1)号 | 6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | - | - | - |
25号 | 7 | 0.9 | 4.7 | 0.2 | 5.2 | 2.2 | 4.5 |
33号 | 16 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | - | - | - |
43号 | 13 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 5.3 | 2.4 | 3.5 |
43号 | 14 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
44号 | 15 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 2.7 |
45号 | C | 0.0 | 1.2 | 0.1 | - | - | - |
平均 | 2.0 | 18.1 | 4.3 | 5.0 | 2.3 | 4.3 |
※8日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | ||
2月27日 | 3月1日 | 3月8日 | ||
(旧6日) | (旧9日) | (旧16日) | ||
4号 | 1 | ● | ● | ★ |
6(2)号 | 12 | ○ | ● | ● |
七つはぜ | 11 | ○ | ● | ★ |
よりあわせ | A | ● | ★ | ★ |
えどなかつ | 2 | ○ | ● | ★ |
にしのつ | 3 | ○ | ▲ | ★ |
たかつ | 4 | ● | ● | ★ |
せいどまり | B | ● | ★ | ★ |
13号 | 10 | ● | ★ | ★ |
20号 | 9 | ● | ▲ | ★ |
24号 | 8 | ● | ▲ | ★ |
ひゃっかん | 5 | ● | ● | ★ |
22(1)号 | 6 | ○ | ★ | ★ |
25号 | 7 | ● | ● | ★ |
33号 | 16 | ● | ○ | ● |
38号 | 13 | ○ | ● | ★ |
42号 | 14 | ○ | ● | ★ |
44号 | 15 | ○ | ▲ | ★ |
45号 | C | ● | ● | ★ |
合計 | 11/19地点 | 18/19地点 | 19/19地点 |
感染状況…○:感染なし、●:軽度、▲:中度、★:大量感染(重度)
●概況
・水温は平均10.8℃で平年並み、比重は平均22.5でした。また、栄養塩は平均4.3μg・at/lでした。
・プランクトンは前回調査より増加し、主な種類はユーカンピアでした。
・アカは全点で確認され、17点で大量感染でした。また、ツボは19点中14点で確認され、感染程度は軽度〜重度でした。
・生産につながらないノリ網は撤去してください。
・活性処理剤の残液やノリ原藻の海上投棄は重大な違反行為です。陸上に持ち帰り、適切に処理してください。