海況速報-25
平成24年3月15日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
3月8日 | 3月12日 | 3月15日 | 3月8日 | 3月12日 | 3月15日 | ||
(旧16日) | (旧20日) | (旧23日) | (旧16日) | (旧20日) | (旧23日) | ||
4号 | 1 | 10.4 | 10.6 | 13.5 | 14.5 | 18.1 | 16.5 |
6(2)号 | 12 | 11.0 | 10.6 | 13.8 | 23.4 | 22.9 | 20.1 |
七つはぜ | 11 | 10.8 | 10.8 | 13.6 | 23.4 | 22.1 | 19.7 |
よりあわせ | A | 10.7 | 10.4 | 13.1 | 19.6 | 20.7 | 13.3 |
えどなかつ | 2 | 10.7 | 10.8 | 13.0 | 21.9 | 21.7 | 17.4 |
にしのつ | 3 | 10.6 | 10.0 | 13.0 | 21.5 | 21.7 | 17.3 |
たかつ | 4 | 10.8 | 10.8 | 13.1 | 22.7 | 21.7 | 20.1 |
せいどまり | B | 10.6 | 10.3 | 12.4 | 21.6 | 22.1 | 21.8 |
13号 | 10 | 10.5 | 10.5 | 13.4 | 20.9 | 21.7 | 18.5 |
20号 | 9 | 10.8 | 11.2 | 14.2 | 23.5 | 22.4 | 17.3 |
24号 | 8 | 10.9 | 11.2 | 13.8 | 23.4 | 22.6 | 18.7 |
ひゃっかん | 5 | 11.0 | 10.0 | 13.1 | 23.4 | 22.6 | 20.9 |
22(1)号 | 6 | 11.1 | 11.0 | 13.1 | 23.4 | 23.0 | 20.8 |
25号 | 7 | 10.8 | 10.6 | 13.8 | 23.9 | 22.6 | 20.5 |
33号 | 16 | 11.1 | 11.0 | 12.8 | 24.0 | 23.3 | 22.3 |
43号 | 13 | 11.1 | 10.9 | 13.8 | 24.3 | 22.7 | 22.4 |
43号 | 14 | 10.8 | 10.7 | 14.0 | 23.1 | 22.3 | 21.4 |
44号 | 15 | 11.1 | 10.8 | 13.5 | 24.3 | 23.1 | 20.5 |
45号 | C | 11.2 | 11.2 | 13.2 | 24.4 | 23.8 | 23.6 |
平均 | 10.8 | 10.7 | 13.4 | 22.5 | 22.2 | 19.6 |
2.栄養塩・プランクトン
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
3月8日 | 3月12日 | 3月15日 | 3月8日 | 3月12日 | 3月15日 | ||
(旧16日) | (旧20日) | (旧23日) | (旧16日) | (旧20日) | (旧23日) | ||
4号 | 1 | 49.8 | 20.4 | 15.6 | 3.4 | 3.1 | 2.7 |
6(2)号 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 5.2 | 3.1 | 5.7 |
よりあわせ | A | 13.9 | 4.5 | 35.7 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 2.4 | 1.0 | 9.4 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 3.4 | 1.1 | 11.6 | 4.7 | 2.9 | 4.5 |
たかつ | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | - | - | - |
せいどまり | B | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 2.6 | 5.3 |
13号 | 10 | 6.2 | 1.3 | 1.3 | - | - | - |
20号 | 9 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 3.1 | 3.3 | 6.4 |
24号 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 2.6 | 5.6 |
22(1)号 | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
25号 | 7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.2 | 6.7 |
33号 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
43号 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.3 | 5.9 |
43号 | 14 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | - | - | - |
44号 | 15 | 0.1 | 0.0 | 49.0 | 2.6 | 1.7 | 3.5 |
45号 | C | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
平均 | 4.3 | 1.5 | 7.3 | 4.0 | 2.7 | 5.1 |
※15日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | ||
3月8日 | 3月12日 | 3月15日 | ||
(旧16日) | (旧20日) | (旧23日) | ||
4号 | 1 | ★ | ○ | - |
6(2)号 | 12 | ● | - | - |
七つはぜ | 11 | ★ | ○ | - |
よりあわせ | A | ★ | ○ | - |
えどなかつ | 2 | ★ | - | ● |
にしのつ | 3 | ★ | ○ | ○ |
たかつ | 4 | ★ | - | - |
せいどまり | B | ★ | ○ | - |
13号 | 10 | ★ | ○ | - |
20号 | 9 | ★ | ○ | - |
24号 | 8 | ★ | - | - |
ひゃっかん | 5 | ★ | ○ | - |
22(1)号 | 6 | ★ | - | - |
25号 | 7 | ★ | ○ | - |
33号 | 16 | ● | - | - |
38号 | 13 | ★ | ○ | ○ |
42号 | 14 | ★ | ○ | - |
44号 | 15 | ★ | ○ | - |
45号 | C | ★ | ○ | ○ |
合計 | 19/19地点 | 0/13地点 | 1/4地点 |
感染状況…○:感染なし、●:軽度、▲:中度、-:欠測(網なし)
●概況
・水温は平均13.4℃で平年より1.7℃高め、比重は平均19.6でした。また、栄養塩は平均7.3μg・at/lでした。
・プランクトンは再び増加していました。主な種類はユーカンピアです。
・アカは4点中1点で確認され、感染程度は軽度でした。また、ツボは4点中1点で確認され、感染程度は中度でした。
・活性処理剤の残液やノリ原藻の海上投棄は重大な違反行為です。陸上に持ち帰り、適切に処理してください。