海況速報-27
平成24年3月26日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
3月15日 | 3月23日 | 3月26日 | 3月15日 | 3月23日 | 3月26日 | ||
(旧23日) | (旧2日) | (旧5日) | (旧23日) | (旧2日) | (旧5日) | ||
4号 | 1 | 13.5 | 12.7 | 11.6 | 16.5 | 19.0 | 12.1 |
6(2)号 | 12 | 13.8 | 12.2 | 12.2 | 20.1 | 22.2 | 19.1 |
七つはぜ | 11 | 13.6 | 12.0 | 12.0 | 19.7 | 23.2 | 18.2 |
よりあわせ | A | 13.1 | 12.4 | 11.4 | 13.3 | 20.9 | 17.0 |
えどなかつ | 2 | 13.0 | 12.0 | 11.6 | 17.4 | 23.0 | 18.8 |
にしのつ | 3 | 13.0 | 12.2 | 11.4 | 17.3 | 22.3 | 18.9 |
たかつ | 4 | 13.1 | 12.1 | 11.2 | 20.1 | 22.9 | 18.4 |
せいどまり | B | 12.4 | 12.1 | 11.5 | 21.8 | 22.4 | 19.1 |
13号 | 10 | 13.4 | 12.3 | 12.0 | 18.5 | 22.8 | 17.5 |
20号 | 9 | 14.2 | 12.3 | 11.7 | 17.3 | 22.5 | 17.4 |
24号 | 8 | 13.8 | 12.5 | 11.3 | 18.7 | 23.0 | 11.5 |
ひゃっかん | 5 | 13.1 | 12.0 | 11.2 | 20.9 | 22.2 | 19.4 |
22(1)号 | 6 | 13.1 | 12.0 | 11.0 | 20.8 | 22.7 | 19.7 |
25号 | 7 | 13.8 | 12.0 | 11.8 | 20.5 | 22.8 | 19.1 |
33号 | 16 | 12.8 | 12.0 | 11.3 | 22.3 | 23.0 | 19.5 |
43号 | 13 | 13.8 | 14.0 | 11.3 | 22.4 | 11.8 | 15.5 |
43号 | 14 | 14.0 | 12.3 | 11.2 | 21.4 | 18.8 | 15.5 |
44号 | 15 | 13.5 | 12.5 | 11.1 | 20.5 | 23.2 | 15.1 |
45号 | C | 13.2 | 12.1 | 11.0 | 23.6 | 24.0 | 16.0 |
平均 | 13.4 | 12.3 | 11.5 | 19.6 | 21.7 | 17.3 |
2.栄養塩・プランクトン
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
3月15日 | 3月23日 | 3月26日 | 3月15日 | 3月23日 | 3月26日 | ||
(旧23日) | (旧2日) | (旧5日) | (旧23日) | (旧2日) | (旧5日) | ||
4号 | 1 | 15.6 | 2.3 | 39.4 | 2.8 | 4.2 | 1.3 |
6(2)号 | 12 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 5.4 | 4.0 | 0.9 |
よりあわせ | A | 35.7 | 0.0 | 16.2 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 9.4 | 0.0 | 7.9 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 11.6 | 0.0 | 5.2 | 4.5 | 4.9 | 2.3 |
たかつ | 4 | 0.1 | 0.0 | 9.8 | - | - | - |
せいどまり | B | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.8 | 4.4 | 1.9 |
13号 | 10 | 1.3 | 0.0 | 14.0 | - | - | - |
20号 | 9 | 7.2 | 0.0 | 14.2 | 5.4 | 4.5 | 1.4 |
24号 | 8 | 1.0 | 0.0 | 48.8 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | 2.3 | 1.5 |
22(1)号 | 6 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | - | - | - |
25号 | 7 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.3 |
33号 | 16 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | - | - | - |
43号 | 13 | 0.0 | 46.0 | 24.8 | 5.2 | 2.9 | 1.2 |
43号 | 14 | 8.2 | 20.1 | 29.2 | - | - | - |
44号 | 15 | 49.0 | 0.1 | 56.3 | 3.4 | 1.1 | 0.5 |
45号 | C | 0.0 | 0.0 | 36.2 | - | - | - |
平均 | 7.3 | 3.6 | 18.1 | 4.6 | 3.5 | 1.4 |
※26日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | ||
3月15日 | 3月23日 | 3月26日 | ||
(旧23日) | (旧2日) | (旧5日) | ||
4号 | 1 | - | ○ | ○ |
6(2)号 | 12 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | - | - | - |
よりあわせ | A | - | - | - |
えどなかつ | 2 | ● | ○ | ○ |
にしのつ | 3 | ○ | - | - |
たかつ | 4 | - | ○ | ○ |
せいどまり | B | - | - | - |
13号 | 10 | - | ○ | ○ |
20号 | 9 | - | - | - |
24号 | 8 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | - | - | - |
22(1)号 | 6 | - | - | - |
25号 | 7 | - | - | - |
33号 | 16 | - | - | ○ |
38号 | 13 | ○ | - | - |
42号 | 14 | - | - | - |
44号 | 15 | - | - | - |
45号 | C | ○ | ○ | ○ |
合計 | 1/4地点 | 0/5地点 | 0/6地点 |
感染状況…○:感染なし、●:軽度、-:欠測(網なし)
●概況
・水温は平均11.5℃で平年より1.4℃低めでした。また、比重は平均17.3と低めでした。
・プランクトンは前回調査より減少していました。主な種類はユーカンピアです。
・栄養塩は平均18.1μg・at/lでした。
・アカは確認されませんでした。ツボは6点中1点で確認され、感染程度は軽度でした。
・活性処理剤の残液やノリ原藻の海上投棄は重大な違反行為です。陸上に持ち帰り、適切に処理してください。