海況速報-28
平成24年3月29日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
3月23日 | 3月26日 | 3月29日 | 3月23日 | 3月26日 | 3月29日 | ||
(旧2日) | (旧5日) | (旧8日) | (旧2日) | (旧5日) | (旧8日) | ||
4号 | 1 | 12.7 | 11.6 | 14.6 | 19.0 | 12.1 | 16.1 |
6(2)号 | 12 | 12.2 | 12.2 | 15.6 | 22.2 | 19.1 | 20.1 |
七つはぜ | 11 | 12.0 | 12.0 | 15.7 | 23.2 | 18.2 | 18.3 |
よりあわせ | A | 12.4 | 11.4 | 14.6 | 20.9 | 17.0 | 14.6 |
えどなかつ | 2 | 12.0 | 11.6 | 14.3 | 23.0 | 18.8 | 18.1 |
にしのつ | 3 | 12.2 | 11.4 | 14.3 | 22.3 | 18.9 | 17.8 |
たかつ | 4 | 12.1 | 11.2 | 14.0 | 22.9 | 18.4 | 19.7 |
せいどまり | B | 12.1 | 11.5 | 14.2 | 22.4 | 19.1 | 19.3 |
13号 | 10 | 12.3 | 12.0 | 14.9 | 22.8 | 17.5 | 18.1 |
20号 | 9 | 12.3 | 11.7 | 15.4 | 22.5 | 17.4 | 17.6 |
24号 | 8 | 12.5 | 11.3 | 15.5 | 23.0 | 11.5 | 18.4 |
ひゃっかん | 5 | 12.0 | 11.2 | 14.8 | 22.2 | 19.4 | 19.9 |
22(1)号 | 6 | 12.0 | 11.0 | 14.2 | 22.7 | 19.7 | 20.2 |
25号 | 7 | 12.0 | 11.8 | 14.9 | 22.8 | 19.1 | 19.6 |
33号 | 16 | 12.0 | 11.3 | 14.1 | 23.0 | 19.5 | 22.1 |
43号 | 13 | 14.0 | 11.3 | 14.6 | 11.8 | 15.5 | 22.0 |
43号 | 14 | 12.3 | 11.2 | 14.6 | 18.8 | 15.5 | 21.0 |
44号 | 15 | 12.5 | 11.1 | 14.8 | 23.2 | 15.1 | 20.2 |
45号 | C | 12.1 | 11.0 | 13.7 | 24.0 | 16.0 | 21.6 |
平均 | 12.3 | 11.5 | 14.7 | 21.7 | 17.3 | 19.2 |
2.栄養塩・プランクトン
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
3月23日 | 3月26日 | 3月29日 | 3月23日 | 3月26日 | 3月29日 | ||
(旧2日) | (旧5日) | (旧8日) | (旧2日) | (旧5日) | (旧8日) | ||
4号 | 1 | 2.3 | 39.4 | 11.8 | 4.2 | 1.3 | 0.6 |
6(2)号 | 12 | 0.0 | 7.6 | 0.2 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 0.0 | 10.5 | 0.5 | 4.0 | 0.9 | 1.2 |
よりあわせ | A | 0.0 | 16.2 | 16.7 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 0.0 | 7.9 | 3.6 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 0.0 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 2.2 | 1.9 |
たかつ | 4 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | - | - | - |
せいどまり | B | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 4.4 | 1.9 | 2.5 |
13号 | 10 | 0.0 | 14.0 | 3.2 | - | - | - |
20号 | 9 | 0.0 | 14.2 | 7.2 | 4.5 | 1.3 | 0.9 |
24号 | 8 | 0.0 | 48.8 | 1.9 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 0.0 | 3.2 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 3.0 |
22(1)号 | 6 | 0.0 | 3.3 | 0.4 | - | - | - |
25号 | 7 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 3.1 | 0.6 | 1.8 |
33号 | 16 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | - | - | - |
43号 | 13 | 46.0 | 24.8 | 3.9 | 2.9 | 1.3 | 1.9 |
43号 | 14 | 20.1 | 29.2 | 6.2 | - | - | - |
44号 | 15 | 0.1 | 56.3 | 25.3 | 1.1 | 0.5 | 1.2 |
45号 | C | 0.0 | 36.2 | 7.5 | - | - | - |
平均 | 3.6 | 18.1 | 4.9 | 3.5 | 1.3 | 1.7 |
※29日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | ||
3月23日 | 3月26日 | 3月29日 | ||
(旧2日) | (旧5日) | (旧8日) | ||
4号 | 1 | ○ | ○ | ● |
6(2)号 | 12 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | - | - | ○ |
よりあわせ | A | - | - | - |
えどなかつ | 2 | ○ | ○ | ○ |
にしのつ | 3 | - | - | - |
たかつ | 4 | ○ | ○ | ○ |
せいどまり | B | - | - | - |
13号 | 10 | ○ | ○ | ○ |
20号 | 9 | - | - | - |
24号 | 8 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | - | - | - |
22(1)号 | 6 | - | - | - |
25号 | 7 | - | - | - |
33号 | 16 | - | ○ | - |
38号 | 13 | - | - | - |
42号 | 14 | - | - | - |
44号 | 15 | - | - | - |
45号 | C | ○ | ○ | - |
合計 | 0/5地点 | 0/6地点 | 1/5地点 |
感染状況…○:感染なし、●:軽度、-:欠測(網なし)
●概況
・水温は平均14.7℃で平年より1.1℃高めでした。また、比重は平均19.2でした。
・プランクトンの主な種類はユーカンピアです。
・栄養塩は平均4.9μg・at/lでした。
・アカ、ツボは、それぞれ5点中1点で確認され、感染程度はいずれも軽度でした。
・活性処理剤の残液やノリ原藻の海上投棄は重大な違反行為です。陸上に持ち帰り、適切に処理してください。