ノリ養殖情報第5号
平成24年11月9日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
11月1日 | 11月5日 | 11月8日 | 11月1日 | 11月5日 | 11月8日 | ||
(旧18日) | (旧22日) | (旧25日) | (旧18日) | (旧22日) | (旧25日) | ||
4号 | 1 | 18.1 | 18.3 | 17.3 | 18.5 | 21.6 | 15.6 |
6(2)号 | 12 | 19.3 | 18.5 | 16.9 | 22.0 | 21.3 | 18.9 |
七つはぜ | 11 | 19.5 | 18.3 | 17.0 | 21.8 | 20.9 | 16.8 |
よりあわせ | A | 18.3 | 17.2 | 17.3 | 19.2 | 18.0 | 14.9 |
えどなかつ | 2 | 18.8 | 17.8 | 17.5 | 21.8 | 20.7 | 17.0 |
にしのつ | 3 | 18.8 | 17.8 | 17.3 | 20.8 | 20.6 | 17.2 |
たかつ | 4 | 18.9 | 17.8 | 16.7 | 20.9 | 20.4 | 17.7 |
せいどまり | B | 18.7 | 18.0 | 17.1 | 21.2 | 20.4 | 18.2 |
13号 | 10 | 18.7 | 17.8 | 17.0 | 21.2 | 20.4 | 15.7 |
20号 | 9 | 18.9 | 17.9 | 17.0 | 22.0 | 20.4 | 16.7 |
24号 | 8 | 18.8 | 17.9 | 17.0 | 22.3 | 20.4 | 17.2 |
ひゃっかん | 5 | 19.1 | 18.3 | 16.7 | 21.6 | 21.4 | 19.2 |
22(1)号 | 6 | 19.3 | 19.8 | 16.7 | 21.7 | 22.4 | 18.2 |
25号 | 7 | 19.3 | 18.1 | 17.0 | 22.3 | 21.0 | 19.7 |
33号 | 16 | 19.6 | 19.8 | 17.1 | 22.7 | 22.3 | 18.3 |
43号 | 13 | 19.5 | 19.8 | 17.0 | 22.4 | 21.8 | 17.2 |
43号 | 14 | 19.2 | 18.0 | 16.8 | 22.3 | 20.5 | 16.9 |
44号 | 15 | 19.5 | 18.7 | 17.1 | 22.8 | 21.9 | 17.6 |
45号 | C | 欠測 | 19.7 | 18.2 | 欠測 | 21.3 | 21.0 |
平均 | 19.0 | 18.4 | 17.1 | 21.5 | 20.9 | 17.6 |
2.栄養塩・プランクトン
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
11月1日 | 11月5日 | 11月8日 | 11月1日 | 11月5日 | 11月8日 | ||
(旧18日) | (旧22日) | (旧25日) | (旧18日) | (旧22日) | (旧25日) | ||
4号 | 1 | 28.5 | 17.2 | 35.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
6(2)号 | 12 | 13.2 | 13.2 | 24.0 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 15.5 | 14.5 | 25.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
よりあわせ | A | 27.6 | 28.6 | 36.3 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 17.7 | 19.9 | 26.4 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 18.8 | 17.9 | 27.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
たかつ | 4 | 17.4 | 16.6 | 29.6 | - | - | - |
せいどまり | B | 18.0 | 16.7 | 24.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
13号 | 10 | 19.2 | 20.7 | 30.6 | - | - | - |
20号 | 9 | 15.7 | 17.9 | 26.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
24号 | 8 | 16.0 | 17.7 | 26.1 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 14.6 | 15.1 | 19.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
22(1)号 | 6 | 13.1 | 11.7 | 17.0 | - | - | - |
25号 | 7 | 11.8 | 15.7 | 18.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
33号 | 16 | 11.3 | 10.8 | 28.7 | - | - | - |
43号 | 13 | 11.5 | 10.4 | 27.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
43号 | 14 | 11.3 | 20.6 | 38.8 | - | - | - |
44号 | 15 | 10.8 | 15.2 | 45.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
45号 | C | 欠測 | 17.2 | 16.3 | - | - | - |
平均 | 16.2 | 16.7 | 27.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
※8日のプランクトン沈殿量は速報値です。
●概況
1 養殖状況
8日から冷凍網の入庫が一部で開始されました。
2 海況(8日満潮時)
水 温:平均17.1℃と平年より0.8℃低めです。
比 重:平均17.6と、カラマのため低くなっていますが、今後、大潮に向かって回復すると考えられます。
栄養塩:平均27.5マイクロです。
プランクトン:少ない状況です。
3 ノリの生長など(8日調査)
・アカ、ツボは認められませんでした。
・ノリ芽は最大7.2cm、最大葉長の平均は4.7cmで、生長は平年並みでした。
・アオノリは数地点で認められましたが、着生量は少ない状況でした。
・ヒゲは認められませんでした。
・干出不足が原因と考えられる、ポドや付着珪藻などの汚れが多く認められました。
4 今後の管理
・現在、アカ感染の危険期なので、病害対策や健全な冷凍網の確保のためにも、十分な干出を取ってください。
・網の高さはハラで、10日までは1.8m、11日以降は1.6mを目安としてください。ただし、現場の潮高、天候、網の乾き具合をよく観察しながら網の高さを調整してください。
・入庫サイズに達した網は速やかに入庫を行ってください。
・なお、10日は晴れのち雨、11日は雨のち曇り、12日は曇り時々晴れ、13日は曇り、14日は曇り時々晴れの予報(気象庁発表)が出ていますので、計画的に冷凍入庫作業を進めてください。