海況速報-6
平成24年11月16日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
11月5日 | 11月8日 | 11月16日 | 11月5日 | 11月8日 | 11月16日 | ||
(旧22日) | (旧25日) | (旧3日) | (旧22日) | (旧25日) | (旧3日) | ||
4号 | 1 | 18.3 | 17.3 | 14.9 | 21.6 | 15.6 | 15.5 |
6(2)号 | 12 | 18.5 | 16.9 | 16.7 | 21.3 | 18.9 | 22.2 |
七つはぜ | 11 | 18.3 | 17.0 | 16.7 | 20.9 | 16.8 | 22.2 |
よりあわせ | A | 17.2 | 17.3 | 14.8 | 18.0 | 14.9 | 19.0 |
えどなかつ | 2 | 17.8 | 17.5 | 15.3 | 20.7 | 17.0 | 21.3 |
にしのつ | 3 | 17.8 | 17.3 | 15.2 | 20.6 | 17.2 | 20.9 |
たかつ | 4 | 17.8 | 16.7 | 16.3 | 20.4 | 17.7 | 21.9 |
せいどまり | B | 18.0 | 17.1 | 15.7 | 20.4 | 18.2 | 21.5 |
13号 | 10 | 17.8 | 17.0 | 16.0 | 20.4 | 15.7 | 22.1 |
20号 | 9 | 17.9 | 17.0 | 16.0 | 20.4 | 16.7 | 22.1 |
24号 | 8 | 17.9 | 17.0 | 16.3 | 20.4 | 17.2 | 22.4 |
ひゃっかん | 5 | 18.3 | 16.7 | 16.5 | 21.4 | 19.2 | 22.0 |
22(1)号 | 6 | 19.8 | 16.7 | 16.8 | 22.4 | 18.2 | 22.6 |
25号 | 7 | 18.1 | 17.0 | 16.5 | 21.0 | 19.7 | 22.5 |
33号 | 16 | 19.8 | 17.1 | 16.7 | 22.3 | 18.3 | 22.6 |
43号 | 13 | 19.8 | 17.0 | 16.5 | 21.8 | 17.2 | 22.5 |
43号 | 14 | 18.0 | 16.8 | 16.5 | 20.5 | 16.9 | 22.5 |
44号 | 15 | 18.7 | 17.1 | 16.3 | 21.9 | 17.6 | 22.6 |
45号 | C | 19.7 | 18.2 | 16.3 | 21.3 | 21.0 | 21.7 |
平均 | 18.4 | 17.1 | 16.1 | 20.9 | 17.6 | 21.6 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
11月5日 | 11月8日 | 11月16日 | 11月5日 | 11月8日 | 11月16日 | ||
(旧22日) | (旧25日) | (旧3日) | (旧22日) | (旧25日) | (旧3日) | ||
4号 | 1 | 17.2 | 35.1 | 36.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
6(2)号 | 12 | 13.2 | 24.0 | 12.0 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 14.5 | 25.2 | 11.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
よりあわせ | A | 28.6 | 36.3 | 25.8 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 19.9 | 26.4 | 18.2 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 17.9 | 27.1 | 18.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
たかつ | 4 | 16.6 | 29.6 | 12.8 | - | - | - |
せいどまり | B | 16.7 | 24.0 | 16.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
13号 | 10 | 20.7 | 30.6 | 14.7 | - | - | - |
20号 | 9 | 17.9 | 26.9 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
24号 | 8 | 17.7 | 26.1 | 12.2 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 15.1 | 19.0 | 12.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
22(1)号 | 6 | 11.7 | 17.0 | 11.6 | - | - | - |
25号 | 7 | 15.7 | 18.8 | 11.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
33号 | 16 | 10.8 | 28.7 | 12.4 | - | - | - |
43号 | 13 | 10.4 | 27.2 | 11.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
43号 | 14 | 20.6 | 38.8 | 11.0 | - | - | - |
44号 | 15 | 15.2 | 45.7 | 11.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
45号 | C | 17.2 | 16.3 | 11.2 | - | - | - |
平均 | 16.7 | 27.5 | 15.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
※16日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | ||
11月5日 | 11月8日 | 11月16日 | ||
(旧22日) | (旧25日) | (旧3日) | ||
4号 | 1 | - | ○ | ○ |
6(2)号 | 12 | - | ○ | ★ |
七つはぜ | 11 | - | ○ | ○ |
よりあわせ | A | - | ○ | ○ |
えどなかつ | 2 | - | ○ | ○ |
にしのつ | 3 | - | ○ | ○ |
たかつ | 4 | - | ○ | ○ |
せいどまり | B | - | ○ | ○ |
13号 | 10 | - | ○ | ○ |
20号 | 9 | - | ○ | ● |
24号 | 8 | - | ○ | ○ |
ひゃっかん | 5 | - | ○ | ○ |
22(1)号 | 6 | - | ○ | ○ |
25号 | 7 | - | ○ | ○ |
33号 | 16 | - | ○ | ○ |
38号 | 13 | - | ○ | ○ |
42号 | 14 | - | ○ | ○ |
44号 | 15 | - | ○ | ○ |
45号 | C | - | ○ | ○ |
合計 | - | 0/19 | 2/19 |
※感染程度:○感染なし、●軽度、★大量感染
●概況
・水温は平均16.1℃で、平年より1.3℃低めでした。また、比重は平均21.6でした。
・栄養塩は平均15.0マイクロ(μg・at/l)でした。
・プランクトンは少ない状況でした。
・アカは19点中2点で確認され、症状は軽度と大量感染でした。ツボは確認されませんでした。
・11/17〜19における網の高さは、ハラで1.8mを目安としてください。但し、乾燥過多・不足にならないよう、天候によって網の高さを調整してください。
・11/16〜24の9日間、アカ対策の活性処理が実施可能になりました。
・活性処理液は再利用を行い、廃液は必ず陸上で処分してください。海上への投棄は厳禁です。