ノリ養殖情報第10号
平成24年12月3日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
11月19日 | 11月29日 | 12月3日 | 11月19日 | 11月29日 | 12月3日 | ||
(旧6日) | (旧16日) | (旧20日) | (旧6日) | (旧16日) | (旧20日) | ||
4号 | 1 | 15.4 | 12.7 | 12.7 | 16.8 | 17.8 | 19.2 |
6(2)号 | 12 | 16.3 | 14.5 | 14.3 | 22.2 | 22.3 | 22.8 |
七つはぜ | 11 | 16.1 | 14.8 | 14.1 | 20.3 | 22.3 | 22.7 |
よりあわせ | A | 14.8 | 12.8 | 12.3 | 16.9 | 19.2 | 20.2 |
えどなかつ | 2 | 15.2 | 13.5 | 13.0 | 20.4 | 21.8 | 22.1 |
にしのつ | 3 | 15.6 | 13.7 | 13.0 | 20.2 | 21.5 | 21.6 |
たかつ | 4 | 15.4 | 14.0 | 13.2 | 21.7 | 20.8 | 21.7 |
せいどまり | B | 15.7 | 14.0 | 13.3 | 20.9 | 21.6 | 22.1 |
13号 | 10 | 15.7 | 15.0 | 13.2 | 20.5 | 22.1 | 22.2 |
20号 | 9 | 15.8 | 14.3 | 13.0 | 20.9 | 22.2 | 22.2 |
24号 | 8 | 15.9 | 14.3 | 13.3 | 21.2 | 22.3 | 22.7 |
ひゃっかん | 5 | 15.5 | 14.7 | 13.6 | 22.4 | 22.2 | 22.3 |
22(1)号 | 6 | 16.6 | 14.8 | 13.9 | 22.4 | 22.6 | 22.6 |
25号 | 7 | 16.0 | 14.8 | 13.9 | 22.4 | 22.7 | 22.7 |
33号 | 16 | 16.4 | 15.1 | 14.3 | 22.7 | 22.6 | 22.6 |
43号 | 13 | 16.3 | 15.2 | 14.3 | 22.6 | 22.9 | 23.0 |
43号 | 14 | 15.7 | 13.8 | 13.0 | 21.6 | 22.1 | 22.5 |
44号 | 15 | 16.2 | 15.0 | 14.3 | 22.5 | 23.0 | 23.1 |
45号 | C | 16.3 | 14.9 | 14.3 | 22.8 | 23.1 | 23.2 |
平均 | 15.8 | 14.3 | 13.5 | 21.1 | 21.8 | 22.2 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
11月19日 | 11月29日 | 12月3日 | 11月19日 | 11月29日 | 12月3日 | ||
(旧6日) | (旧16日) | (旧20日) | (旧6日) | (旧16日) | (旧20日) | ||
4号 | 1 | 29.3 | 31.6 | 28.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
6(2)号 | 12 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 15.9 | 13.5 | 14.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
よりあわせ | A | 29.5 | 27.0 | 22.5 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 19.2 | 18.5 | 17.2 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 18.9 | 17.4 | 19.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
たかつ | 4 | 15.7 | 15.3 | 17.9 | - | - | - |
せいどまり | B | 15.3 | 16.0 | 17.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
13号 | 10 | 17.4 | 15.2 | 15.8 | - | - | - |
20号 | 9 | 16.2 | 16.1 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
24号 | 8 | 15.1 | 17.6 | 15.7 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 12.7 | 13.9 | 16.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
22(1)号 | 6 | 11.6 | 12.2 | 14.7 | - | - | - |
25号 | 7 | 15.8 | 13.7 | 14.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
33号 | 16 | 12.1 | 11.8 | 13.4 | - | - | - |
43号 | 13 | 12.4 | 12.2 | 13.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
43号 | 14 | 20.5 | 30.8 | 25.5 | - | - | - |
44号 | 15 | 12.4 | 11.7 | 13.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
45号 | C | 11.1 | 10.4 | 12.6 | - | - | - |
平均 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
※3日の沈殿量は速報値です。
3.病害等
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | 壺状菌感染状況 |
12月3日 | 12月3日 | ||
(旧20日) | (旧20日) | ||
4号 | 1 | ▲ | ○ |
6(2)号 | 12 | ▲ | ○ |
七つはぜ | 11 | ▲ | ○ |
よりあわせ | A | ▲ | ○ |
えどなかつ | 2 | ● | ○ |
にしのつ | 3 | ● | ○ |
たかつ | 4 | ● | ○ |
せいどまり | B | ○ | ○ |
13号 | 10 | ★ | ★ |
20号 | 9 | ● | ○ |
24号 | 8 | ● | ○ |
ひゃっかん | 5 | ● | ○ |
22(1)号 | 6 | ● | ○ |
25号 | 7 | ● | ○ |
33号 | 16 | ● | ○ |
38号 | 13 | ● | ○ |
42号 | 14 | ● | ○ |
44号 | 15 | ★ | ○ |
45号 | C | ▲ | ○ |
合計 | 18/19地点 | 1/19地点 |
感染程度:○感染なし、●軽度、▲中度、★大量感染
概要
1 養殖状況
現在、3回目の摘採が行われています。
2 海況(3日満潮時・右表)
水 温:平均13.5℃と平年より0.4℃低めでした。
比 重:平均22.2でした。
栄養塩:平均16.9マイクロ(μg・at/l)でした。
プランクトン:少ない状況でした。
3 ノリの病害等(3日調査)
・アカは19点中18点で確認されました。依然、顕微鏡サイズの感染が多く、感染程度は軽度が11点、中度が5点、大量感染が2点でした。
・ツボを初認しました。感染程度は重度でした。
4 今後の管理
・前回調査同様、漁場全域でアカの感染が確認されており、大量感染もいまだに消えていません。
・摘採サイズに達した網は速やかに摘採を行ってください
・適切な干出管理を行って、アカを干し殺し、今週末頃からのアカ危険期に備えてください。
・網の高さは、ハラで2.5m(吊り口3.0m)を目安としてください。ただし、現場の潮高、天候、網の乾き具合をよく観察しながら網の高さを調整してください。