ノリ養殖情報第11号
平成24年12月6日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
11月29日 | 12月3日 | 12月6日 | 11月29日 | 12月3日 | 12月6日 | ||
(旧16日) | (旧20日) | (旧23日) | (旧16日) | (旧20日) | (旧23日) | ||
4号 | 1 | 12.7 | 12.7 | 11.1 | 17.8 | 19.2 | 15.8 |
6(2)号 | 12 | 14.5 | 14.3 | 12.1 | 22.3 | 22.8 | 21.8 |
七つはぜ | 11 | 14.8 | 14.1 | 11.8 | 22.3 | 22.7 | 21.4 |
よりあわせ | A | 12.8 | 12.3 | 10.9 | 19.2 | 20.2 | 18.3 |
えどなかつ | 2 | 13.5 | 13.0 | 11.6 | 21.8 | 22.1 | 20.2 |
にしのつ | 3 | 13.7 | 13.0 | 11.6 | 21.5 | 21.6 | 21.2 |
たかつ | 4 | 14.0 | 13.2 | 12.1 | 20.8 | 21.7 | 21.9 |
せいどまり | B | 14.0 | 13.3 | 12.1 | 21.6 | 22.1 | 21.9 |
13号 | 10 | 15.0 | 13.2 | 10.9 | 22.1 | 22.2 | 20.0 |
20号 | 9 | 14.3 | 13.0 | 11.2 | 22.2 | 22.2 | 21.3 |
24号 | 8 | 14.3 | 13.3 | 10.9 | 22.3 | 22.7 | 21.2 |
ひゃっかん | 5 | 14.7 | 13.6 | 11.9 | 22.2 | 22.3 | 21.5 |
22(1)号 | 6 | 14.8 | 13.9 | 12.2 | 22.6 | 22.6 | 21.9 |
25号 | 7 | 14.8 | 13.9 | 11.6 | 22.7 | 22.7 | 21.8 |
33号 | 16 | 15.1 | 14.3 | 12.5 | 22.6 | 22.6 | 22.2 |
43号 | 13 | 15.2 | 14.3 | 12.4 | 22.9 | 23.0 | 22.4 |
43号 | 14 | 13.8 | 13.0 | 11.2 | 22.1 | 22.5 | 21.7 |
44号 | 15 | 15.0 | 14.3 | 11.8 | 23.0 | 23.1 | 22.3 |
45号 | C | 14.9 | 14.3 | 12.8 | 23.1 | 23.2 | 22.7 |
平均 | 14.3 | 13.5 | 11.7 | 21.8 | 22.2 | 21.1 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
11月29日 | 12月3日 | 12月6日 | 11月29日 | 12月3日 | 12月6日 | ||
(旧16日) | (旧20日) | (旧23日) | (旧16日) | (旧20日) | (旧23日) | ||
4号 | 1 | 31.6 | 28.2 | 39.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
6(2)号 | 12 | 13.4 | 13.1 | 17.4 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 13.5 | 14.3 | 19.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
よりあわせ | A | 27.0 | 22.5 | 33.5 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 18.5 | 17.2 | 24.6 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 17.4 | 19.2 | 19.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
たかつ | 4 | 15.3 | 17.9 | 16.7 | - | - | - |
せいどまり | B | 16.0 | 17.5 | 16.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
13号 | 10 | 15.2 | 15.8 | 26.0 | - | - | - |
20号 | 9 | 16.1 | 15.7 | 20.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
24号 | 8 | 17.6 | 15.7 | 21.0 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 13.9 | 16.4 | 19.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
22(1)号 | 6 | 12.2 | 14.7 | 16.6 | - | - | - |
25号 | 7 | 13.7 | 14.9 | 18.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
33号 | 16 | 11.8 | 13.4 | 15.9 | - | - | - |
43号 | 13 | 12.2 | 13.2 | 15.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
43号 | 14 | 30.8 | 25.5 | 25.4 | - | - | - |
44号 | 15 | 11.7 | 13.5 | 23.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
45号 | C | 10.4 | 12.6 | 14.4 | - | - | - |
平均 | 16.7 | 16.9 | 21.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
※6日の沈殿量は速報値です。
3.病害等
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | 壺状菌感染状況 | ||||
11月29日 | 12月3日 | 12月6日 | 11月29日 | 12月3日 | 12月6日 | ||
(旧16日) | (旧20日) | (旧23日) | (旧16日) | (旧20日) | (旧23日) | ||
4号 | 1 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
6(2)号 | 12 | ▲ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ |
七つはぜ | 11 | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
よりあわせ | A | ● | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
えどなかつ | 2 | ● | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ |
にしのつ | 3 | ● | ● | ★ | ○ | ○ | ○ |
たかつ | 4 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
せいどまり | B | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
13号 | 10 | ▲ | ★ | ● | ○ | ★ | ▲ |
20号 | 9 | ★ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
24号 | 8 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
ひゃっかん | 5 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
22(1)号 | 6 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
25号 | 7 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
33号 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
38号 | 13 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
42号 | 14 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
44号 | 15 | ★ | ★ | ● | ○ | ○ | ○ |
45号 | C | ● | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ● |
平均 | 17/19地点 | 18/19地点 | 15/19地点 | 0/19地点 | 1/19地点 | 2/19地点 |
感染程度:○感染なし、●軽度、▲中度、★大量感染
概要
1 養殖状況
現在、3〜4回目の摘採が行われています。
また、本日の組合長会で、秋芽網の撤去は12月18日まで、冷凍網の出庫は12月23日午前6時以降の出港と、決定されました。
2 海況(6日満潮時・右表)
水 温:平均11.7℃と平年より1.3℃低めでした。
比 重:平均21.1でした。
栄養塩:平均21.2マイクロ(μg・at/l)でした。
プランクトン:少ない状況でした。
3 ノリの病害等(6日調査)
・アカは19点中15点で確認されました。感染程度は軽度が10点、中度が4点、大量感染が1点でした。
・ツボは19点中2点で確認されました。感染程度は軽度と中度でした。
4 今後の管理
・依然、漁場全域でアカの感染が確認されており、大量感染も消えていません。
・摘採サイズに達した網は速やかに摘採を行ってください。
・今後、アカの危険期であるカラマを迎えるので、適切な干出管理を行って、アカの拡大を防いでください。
・網の高さは、ハラで2.5m(吊り口3.0m)を目安としてください。ただし、現場の潮高、天候、網の乾き具合をよく観察しながら網の高さを調整してください。