海況速報-10
平成24年12月14日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
12月3日 | 12月6日 | 12月14日 | 12月3日 | 12月6日 | 12月14日 | ||
(旧20日) | (旧23日) | (旧2日) | (旧20日) | (旧23日) | (旧2日) | ||
4号 | 1 | 12.7 | 11.1 | 12.1 | 19.2 | 15.8 | 22.7 |
6(2)号 | 12 | 14.3 | 12.1 | 12.1 | 22.8 | 21.8 | 23.0 |
七つはぜ | 11 | 14.1 | 11.8 | 11.9 | 22.7 | 21.4 | 22.6 |
よりあわせ | A | 12.3 | 10.9 | 10.5 | 20.2 | 18.3 | 20.0 |
えどなかつ | 2 | 13.0 | 11.6 | 11.2 | 22.1 | 20.2 | 22.3 |
にしのつ | 3 | 13.0 | 11.6 | 11.1 | 21.6 | 21.2 | 21.5 |
たかつ | 4 | 13.2 | 12.1 | 11.9 | 21.7 | 21.9 | 22.6 |
せいどまり | B | 13.3 | 12.1 | 11.5 | 22.1 | 21.9 | 22.6 |
13号 | 10 | 13.2 | 10.9 | 11.9 | 22.2 | 20.0 | 22.9 |
20号 | 9 | 13.0 | 11.2 | 12.0 | 22.2 | 21.3 | 22.9 |
24号 | 8 | 13.3 | 10.9 | 12.1 | 22.7 | 21.2 | 22.9 |
ひゃっかん | 5 | 13.6 | 11.9 | 12.0 | 22.3 | 21.5 | 22.7 |
22(1)号 | 6 | 13.9 | 12.2 | 12.3 | 22.6 | 21.9 | 22.8 |
25号 | 7 | 13.9 | 11.6 | 12.1 | 22.7 | 21.8 | 22.8 |
33号 | 16 | 14.3 | 12.5 | 12.4 | 22.6 | 22.2 | 23.2 |
43号 | 13 | 14.3 | 12.4 | 12.3 | 23.0 | 22.4 | 22.9 |
43号 | 14 | 13.0 | 11.2 | 12.2 | 22.5 | 21.7 | 23.0 |
44号 | 15 | 14.3 | 11.8 | 12.3 | 23.1 | 22.3 | 23.0 |
45号 | C | 14.3 | 12.8 | 12.3 | 23.2 | 22.7 | 24.2 |
平均 | 13.5 | 11.7 | 11.9 | 22.2 | 21.1 | 22.7 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
12月3日 | 12月6日 | 12月14日 | 12月3日 | 12月6日 | 12月14日 | ||
(旧20日) | (旧23日) | (旧2日) | (旧20日) | (旧23日) | (旧2日) | ||
4号 | 1 | 28.2 | 39.8 | 14.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
6(2)号 | 12 | 13.1 | 17.4 | 14.1 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 14.3 | 19.2 | 14.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
よりあわせ | A | 22.5 | 33.5 | 23.1 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 17.2 | 24.6 | 18.7 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 19.2 | 19.6 | 20.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
たかつ | 4 | 17.9 | 16.7 | 15.5 | - | - | - |
せいどまり | B | 17.5 | 16.5 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
13号 | 10 | 15.8 | 26.0 | 18.5 | - | - | - |
20号 | 9 | 15.7 | 20.4 | 14.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
24号 | 8 | 15.7 | 21.0 | 14.0 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 16.4 | 19.6 | 14.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
22(1)号 | 6 | 14.7 | 16.6 | 13.6 | - | - | - |
25号 | 7 | 14.9 | 18.5 | 14.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
33号 | 16 | 13.4 | 15.9 | 13.4 | - | - | - |
43号 | 13 | 13.2 | 15.0 | 13.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
43号 | 14 | 25.5 | 25.4 | 13.3 | - | - | - |
44号 | 15 | 13.5 | 23.1 | 13.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
45号 | C | 12.6 | 14.4 | 12.0 | - | - | - |
平均 | 16.9 | 21.2 | 15.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
※14日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害等
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | 壺状菌感染状況 | ||||
12月3日 | 12月6日 | 12月14日 | 12月3日 | 12月6日 | 12月14日 | ||
(旧20日) | (旧23日) | (旧2日) | (旧20日) | (旧23日) | (旧2日) | ||
4号 | 1 | ▲ | ▲ | 欠測 | ○ | ○ | 欠測 |
6(2)号 | 12 | ▲ | ● | 欠測 | ○ | ○ | 欠測 |
七つはぜ | 11 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
よりあわせ | A | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
えどなかつ | 2 | ● | ▲ | ★ | ○ | ○ | ○ |
にしのつ | 3 | ● | ★ | 欠測 | ○ | ○ | 欠測 |
たかつ | 4 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
せいどまり | B | ○ | ● | 欠測 | ○ | ○ | 欠測 |
13号 | 10 | ★ | ● | 欠測 | ★ | ▲ | 欠測 |
20号 | 9 | ● | ○ | 欠測 | ○ | ○ | 欠測 |
24号 | 8 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
ひゃっかん | 5 | ● | ● | 欠測 | ○ | ○ | 欠測 |
22(1)号 | 6 | ● | ● | 欠測 | ○ | ○ | 欠測 |
25号 | 7 | ● | ● | 欠測 | ○ | ○ | 欠測 |
33号 | 16 | ● | ● | 欠測 | ○ | ○ | 欠測 |
38号 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
42号 | 14 | ● | ○ | 欠測 | ○ | ○ | 欠測 |
44号 | 15 | ★ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
45号 | C | ▲ | ▲ | 欠測 | ○ | ● | 欠測 |
合計 | 18/19地点 | 15/19地点 | 2/7地点 | 1/19地点 | 2/19地点 | 0/7地点 |
※感染程度 ○感染なし、●:軽度、▲:中度、★:大量感染(重度)
概要
・水温は平均11.9℃で、平年より0.9℃低めでした。また、比重は平均22.7でした。
・栄養塩は平均15.4マイクロ(μg・at/l)で、プランクトンは少ない状況でした。
・アカは7点中2点で確認され、感染程度は中度と大量感染でした。ツボは確認されませんでした(7点中0点)。
・付着細菌は確認されませんでした。