ノリ養殖情報第16号
平成25年1月15日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
1月4日 | 1月7日 | 1月15日 | 1月4日 | 1月7日 | 1月15日 | ||
(旧23日) | (旧26日) | (旧4日) | (旧23日) | (旧26日) | (旧4日) | ||
4号 | 1 | 8.8 | 8.0 | 8.4 | 19.7 | 18.7 | 17.1 |
6(2)号 | 12 | 9.3 | 8.9 | 9.4 | 22.2 | 22.0 | 23.1 |
七つはぜ | 11 | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 22.5 | 21.7 | 23.1 |
よりあわせ | A | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 19.0 | 16.8 | 20.7 |
えどなかつ | 2 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 21.0 | 21.1 | 22.3 |
にしのつ | 3 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 21.3 | 21.1 | 21.6 |
たかつ | 4 | 8.6 | 9.2 | 9.1 | 21.9 | 21.2 | 22.1 |
せいどまり | B | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 21.3 | 21.6 | 22.3 |
13号 | 10 | 9.0 | 8.6 | 9.1 | 21.4 | 21.4 | 22.8 |
20号 | 9 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 21.5 | 21.2 | 23.1 |
24号 | 8 | 9.1 | 8.3 | 9.4 | 21.6 | 21.0 | 23.2 |
ひゃっかん | 5 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 22.5 | 22.2 | 22.6 |
22(1)号 | 6 | 9.6 | 9.1 | 9.5 | 22.5 | 22.4 | 23.2 |
25号 | 7 | 9.0 | 8.6 | 9.3 | 22.2 | 22.0 | 23.2 |
33号 | 16 | 9.3 | 8.7 | 9.5 | 22.5 | 22.0 | 23.9 |
43号 | 13 | 9.3 | 8.7 | 9.4 | 22.6 | 22.1 | 24.0 |
43号 | 14 | 8.7 | 8.1 | 9.4 | 21.4 | 21.6 | 23.3 |
44号 | 15 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 22.4 | 22.3 | 24.1 |
45号 | C | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 22.6 | 23.0 | 24.2 |
平均 | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 21.7 | 21.3 | 22.6 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
1月4日 | 1月7日 | 1月15日 | 1月4日 | 1月7日 | 1月15日 | ||
(旧23日) | (旧26日) | (旧4日) | (旧23日) | (旧26日) | (旧4日) | ||
4号 | 1 | 28.9 | 35.6 | 41.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
6(2)号 | 12 | 17.8 | 15.5 | 11.9 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 17.0 | 14.6 | 11.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
よりあわせ | A | 32.5 | 41.8 | 25.4 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 23.6 | 22.3 | 13.8 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 20.3 | 19.6 | 17.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
たかつ | 4 | 19.1 | 15.2 | 13.8 | - | - | - |
せいどまり | B | 20.5 | 15.9 | 16.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
13号 | 10 | 20.7 | 16.8 | 11.6 | - | - | - |
20号 | 9 | 19.4 | 15.9 | 11.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
24号 | 8 | 18.2 | 16.5 | 9.9 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 16.6 | 11.7 | 12.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
22(1)号 | 6 | 15.8 | 11.1 | 11.1 | - | - | - |
25号 | 7 | 18.5 | 13.7 | 9.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
33号 | 16 | 16.1 | 23.7 | 10.6 | - | - | - |
43号 | 13 | 15.4 | 24.9 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
43号 | 14 | 22.3 | 19.4 | 12.2 | - | - | - |
44号 | 15 | 18.5 | 23.8 | 8.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
45号 | C | 15.2 | 13.5 | 8.8 | - | - | - |
平均 | 19.8 | 19.5 | 14.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
※15日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害等
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | 壺状菌感染状況 | ||||
1月4日 | 1月7日 | 1月15日 | 1月4日 | 1月7日 | 1月15日 | ||
(旧23日) | (旧26日) | (旧4日) | (旧23日) | (旧26日) | (旧4日) | ||
4号 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6(2)号 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
七つはぜ | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
よりあわせ | A | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
えどなかつ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
にしのつ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
たかつ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
せいどまり | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13号 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
20号 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24号 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ひゃっかん | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22(1)号 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
25号 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
33号 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
38号 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
42号 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
44号 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
45号 | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
合計 | 0/19地点 | 0/19地点 | 1/19地点 | 0/19地点 | 0/19地点 | 6/19地点 |
※感染程度 ○:感染なし、●:軽度、▲:中度
4.概要
1.養殖状況
現在、2〜3回目の摘採が行われています。
2.海況(15日満潮時)
水 温:平均9.1℃で平年より0.5℃低めでした。
比 重:平均22.6でした。
栄養塩:平均14.1マイクロ(μg・at/l)でした。
プランクトン:主な種類は動物プランクトン、コシノディスカス(珪藻)、夜光虫(渦鞭毛藻)でした。
3.ノリの病害等
・アカは19点中1点で確認され、感染程度は軽度でした。
・ツボは19点中6点で確認され、感染程度は軽度〜中度でした。
・原形質吐出が19点中15点で確認され、軽度が14点、中度が1点でした。
・付着細菌は確認されませんでした。
4.今後の管理
・十分な干出の確保に努めてください。
・網の高さは、ハラで2.0mを目安とし、天候や潮の引き具合によって現場で調節してください。
・また、長伸ばしせずに速やかに摘採を行ってください。
・活性処理を行う場合、処理液の再利用と廃液の陸揚げを必ず行ってください。