ノリ養殖情報第18号
平成25年1月22日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
1月15日 | 1月18日 | 1月21日 | 1月15日 | 1月18日 | 1月21日 | ||
(旧4日) | (旧7日) | (旧10日) | (旧4日) | (旧7日) | (旧10日) | ||
4号 | 1 | 8.4 | 8.7 | 7.8 | 17.1 | 18.6 | 13.8 |
6(2)号 | 12 | 9.4 | 9.0 | 7.7 | 23.1 | 23.5 | 15.1 |
七つはぜ | 11 | 9.2 | 9.2 | 8.0 | 23.1 | 23.6 | 15.8 |
よりあわせ | A | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 20.7 | 20.0 | 10.0 |
えどなかつ | 2 | 8.9 | 8.8 | 8.0 | 22.3 | 20.8 | 15.5 |
にしのつ | 3 | 8.7 | 8.9 | 7.8 | 21.6 | 21.1 | 15.1 |
たかつ | 4 | 9.1 | 9.0 | 8.1 | 22.1 | 22.0 | 19.3 |
せいどまり | B | 8.8 | 9.2 | 8.0 | 22.3 | 22.7 | 18.7 |
13号 | 10 | 9.1 | 8.9 | 7.8 | 22.8 | 21.5 | 17.3 |
20号 | 9 | 9.2 | 9.2 | 7.9 | 23.1 | 22.5 | 17.7 |
24号 | 8 | 9.4 | 8.7 | 7.9 | 23.2 | 22.0 | 19.1 |
ひゃっかん | 5 | 9.0 | 9.2 | 8.1 | 22.6 | 22.9 | 20.8 |
22(1)号 | 6 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 23.2 | 22.9 | 21.3 |
25号 | 7 | 9.3 | 8.7 | 8.3 | 23.2 | 23.0 | 20.7 |
33号 | 16 | 9.5 | 9.4 | 8.2 | 23.9 | 23.9 | 21.1 |
43号 | 13 | 9.4 | 9.5 | 8.1 | 24.0 | 23.7 | 20.4 |
43号 | 14 | 9.4 | 8.3 | 8.4 | 23.3 | 22.0 | 20.7 |
44号 | 15 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 24.1 | 23.5 | 19.9 |
45号 | C | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 24.2 | 24.0 | 22.2 |
平均 | 9.1 | 9.0 | 8.1 | 22.6 | 22.3 | 18.1 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
1月15日 | 1月18日 | 1月21日 | 1月15日 | 1月18日 | 1月21日 | ||
(旧4日) | (旧7日) | (旧10日) | (旧4日) | (旧7日) | (旧10日) | ||
4号 | 1 | 41.3 | 27.4 | 33.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
6(2)号 | 12 | 11.9 | 10.8 | 31.2 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 11.7 | 10.1 | 22.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
よりあわせ | A | 25.4 | 24.7 | 45.7 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 13.8 | 16.4 | 40.4 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 17.3 | 15.7 | 37.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
たかつ | 4 | 13.8 | 12.3 | 11.8 | - | - | - |
せいどまり | B | 16.4 | 11.5 | 14.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
13号 | 10 | 11.6 | 14.1 | 15.6 | - | - | - |
20号 | 9 | 11.5 | 11.6 | 16.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
24号 | 8 | 9.9 | 11.3 | 15.0 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 12.3 | 10.6 | 4.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
22(1)号 | 6 | 11.1 | 10.1 | 4.5 | - | - | - |
25号 | 7 | 9.8 | 9.9 | 7.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
33号 | 16 | 10.6 | 9.9 | 7.5 | - | - | - |
43号 | 13 | 9.4 | 9.6 | 12.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
43号 | 14 | 12.2 | 24.4 | 16.5 | - | - | - |
44号 | 15 | 8.7 | 11.2 | 39.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
45号 | C | 8.8 | 9.5 | 10.5 | - | - | - |
平均 | 14.1 | 13.7 | 20.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
※21日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害等
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | 壺状菌感染状況 | ||||
1月15日 | 1月18日 | 1月21日 | 1月15日 | 1月18日 | 1月21日 | ||
(旧4日) | (旧7日) | (旧10日) | (旧4日) | (旧7日) | (旧10日) | ||
4号 | 1 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
6(2)号 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
七つはぜ | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
よりあわせ | A | ● | ○ | ★ | ○ | ○ | ● |
えどなかつ | 2 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
にしのつ | 3 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
たかつ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
せいどまり | B | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
13号 | 10 | ○ | ○ | ○ | ● | ▲ | ● |
20号 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
24号 | 8 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
ひゃっかん | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22(1)号 | 6 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ● | ● |
25号 | 7 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
33号 | 16 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
38号 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
42号 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
44号 | 15 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
45号 | C | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ▲ |
合計 | 1/19地点 | 2/19地点 | 8/19地点 | 6/19地点 | 6/19地点 | 10/19地点 |
※感染程度 ○:感染なし、●:軽度、▲:中度、★:大量感染(重度)
4.概要
1.養殖状況
現在、3〜4回目の摘採が行われています。
2.海況(21日満潮時)
水 温:平均8.1℃で平年より0.9℃低めでした。
比 重:平均18.1でした。
栄養塩:平均20.3マイクロ(μg・at/l)でした。
プランクトン:主な種類は動物プランクトンとコシノディスカス(珪藻)です。
3.ノリの病害等
・ノリの色調は良好でした。
・アカは19点中8点で確認され、感染程度は軽度が7点、大量感染が1点でした。
・ツボは19点中10点で確認され、感染程度は軽度〜中度でした。
・軽微な原形質吐出が19点中1点で確認されました。
・付着細菌は確認されませんでした。
4.今後の管理
・アカの拡大を防ぐために、適切な干出管理を行ってください。
・網の高さは、ハラで2.2mを目安とし、天候や潮の引き具合等によって現場で調節を行ってください。
・また、長伸ばしせずに速やかに摘採を行ってください。
・沖の漁場における栄養塩の減少はプランクトンによるものではなく、小潮とノリの消費が重なったことによるものであるため、大潮になってくれば徐々に回復してくるものと思われます。