ノリ養殖情報第19号
平成25年1月25日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
1月18日 | 1月21日 | 1月25日 | 1月18日 | 1月21日 | 1月25日 | ||
(旧7日) | (旧10日) | (旧14日) | (旧7日) | (旧10日) | (旧14日) | ||
4号 | 1 | 8.7 | 7.8 | 9.4 | 18.6 | 13.8 | 22.9 |
6(2)号 | 12 | 9.0 | 7.7 | 9.6 | 23.5 | 15.1 | 22.9 |
七つはぜ | 11 | 9.2 | 8.0 | 9.2 | 23.6 | 15.8 | 22.5 |
よりあわせ | A | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 20.0 | 10.0 | 20.0 |
えどなかつ | 2 | 8.8 | 8.0 | 8.9 | 20.8 | 15.5 | 22.0 |
にしのつ | 3 | 8.9 | 7.8 | 9.1 | 21.1 | 15.1 | 22.1 |
たかつ | 4 | 9.0 | 8.1 | 9.5 | 22.0 | 19.3 | 22.9 |
せいどまり | B | 9.2 | 8.0 | 9.2 | 22.7 | 18.7 | 22.6 |
13号 | 10 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 21.5 | 17.3 | 21.0 |
20号 | 9 | 9.2 | 7.9 | 8.9 | 22.5 | 17.7 | 22.5 |
24号 | 8 | 8.7 | 7.9 | 9.0 | 22.0 | 19.1 | 22.4 |
ひゃっかん | 5 | 9.2 | 8.1 | 9.5 | 22.9 | 20.8 | 22.5 |
22(1)号 | 6 | 9.2 | 8.4 | 9.1 | 22.9 | 21.3 | 22.6 |
25号 | 7 | 8.7 | 8.3 | 9.5 | 23.0 | 20.7 | 23.0 |
33号 | 16 | 9.4 | 8.2 | 9.9 | 23.9 | 21.1 | 23.5 |
43号 | 13 | 9.5 | 8.1 | 9.6 | 23.7 | 20.4 | 23.4 |
43号 | 14 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 22.0 | 20.7 | 22.6 |
44号 | 15 | 9.0 | 8.5 | 欠測 | 23.5 | 19.9 | 欠測 |
45号 | C | 9.2 | 8.9 | 欠測 | 24.0 | 22.2 | 欠測 |
平均 | 9.0 | 8.1 | 9.2 | 22.3 | 18.1 | 22.4 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
1月18日 | 1月21日 | 1月25日 | 1月18日 | 1月21日 | 1月25日 | ||
(旧7日) | (旧10日) | (旧14日) | (旧7日) | (旧10日) | (旧14日) | ||
4号 | 1 | 27.4 | 33.3 | 6.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
6(2)号 | 12 | 10.8 | 31.2 | 6.8 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 10.1 | 22.3 | 7.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
よりあわせ | A | 24.7 | 45.7 | 20.5 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 16.4 | 40.4 | 10.5 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 15.7 | 37.8 | 10.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
たかつ | 4 | 12.3 | 11.8 | 6.0 | - | - | - |
せいどまり | B | 11.5 | 14.6 | 8.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
13号 | 10 | 14.1 | 15.6 | 14.5 | - | - | - |
20号 | 9 | 11.6 | 16.7 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
24号 | 8 | 11.3 | 15.0 | 6.3 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 10.6 | 4.2 | 8.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
22(1)号 | 6 | 10.1 | 4.5 | 6.2 | - | - | - |
25号 | 7 | 9.9 | 7.1 | 5.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
33号 | 16 | 9.9 | 7.5 | 5.1 | - | - | - |
43号 | 13 | 9.6 | 12.0 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
43号 | 14 | 24.4 | 16.5 | 7.9 | - | - | - |
44号 | 15 | 11.2 | 39.5 | 欠測 | 0.1 | 0.3 | 欠測 |
45号 | C | 9.5 | 10.5 | 欠測 | - | - | - |
平均 | 13.7 | 20.3 | 8.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
※25日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害等
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | 壺状菌感染状況 | ||||
1月18日 | 1月21日 | 1月25日 | 1月18日 | 1月21日 | 1月25日 | ||
(旧7日) | (旧10日) | (旧14日) | (旧7日) | (旧10日) | (旧14日) | ||
4号 | 1 | ○ | ● | ▲ | ○ | ○ | ● |
6(2)号 | 12 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
七つはぜ | 11 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
よりあわせ | A | ○ | ★ | ● | ○ | ● | ○ |
えどなかつ | 2 | ○ | ● | ★ | ● | ○ | ○ |
にしのつ | 3 | ● | ● | ★ | ○ | ○ | ○ |
たかつ | 4 | ● | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
せいどまり | B | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
13号 | 10 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ● | ★ |
20号 | 9 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
24号 | 8 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
ひゃっかん | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
22(1)号 | 6 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ |
25号 | 7 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ▲ |
33号 | 16 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
38号 | 13 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
42号 | 14 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
44号 | 15 | ○ | ○ | 欠測 | ○ | ● | 欠測 |
45号 | C | ○ | ● | 欠測 | ● | ▲ | 欠測 |
合計 | 2/19地点 | 8/19地点 | 13/17地点 | 6/19地点 | 10/19地点 | 11/17地点 |
※感染程度 ○:感染なし、●:軽度、▲:中度、★:大量感染(重度)
4.概要
1.養殖状況
現在、4回目の摘採が行われています。
また、第5回共販結果は、生産枚数1億9,662万枚(過去5年比101%)、金額22億円(過去5年比99%)、平均単価11.19円(過去5年比−0.29円)でした。
2.海況(25日満潮時)
水 温:平均9.2℃で平年より0.6℃低めでした。
比 重:平均22.4でした。
栄養塩:平均8.4マイクロ(μg・at/l)でした。
プランクトン:主な種類はコシノディスカス(珪藻)と動物プランクトンです。
3.ノリの病害等
・ノリの色調は良好でした。
・アカは17点中13点で確認され、感染程度は軽度が9点、中度が2点、大量感染が2点でした。
・ツボは17点中11点で確認され、感染程度は軽度が8点、中度が1点、重度が2点でした。
4.今後の管理
・アカが拡大しています。干出の取りやすいこの大潮でアカを確実に干し殺してください。
・網の高さは、ハラで2.2mを目安とし、天候や潮の引き具合等によって現場で調節を行ってください。
・また、長伸ばしせずに速やかに摘採を行ってください。