ノリ養殖情報第21号
平成25年1月31日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
1月25日 | 1月28日 | 1月31日 | 1月25日 | 1月28日 | 1月31日 | ||
(旧14日) | (旧17日) | (旧20日) | (旧14日) | (旧17日) | (旧20日) | ||
4号 | 1 | 9.4 | 7.2 | 9.5 | 22.9 | 16.1 | 23.0 |
6(2)号 | 12 | 9.6 | 8.6 | 9.2 | 22.9 | 22.3 | 22.9 |
七つはぜ | 11 | 9.2 | 8.7 | 9.1 | 22.5 | 22.5 | 22.8 |
よりあわせ | A | 8.6 | 7.4 | 8.6 | 20.0 | 19.6 | 19.9 |
えどなかつ | 2 | 8.9 | 7.7 | 9.1 | 22.0 | 21.5 | 22.5 |
にしのつ | 3 | 9.1 | 7.7 | 9.0 | 22.1 | 21.2 | 21.9 |
たかつ | 4 | 9.5 | 7.5 | 9.3 | 22.9 | 21.0 | 22.6 |
せいどまり | B | 9.2 | 7.4 | 9.1 | 22.6 | 20.8 | 22.0 |
13号 | 10 | 8.9 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 21.6 | 22.9 |
20号 | 9 | 8.9 | 8.3 | 9.5 | 22.5 | 22.0 | 23.1 |
24号 | 8 | 9.0 | 8.3 | 9.6 | 22.4 | 22.5 | 23.3 |
ひゃっかん | 5 | 9.5 | 8.4 | 9.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 |
22(1)号 | 6 | 9.1 | 8.5 | 9.5 | 22.6 | 22.6 | 22.9 |
25号 | 7 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 23.0 | 22.6 | 23.2 |
33号 | 16 | 9.9 | 8.7 | 9.9 | 23.5 | 22.6 | 23.3 |
43号 | 13 | 9.6 | 8.6 | 9.6 | 23.4 | 22.6 | 23.3 |
43号 | 14 | 9.1 | 7.6 | 9.7 | 22.6 | 22.8 | 23.2 |
44号 | 15 | 欠測 | 8.5 | 9.7 | 欠測 | 22.6 | 23.4 |
45号 | C | 欠測 | 8.7 | 9.5 | 欠測 | 21.1 | 23.4 |
平均 | 9.2 | 8.1 | 9.4 | 22.4 | 21.6 | 22.8 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
1月25日 | 1月28日 | 1月31日 | 1月25日 | 1月28日 | 1月31日 | ||
(旧14日) | (旧17日) | (旧20日) | (旧14日) | (旧17日) | (旧20日) | ||
4号 | 1 | 6.5 | 35.9 | 5.7 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
6(2)号 | 12 | 6.8 | 7.9 | 4.6 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 7.9 | 7.8 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
よりあわせ | A | 20.5 | 23.2 | 18.6 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 10.5 | 11.5 | 5.8 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 10.0 | 13.8 | 7.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
たかつ | 4 | 6.0 | 14.0 | 5.3 | - | - | - |
せいどまり | B | 8.6 | 15.9 | 7.8 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
13号 | 10 | 14.5 | 8.9 | 3.6 | - | - | - |
20号 | 9 | 6.2 | 8.1 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
24号 | 8 | 6.3 | 7.4 | 3.3 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 8.6 | 8.7 | 5.6 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
22(1)号 | 6 | 6.2 | 6.4 | 3.9 | - | - | - |
25号 | 7 | 5.9 | 6.9 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
33号 | 16 | 5.1 | 7.1 | 3.3 | - | - | - |
43号 | 13 | 5.0 | 6.9 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.8 |
43号 | 14 | 7.9 | 6.4 | 3.2 | - | - | - |
44号 | 15 | 欠測 | 7.7 | 2.7 | 欠測 | 0.0 | 1.1 |
45号 | C | 欠測 | 35.6 | 2.3 | - | - | - |
平均 | 8.4 | 12.6 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
※31日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害等
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | 壺状菌感染状況 | ||||
1月25日 | 1月28日 | 1月31日 | 1月25日 | 1月28日 | 1月31日 | ||
(旧14日) | (旧17日) | (旧20日) | (旧14日) | (旧17日) | (旧20日) | ||
4号 | 1 | ▲ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
6(2)号 | 12 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
七つはぜ | 11 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
よりあわせ | A | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
えどなかつ | 2 | ★ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
にしのつ | 3 | ★ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
たかつ | 4 | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
せいどまり | B | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
13号 | 10 | ○ | ● | ○ | ★ | ★ | ★ |
20号 | 9 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
24号 | 8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
ひゃっかん | 5 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
22(1)号 | 6 | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ▲ |
25号 | 7 | ● | ○ | ○ | ▲ | ★ | ● |
33号 | 16 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
38号 | 13 | ● | ○ | ▲ | ● | ● | ● |
42号 | 14 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
44号 | 15 | 欠測 | ● | ○ | 欠測 | ● | ○ |
45号 | C | 欠測 | ○ | ○ | 欠測 | ● | ● |
合計 | 13/17地点 | 7/19地点 | 5/19地点 | 11/17地点 | 14/19地点 | 11/19地点 |
※感染程度 ○:感染なし、●:軽度、▲:中度、★:大量感染(重度)
4.概要
1.養殖状況
現在、4〜5回目の摘採が行われています。
2.海況(31日満潮時)
水 温:平均9.4℃で平年並みでした。
比 重:平均22.8でした。
栄養塩:平均5.3マイクロ(μg・at/l)でした。
プランクトン:主な種類は、コシノディスカス(珪藻)、夜光虫(渦鞭毛藻)、動物プランクトンでした。
3.ノリの病害等
・沖の漁場の一部で色調が少し低下していました。
・アカは19点中5点で確認され、感染程度は軽度〜中度でした(うち肉眼視1点)。
・ツボは19点中11点で確認され、感染程度は軽度〜重度でした(うち肉眼視1点)。
4.今後の管理
・今後、沖の漁場を中心に色調低下が心配されます。ノリの色調を見ながら、速やかに摘採を行ってください。
・今度のカラマは気温が高く、雨の予報が出ており、アカの拡大が予想されます。引き続き、適切な干出管理に努めてください。
・網の高さは、ハラで2.2mを目安とし、天候や潮の引き具合等によって現場で調節を行ってください。
・活性処理を行う場合、処理液の再利用と廃液の陸揚げを必ず行ってください。