ノリ養殖情報第25号
平成25年2月18日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
2月8日 | 2月14日 | 2月18日 | 2月8日 | 2月14日 | 2月18日 | ||
(旧28日) | (旧5日) | (旧9日) | (旧28日) | (旧5日) | (旧9日) | ||
4号 | 1 | 6.9 | 9.1 | 9.0 | 15.0 | 23.1 | 14.6 |
6(2)号 | 12 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 20.9 | 22.7 | 18.0 |
七つはぜ | 11 | 7.5 | 9.1 | 9.4 | 17.0 | 22.8 | 20.8 |
よりあわせ | A | 8.7 | 8.6 | 9.0 | 17.7 | 20.5 | 11.9 |
えどなかつ | 2 | 8.5 | 8.9 | 9.5 | 19.3 | 22.1 | 18.1 |
にしのつ | 3 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 19.8 | 22.4 | 19.0 |
たかつ | 4 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 19.3 | 22.2 | 22.0 |
せいどまり | B | 8.7 | 8.9 | 9.6 | 22.3 | 22.2 | 22.1 |
13号 | 10 | 7.9 | 8.9 | 9.3 | 18.9 | 22.8 | 20.5 |
20号 | 9 | 8.1 | 8.9 | 9.2 | 20.3 | 23.0 | 20.9 |
24号 | 8 | 8.0 | 9.2 | 9.3 | 20.4 | 23.1 | 20.0 |
ひゃっかん | 5 | 8.5 | 9.0 | 9.4 | 21.2 | 22.5 | 22.5 |
22(1)号 | 6 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 22.2 | 22.7 | 22.4 |
25号 | 7 | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 21.9 | 23.1 | 22.0 |
33号 | 16 | 9.0 | 9.1 | 9.7 | 22.3 | 23.1 | 22.9 |
43号 | 13 | 7.7 | 9.3 | 9.7 | 19.8 | 23.0 | 22.7 |
43号 | 14 | 7.8 | 9.3 | 9.6 | 19.2 | 23.0 | 22.3 |
44号 | 15 | 8.7 | 9.2 | 9.9 | 22.3 | 23.1 | 23.0 |
45号 | C | 8.3 | 9.0 | 9.7 | 20.7 | 23.3 | 23.5 |
平均 | 8.3 | 9.0 | 9.4 | 20.0 | 22.7 | 20.5 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
2月8日 | 2月14日 | 2月18日 | 2月8日 | 2月14日 | 2月18日 | ||
(旧28日) | (旧5日) | (旧9日) | (旧28日) | (旧5日) | (旧9日) | ||
4号 | 1 | 54.9 | 2.2 | 37.9 | 2.5 | 6.0 | 0.9 |
6(2)号 | 12 | 11.5 | 3.5 | 14.3 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 37.6 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 7.7 |
よりあわせ | A | 34.5 | 16.5 | 50.6 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 24.5 | 8.9 | 21.9 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 20.8 | 9.1 | 14.3 | 1.1 | 2.4 | 4.7 |
たかつ | 4 | 24.5 | 6.5 | 0.1 | - | - | - |
せいどまり | B | 7.2 | 7.3 | 2.2 | 0.6 | 2.3 | 9.8 |
13号 | 10 | 25.7 | 1.6 | 2.0 | - | - | - |
20号 | 9 | 13.2 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | 5.9 | 12.6 |
24号 | 8 | 13.6 | 1.4 | 0.0 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 11.1 | 5.1 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 15.4 |
22(1)号 | 6 | 5.6 | 4.0 | 0.0 | - | - | - |
25号 | 7 | 5.9 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | 6.6 | 21.0 |
33号 | 16 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | - | - | - |
43号 | 13 | 16.9 | 2.2 | 0.0 | 1.8 | 6.4 | 22.4 |
43号 | 14 | 22.7 | 2.2 | 0.8 | - | - | - |
44号 | 15 | 3.8 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 8.7 | 19.6 |
45号 | C | 13.1 | 0.3 | 0.2 | - | - | - |
平均 | 18.5 | 4.2 | 7.8 | 1.9 | 5.1 | 12.7 |
※18日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害等
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | 壺状菌感染状況 | 色落ちの状況 | ||||
2月8日 | 2月14日 | 2月18日 | 2月8日 | 2月14日 | 2月18日 | 2月18日 | ||
(旧28日) | (旧5日) | (旧9日) | (旧28日) | (旧5日) | (旧9日) | (旧9日) | ||
4号 | 1 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ○ |
6(2)号 | 12 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
七つはぜ | 11 | ▲ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
よりあわせ | A | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
えどなかつ | 2 | ★ | ○ | ▲ | ● | ○ | ▲ | ○ |
にしのつ | 3 | ★ | ● | ▲ | ● | ● | ● | ○ |
たかつ | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ | ○ |
せいどまり | B | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
13号 | 10 | ▲ | ○ | ● | ★ | ★ | ★ | ○ |
20号 | 9 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | ● |
24号 | 8 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ▲ |
ひゃっかん | 5 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
22(1)号 | 6 | ● | ● | ○ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ |
25号 | 7 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ★ | ▲ |
33号 | 16 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ● | ● | ★ |
38号 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ▲ | ● | ▲ |
42号 | 14 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
44号 | 15 | ▲ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
45号 | C | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● |
合計 | 16/19地点 | 9/19地点 | 11/19地点 | 17/19地点 | 18/19地点 | 19/19地点 | 10/19地点 |
※感染および色落ち程度 ○:感染なし、●:軽度、▲:中度、★:大量感染(重度)
4.概要
1.養殖状況
現在、7回目の摘採が行われています。
2.海況(18日満潮時)
水 温:平均9.4℃で0.3℃低めでした。
比 重:平均20.5でした。
栄養塩:平均7.8マイクロ(μg・at/l)でした。
プランクトン:珪藻が非常に増加していました。主な種類はリゾソレニア、キートセロス(珪藻)等でした。
3.ノリの病害等
・沖側の漁場を中心に色落ちが進行しており、色落ちの程度は軽度〜重度でした。
・アカは19点中11点で確認され、感染程度は軽度〜中度でした(うち肉眼視1点)。
・ツボは全点で確認され、感染程度は軽度〜重度でした(うち肉眼視6点)。
4.今後の管理
・このカラマは干満差が小さく、プランクトンも増加しているので、沖の漁場を中心にさらに色落ちが進行します。色があるうちに全力で摘採を行ってください。
・アカの感染拡大を防ぐため、適切な干出管理に努めてください。網の高さは、ハラで2.4mを目安とし、天候や潮の引き具合等によって現場で調節を行ってください。