ノリ養殖情報第26号
平成25年2月21日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
2月14日 | 2月18日 | 2月21日 | 2月14日 | 2月18日 | 2月21日 | ||
(旧5日) | (旧9日) | (旧12日) | (旧5日) | (旧9日) | (旧12日) | ||
4号 | 1 | 9.1 | 9.0 | 7.2 | 23.1 | 14.6 | 13.2 |
6(2)号 | 12 | 9.2 | 9.3 | 7.0 | 22.7 | 18.0 | 15.2 |
七つはぜ | 11 | 9.1 | 9.4 | 7.1 | 22.8 | 20.8 | 14.5 |
よりあわせ | A | 8.6 | 9.0 | 7.2 | 20.5 | 11.9 | 11.7 |
えどなかつ | 2 | 8.9 | 9.5 | 7.1 | 22.1 | 18.1 | 15.6 |
にしのつ | 3 | 8.7 | 9.5 | 6.9 | 22.4 | 19.0 | 14.5 |
たかつ | 4 | 9.0 | 9.5 | 6.9 | 22.2 | 22.0 | 16.5 |
せいどまり | B | 8.9 | 9.6 | 7.1 | 22.2 | 22.1 | 16.3 |
13号 | 10 | 8.9 | 9.3 | 6.8 | 22.8 | 20.5 | 14.0 |
20号 | 9 | 8.9 | 9.2 | 6.4 | 23.0 | 20.9 | 12.7 |
24号 | 8 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 23.1 | 20.0 | 20.3 |
ひゃっかん | 5 | 9.0 | 9.4 | 6.5 | 22.5 | 22.5 | 13.9 |
22(1)号 | 6 | 9.2 | 9.5 | 6.2 | 22.7 | 22.4 | 16.8 |
25号 | 7 | 9.2 | 9.4 | 7.3 | 23.1 | 22.0 | 19.0 |
33号 | 16 | 9.1 | 9.7 | 6.6 | 23.1 | 22.9 | 18.2 |
43号 | 13 | 9.3 | 9.7 | 8.1 | 23.0 | 22.7 | 20.3 |
43号 | 14 | 9.3 | 9.6 | 7.2 | 23.0 | 22.3 | 18.9 |
44号 | 15 | 9.2 | 9.9 | 7.5 | 23.1 | 23.0 | 17.8 |
45号 | C | 9.0 | 9.7 | 7.5 | 23.3 | 23.5 | 18.5 |
平均 | 9.0 | 9.4 | 7.1 | 22.7 | 20.5 | 16.2 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
2月14日 | 2月18日 | 2月21日 | 2月14日 | 2月18日 | 2月21日 | ||
(旧5日) | (旧9日) | (旧12日) | (旧5日) | (旧9日) | (旧12日) | ||
4号 | 1 | 2.2 | 37.9 | 57.1 | 6.0 | 6.0 | 3.1 |
6(2)号 | 12 | 3.5 | 14.3 | 38.3 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 3.4 | 2.4 | 40.1 | 4.6 | 4.6 | 12.7 |
よりあわせ | A | 16.5 | 50.6 | 55.4 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 8.9 | 21.9 | 42.3 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 9.1 | 14.3 | 43.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
たかつ | 4 | 6.5 | 0.1 | 33.4 | - | - | - |
せいどまり | B | 7.3 | 2.2 | 32.1 | 2.3 | 2.3 | 1.7 |
13号 | 10 | 1.6 | 2.0 | 43.4 | - | - | - |
20号 | 9 | 1.8 | 0.0 | 52.3 | 5.9 | 5.9 | 5.3 |
24号 | 8 | 1.4 | 0.0 | 10.8 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 5.1 | 0.0 | 45.2 | 3.2 | 3.2 | 5.0 |
22(1)号 | 6 | 4.0 | 0.0 | 27.1 | - | - | - |
25号 | 7 | 1.1 | 0.0 | 12.7 | 6.6 | 6.6 | 9.6 |
33号 | 16 | 2.0 | 0.3 | 19.1 | - | - | - |
43号 | 13 | 2.2 | 0.0 | 10.7 | 6.4 | 6.4 | 10.6 |
43号 | 14 | 2.2 | 0.8 | 14.1 | - | - | - |
44号 | 15 | 0.4 | 0.3 | 21.2 | 8.7 | 8.7 | 5.2 |
45号 | C | 0.3 | 0.2 | 19.1 | - | - | - |
平均 | 4.2 | 7.8 | 32.5 | 5.1 | 10.2 | 6.1 |
※21日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害・色落ち等
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | 壺状菌感染状況 | 色落ちの状況 | ||||||
2月14日 | 2月18日 | 2月21日 | 2月14日 | 2月18日 | 2月21日 | 2月14日 | 2月18日 | 2月21日 | ||
(旧5日) | (旧9日) | (旧12日) | (旧5日) | (旧9日) | (旧12日) | (旧5日) | (旧9日) | (旧12日) | ||
4号 | 1 | ● | ▲ | ● | ▲ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ |
6(2)号 | 12 | ○ | ○ | ★ | ● | ● | ★ | ○ | ○ | ○ |
七つはぜ | 11 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
よりあわせ | A | ● | ● | ★ | ● | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ |
えどなかつ | 2 | ○ | ▲ | ★ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
にしのつ | 3 | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ |
たかつ | 4 | ● | ○ | ● | ● | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
せいどまり | B | ○ | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ |
13号 | 10 | ○ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ |
20号 | 9 | ○ | ○ | ▲ | ● | ▲ | ★ | ○ | ● | ○ |
24号 | 8 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● |
ひゃっかん | 5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
22(1)号 | 6 | ● | ○ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● |
25号 | 7 | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ● | ▲ | ▲ |
33号 | 16 | ○ | ○ | ★ | ● | ● | ▲ | ● | ★ | ★ |
38号 | 13 | ● | ○ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ★ |
42号 | 14 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
44号 | 15 | ● | ○ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
45号 | C | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ▲ |
合計 | 9/19地点 | 11/19地点 | 19/19地点 | 18/19地点 | 19/19地点 | 19/19地点 | 7/19地点 | 10/19地点 | 8/19地点 |
※感染および色落ち程度 ○:感染なし、●:軽度、▲:中度、★:大量感染(重度)
4.概要
1.養殖状況
現在、7〜8回目の摘採が行われています。
2.海況(21日満潮時)
水 温:平均7.1℃で2.5℃低めでした。
比 重:平均16.2でした。
栄養塩:平均32.5マイクロ(μg・at/l)でした。
プランクトン:依然、多い状況でした。主な種類はリゾソレニア、キートセロス(珪藻)等でした。
3.ノリの病害等
・依然、沖側の漁場を中心に色落ちが発生していますが、前回からの大きな進行はありません。
・顕微鏡サイズのアカが全点で確認され、感染程度は軽度〜大量感染と、比重が低下しているため重症化しています。
・ツボは全点で確認され、感染程度は軽度〜重度でした(うち肉眼視8点)。
4.今後の管理
・今後生産を続けていくためにも干出を強化して、これ以上のアカの感染拡大を防いでください。
・網の高さはハラで2.2mを目安とし、天候や潮の引き具合等によって現場で調節を行ってください。
・栄養塩が増加していますが、プランクトンも依然多いため、色調回復への過度の期待は禁物です。色があるうちに速やかに摘採を行ってください。