海況速報-16
平成25年2月25日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
2月18日 | 2月21日 | 2月25日 | 2月18日 | 2月21日 | 2月25日 | ||
(旧9日) | (旧12日) | (旧16日) | (旧9日) | (旧12日) | (旧16日) | ||
4号 | 1 | 9.0 | 7.2 | 8.9 | 14.6 | 13.2 | 15.0 |
6(2)号 | 12 | 9.3 | 7.0 | 10.3 | 18.0 | 15.2 | 23.7 |
七つはぜ | 11 | 9.4 | 7.1 | 9.8 | 20.8 | 14.5 | 23.7 |
よりあわせ | A | 9.0 | 7.2 | 9.6 | 11.9 | 11.7 | 19.5 |
えどなかつ | 2 | 9.5 | 7.1 | 9.8 | 18.1 | 15.6 | 21.6 |
にしのつ | 3 | 9.5 | 6.9 | 9.6 | 19.0 | 14.5 | 21.8 |
たかつ | 4 | 9.5 | 6.9 | 9.8 | 22.0 | 16.5 | 22.5 |
せいどまり | B | 9.6 | 7.1 | 9.4 | 22.1 | 16.3 | 22.6 |
13号 | 10 | 9.3 | 6.8 | 10.1 | 20.5 | 14.0 | 22.6 |
20号 | 9 | 9.2 | 6.4 | 10.0 | 20.9 | 12.7 | 24.1 |
24号 | 8 | 9.3 | 9.0 | 10.3 | 20.0 | 20.3 | 23.2 |
ひゃっかん | 5 | 9.4 | 6.5 | 9.8 | 22.5 | 13.9 | 23.5 |
22(1)号 | 6 | 9.5 | 6.2 | 10.1 | 22.4 | 16.8 | 23.0 |
25号 | 7 | 9.4 | 7.3 | 10.1 | 22.0 | 19.0 | 24.1 |
33号 | 16 | 9.7 | 6.6 | 10.3 | 22.9 | 18.2 | 24.5 |
43号 | 13 | 9.7 | 8.1 | 10.2 | 22.7 | 20.3 | 24.5 |
43号 | 14 | 9.6 | 7.2 | 10.1 | 22.3 | 18.9 | 23.6 |
44号 | 15 | 9.9 | 7.5 | 10.1 | 23.0 | 17.8 | 24.6 |
45号 | C | 9.7 | 7.5 | 10.4 | 23.5 | 18.5 | 24.4 |
平均 | 9.4 | 7.1 | 9.9 | 20.5 | 16.2 | 22.8 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
2月18日 | 2月21日 | 2月25日 | 2月18日 | 2月21日 | 2月25日 | ||
(旧9日) | (旧12日) | (旧16日) | (旧9日) | (旧12日) | (旧16日) | ||
4号 | 1 | 37.9 | 57.1 | 35.7 | 1.3 | 2.9 | 5.6 |
6(2)号 | 12 | 14.3 | 38.3 | 0.0 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 2.4 | 40.1 | 0.3 | 6.0 | 13.2 | 7.2 |
よりあわせ | A | 50.6 | 55.4 | 18.1 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 21.9 | 42.3 | 1.4 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 14.3 | 43.4 | 1.4 | 4.5 | 1.8 | 5.8 |
たかつ | 4 | 0.1 | 33.4 | 0.0 | - | - | - |
せいどまり | B | 2.2 | 32.1 | 1.2 | 7.5 | 1.4 | 6.8 |
13号 | 10 | 2.0 | 43.4 | 0.0 | - | - | - |
20号 | 9 | 0.0 | 52.3 | 0.0 | 9.9 | 5.9 | 13.8 |
24号 | 8 | 0.0 | 10.8 | 0.2 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 0.0 | 45.2 | 0.0 | 14.8 | 4.7 | 5.3 |
22(1)号 | 6 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | - | - | - |
25号 | 7 | 0.0 | 12.7 | 0.1 | 14.8 | 9.8 | 7.0 |
33号 | 16 | 0.3 | 19.1 | 0.1 | - | - | - |
43号 | 13 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 16.2 | 11.6 | 6.8 |
43号 | 14 | 0.8 | 14.1 | 2.4 | - | - | - |
44号 | 15 | 0.3 | 21.2 | 0.0 | 17.1 | 4.8 | 7.0 |
45号 | C | 0.2 | 19.1 | 0.0 | - | - | - |
平均 | 7.8 | 32.5 | 3.2 | 10.2 | 6.2 | 7.3 |
※25日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害・色落ち等
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | 壺状菌感染状況 | 色落ちの状況 | ||||||
2月18日 | 2月21日 | 2月25日 | 2月18日 | 2月21日 | 2月25日 | 2月18日 | 2月21日 | 2月25日 | ||
(旧9日) | (旧12日) | (旧16日) | (旧9日) | (旧12日) | (旧16日) | (旧9日) | (旧12日) | (旧16日) | ||
4号 | 1 | ▲ | ● | ● | ★ | ★ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
6(2)号 | 12 | ○ | ★ | ○ | ● | ★ | ▲ | ○ | ○ | ● |
七つはぜ | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ |
よりあわせ | A | ● | ★ | ▲ | ● | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ |
えどなかつ | 2 | ▲ | ★ | ○ | ▲ | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ |
にしのつ | 3 | ▲ | ▲ | ○ | ● | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
たかつ | 4 | ○ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
せいどまり | B | ● | ▲ | ○ | ● | ▲ | ● | ○ | ○ | ○ |
13号 | 10 | ● | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ● |
20号 | 9 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ★ | ▲ | ● | ○ | ● |
24号 | 8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● |
ひゃっかん | 5 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
22(1)号 | 6 | ○ | ● | ○ | ▲ | ▲ | ★ | ▲ | ● | ▲ |
25号 | 7 | ● | ● | ● | ★ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
33号 | 16 | ○ | ★ | ○ | ● | ▲ | ★ | ★ | ★ | ▲ |
38号 | 13 | ○ | ▲ | ○ | ● | ▲ | ● | ▲ | ★ | ● |
42号 | 14 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
44号 | 15 | ○ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
45号 | C | ● | ★ | ● | ★ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ |
合計 | 11/19地点 | 19/19地点 | 7/19地点 | 19/19地点 | 19/19地点 | 19/19地点 | 10/19地点 | 8/19地点 | 12/19地点 |
※感染および色落ち程度 ○:感染なし、●:軽度、▲:中度、★:大量感染(重度)
4.概要
・水温は平均9.9℃で、平年並みでした。
・比重は平均22.8でした。
・栄養塩は平均3.2マイクロ(μg・at/l)でした。
・プランクトンは依然多く、主な種類は、リゾソレニア、キートセロス、ユーカンピア(珪藻)等でした。
・アカは19点中7点で確認され(顕微鏡サイズ)、感染程度は軽度〜中度でした。
・ツボは全点で確認され、感染程度は軽度〜重度でした(うち肉眼視15点)。
・今後も色落ちは進行すると考えられますので、色があるうちに速やかに摘採を行ってください。