海況速報-17
平成25年2月28日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
2月21日 | 2月25日 | 2月28日 | 2月21日 | 2月25日 | 2月28日 | ||
(旧12日) | (旧16日) | (旧19日) | (旧12日) | (旧16日) | (旧19日) | ||
4号 | 1 | 7.2 | 8.9 | 11.7 | 13.2 | 15.0 | 17.1 |
6(2)号 | 12 | 7.0 | 10.3 | 11.1 | 15.2 | 23.7 | 23.0 |
七つはぜ | 11 | 7.1 | 9.8 | 11.0 | 14.5 | 23.7 | 23.3 |
よりあわせ | A | 7.2 | 9.6 | 11.0 | 11.7 | 19.5 | 20.0 |
えどなかつ | 2 | 7.1 | 9.8 | 10.8 | 15.6 | 21.6 | 22.5 |
にしのつ | 3 | 6.9 | 9.6 | 10.8 | 14.5 | 21.8 | 22.1 |
たかつ | 4 | 6.9 | 9.8 | 11.1 | 16.5 | 22.5 | 22.6 |
せいどまり | B | 7.1 | 9.4 | 10.8 | 16.3 | 22.6 | 22.0 |
13号 | 10 | 6.8 | 10.1 | 11.2 | 14.0 | 22.6 | 23.1 |
20号 | 9 | 6.4 | 10.0 | 11.5 | 12.7 | 24.1 | 23.1 |
24号 | 8 | 9.0 | 10.3 | 11.0 | 20.3 | 23.2 | 23.5 |
ひゃっかん | 5 | 6.5 | 9.8 | 10.9 | 13.9 | 23.5 | 23.0 |
22(1)号 | 6 | 6.2 | 10.1 | 11.0 | 16.8 | 23.0 | 23.2 |
25号 | 7 | 7.3 | 10.1 | 11.1 | 19.0 | 24.1 | 23.2 |
33号 | 16 | 6.6 | 10.3 | 11.2 | 18.2 | 24.5 | 23.6 |
43号 | 13 | 8.1 | 10.2 | 11.2 | 20.3 | 24.5 | 23.6 |
43号 | 14 | 7.2 | 10.1 | 11.2 | 18.9 | 23.6 | 23.6 |
44号 | 15 | 7.5 | 10.1 | 11.2 | 17.8 | 24.6 | 23.7 |
45号 | C | 7.5 | 10.4 | 11.2 | 18.5 | 24.4 | 23.5 |
平均 | 7.1 | 9.9 | 11.1 | 16.2 | 22.8 | 22.6 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
2月21日 | 2月25日 | 2月28日 | 2月21日 | 2月25日 | 2月28日 | ||
(旧12日) | (旧16日) | (旧19日) | (旧12日) | (旧16日) | (旧19日) | ||
4号 | 1 | 57.1 | 35.7 | 23.5 | 2.9 | 4.2 | 4.1 |
6(2)号 | 12 | 38.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 40.1 | 0.3 | 0.0 | 13.2 | 6.8 | 6.0 |
よりあわせ | A | 55.4 | 18.1 | 10.2 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 42.3 | 1.4 | 0.3 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 43.4 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 5.0 | 5.8 |
たかつ | 4 | 33.4 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
せいどまり | B | 32.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 8.3 |
13号 | 10 | 43.4 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
20号 | 9 | 52.3 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 10.1 | 6.6 |
24号 | 8 | 10.8 | 0.2 | 0.0 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 11.6 |
22(1)号 | 6 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
25号 | 7 | 12.7 | 0.1 | 0.0 | 9.8 | 5.3 | 6.0 |
33号 | 16 | 19.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | - |
43号 | 13 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 7.0 | 7.6 |
43号 | 14 | 14.1 | 2.4 | 0.0 | - | - | - |
44号 | 15 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 5.5 | 5.1 |
45号 | C | 19.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
平均 | 32.5 | 3.2 | 1.9 | 6.2 | 6.0 | 6.8 |
※28日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害・色落ち等
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | 壺状菌感染状況 | 色落ちの状況 | ||||||
2月21日 | 2月25日 | 2月28日 | 2月21日 | 2月25日 | 2月28日 | 2月21日 | 2月25日 | 2月28日 | ||
(旧12日) | (旧16日) | (旧19日) | (旧12日) | (旧16日) | (旧19日) | (旧12日) | (旧16日) | (旧19日) | ||
4号 | 1 | ● | ● | ○ | ★ | ▲ | ★ | ○ | ○ | ○ |
6(2)号 | 12 | ★ | ○ | ● | ★ | ▲ | ★ | ○ | ● | ● |
七つはぜ | 11 | ● | ● | ○ | ● | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
よりあわせ | A | ★ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ |
えどなかつ | 2 | ★ | ○ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ |
にしのつ | 3 | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ○ | ○ | ● |
たかつ | 4 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲ |
せいどまり | B | ▲ | ○ | ● | ▲ | ● | ★ | ○ | ○ | ● |
13号 | 10 | ★ | ○ | ▲ | ★ | ★ | ★ | ○ | ● | ● |
20号 | 9 | ▲ | ○ | ○ | ★ | ▲ | ★ | ○ | ● | ★ |
24号 | 8 | ● | ○ | ○ | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ |
ひゃっかん | 5 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ▲ |
22(1)号 | 6 | ● | ○ | ● | ▲ | ★ | ▲ | ● | ▲ | ★ |
25号 | 7 | ● | ● | ○ | ★ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ★ |
33号 | 16 | ★ | ○ | ● | ▲ | ★ | ● | ★ | ▲ | ▲ |
38号 | 13 | ▲ | ○ | ● | ▲ | ● | ★ | ★ | ● | ★ |
42号 | 14 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
44号 | 15 | ▲ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
45号 | C | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
合計 | 19/19地点 | 7/19地点 | 12/19地点 | 19/19地点 | 19/19地点 | 19/19地点 | 8/19地点 | 12/19地点 | 15/19地点 |
※感染および色落ち程度 ○:感染なし、●:軽度、▲:中度、★:大量感染(重度)
4.概要
・水温は平均11.1℃で、0.9℃高めでした。
・比重は平均22.6でした。
・栄養塩は平均1.9マイクロ(μg・at/l)でした。
・プランクトンは依然多く、主な種類は、リゾソレニア、ユーカンピア、キートセロス(珪藻)等でした。
・アカは19点中12点で確認され、感染程度は軽度〜中度でした(うち肉眼視5点)。
・ツボは全点で確認され、感染程度は軽度〜重度でした(うち肉眼視17点)。
・色があるうちに速やかに摘採を行ってください。