ノリ養殖情報第27号
平成25年3月4日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
2月25日 | 2月28日 | 3月4日 | 2月25日 | 2月28日 | 3月4日 | ||
(旧16日) | (旧19日) | (旧23日) | (旧16日) | (旧19日) | (旧23日) | ||
4号 | 1 | 8.9 | 11.7 | 11.8 | 15.0 | 17.1 | 20.5 |
6(2)号 | 12 | 10.3 | 11.1 | 11.5 | 23.7 | 23.0 | 22.9 |
七つはぜ | 11 | 9.8 | 11.0 | 11.8 | 23.7 | 23.3 | 21.0 |
よりあわせ | A | 9.6 | 11.0 | 11.3 | 19.5 | 20.0 | 19.2 |
えどなかつ | 2 | 9.8 | 10.8 | 11.5 | 21.6 | 22.5 | 20.5 |
にしのつ | 3 | 9.6 | 10.8 | 11.6 | 21.8 | 22.1 | 20.1 |
たかつ | 4 | 9.8 | 11.1 | 11.2 | 22.5 | 22.6 | 22.1 |
せいどまり | B | 9.4 | 10.8 | 11.4 | 22.6 | 22.0 | 21.5 |
13号 | 10 | 10.1 | 11.2 | 11.8 | 22.6 | 23.1 | 19.6 |
20号 | 9 | 10.0 | 11.5 | 11.7 | 24.1 | 23.1 | 20.5 |
24号 | 8 | 10.3 | 11.0 | 11.6 | 23.2 | 23.5 | 20.6 |
ひゃっかん | 5 | 9.8 | 10.9 | 11.4 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
22(1)号 | 6 | 10.1 | 11.0 | 11.4 | 23.0 | 23.2 | 22.9 |
25号 | 7 | 10.1 | 11.1 | 11.7 | 24.1 | 23.2 | 21.9 |
33号 | 16 | 10.3 | 11.2 | 11.6 | 24.5 | 23.6 | 22.5 |
43号 | 13 | 10.2 | 11.2 | 11.6 | 24.5 | 23.6 | 22.7 |
43号 | 14 | 10.1 | 11.2 | 11.9 | 23.6 | 23.6 | 21.1 |
44号 | 15 | 10.1 | 11.2 | 11.1 | 24.6 | 23.7 | 23.0 |
45号 | C | 10.4 | 11.2 | 11.7 | 24.4 | 23.5 | 22.9 |
平均 | 9.9 | 11.1 | 11.6 | 22.8 | 22.6 | 21.5 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
2月25日 | 2月28日 | 3月4日 | 2月25日 | 2月28日 | 3月4日 | ||
(旧16日) | (旧19日) | (旧23日) | (旧16日) | (旧19日) | (旧23日) | ||
4号 | 1 | 35.7 | 23.5 | 5.5 | 4.2 | 3.8 | 4.2 |
6(2)号 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 6.8 | 4.8 | 6.0 |
よりあわせ | A | 18.1 | 10.2 | 12.8 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 1.4 | 0.3 | 6.1 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 1.4 | 1.1 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 4.6 |
たかつ | 4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | - | - | - |
せいどまり | B | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 5.6 | 7.0 | 4.1 |
13号 | 10 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | - | - | - |
20号 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 10.1 | 5.4 | 5.3 |
24号 | 8 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 8.5 | 4.1 |
22(1)号 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
25号 | 7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 5.3 | 4.7 | 4.4 |
33号 | 16 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - | - | - |
43号 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 7.0 | 5.5 | 4.2 |
43号 | 14 | 2.4 | 0.0 | 7.7 | - | - | - |
44号 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 4.6 | 3.0 |
45号 | C | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
平均 | 3.2 | 1.9 | 2.7 | 6.0 | 5.5 | 4.4 |
※4日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害・色落ち等
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | 壺状菌感染状況 | 色落ちの状況 | ||||||
2月25日 | 2月28日 | 3月4日 | 2月25日 | 2月28日 | 3月4日 | 2月25日 | 2月28日 | 3月4日 | ||
(旧16日) | (旧19日) | (旧23日) | (旧16日) | (旧19日) | (旧23日) | (旧16日) | (旧19日) | (旧23日) | ||
4号 | 1 | ● | ○ | ● | ▲ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ |
6(2)号 | 12 | ○ | ● | ● | ▲ | ★ | ★ | ● | ● | ▲ |
七つはぜ | 11 | ● | ○ | ● | ▲ | ▲ | ● | ○ | ○ | ▲ |
よりあわせ | A | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
えどなかつ | 2 | ○ | ▲ | ● | ● | ▲ | ★ | ○ | ○ | ○ |
にしのつ | 3 | ○ | ▲ | ★ | ▲ | ★ | ★ | ○ | ● | ▲ |
たかつ | 4 | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ★ | ○ | ▲ | ★ |
せいどまり | B | ○ | ● | ○ | ● | ★ | ● | ○ | ● | ▲ |
13号 | 10 | ○ | ▲ | ● | ★ | ★ | ● | ● | ● | ▲ |
20号 | 9 | ○ | ○ | ● | ▲ | ★ | ▲ | ● | ★ | ★ |
24号 | 8 | ○ | ○ | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ★ |
ひゃっかん | 5 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ★ |
22(1)号 | 6 | ○ | ● | ○ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ★ |
25号 | 7 | ● | ○ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ★ | ★ |
33号 | 16 | ○ | ● | ● | ★ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ★ |
38号 | 13 | ○ | ● | ▲ | ● | ★ | ▲ | ● | ★ | ★ |
42号 | 14 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
44号 | 15 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ★ |
45号 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ★ |
合計 | 7/19地点 | 12/19地点 | 15/19地点 | 19/19地点 | 19/19地点 | 19/19地点 | 12/19地点 | 15/19地点 | 16/19地点 |
※感染および色落ち程度 ○:感染なし、●:軽度、▲:中度、★:大量感染(重度)
4.概要
(1)養殖状況
現在、9〜10回目の摘採が行われています。また、網の撤去が開始され、漁場の約2割で網が撤去されていました。
(2)海況(4日満潮時)
水 温:平均11.6℃で0.9℃高めでした。
比 重:平均21.5でした。
栄養塩:平均2.7マイクロ(μg・at/l)でした。
プランクトン:主な種類はユーカンピア、リゾソレニア、キートセロス(珪藻)等でした。
(3)ノリの病害等
・一部の漁場を除いて、色落ちが重症化していました。
・アカは19点中15点で確認され、感染程度は軽度〜大量感染でした(うち肉眼視2点)。
・ツボは全点で確認され、感染程度は軽度〜重度でした(うち肉眼視15点)。
(4)今後の管理
・生産不能な網は速やかに撤去してください。
・ノリ原藻の海上への投棄は厳禁(法律違反)です。必ず陸上へ持ち帰り、適切に処分してください。
・予備網の張り込み候補日は3/7〜8頃ですが、栄養塩が少なく、プランクトンも多い状況なので、生産コスト等を考慮し、慎重な判断を行ってください。