海況速報-18
平成25年3月7日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
2月28日 | 3月4日 | 3月7日 | 2月28日 | 3月4日 | 3月7日 | ||
(旧19日) | (旧23日) | (旧26日) | (旧19日) | (旧23日) | (旧26日) | ||
4号 | 1 | 11.7 | 11.8 | 12.8 | 17.1 | 20.5 | 19.2 |
6(2)号 | 12 | 11.1 | 11.5 | 12.6 | 23.0 | 22.9 | 21.2 |
七つはぜ | 11 | 11.0 | 11.8 | 12.7 | 23.3 | 21.0 | 19.9 |
よりあわせ | A | 11.0 | 11.3 | 12.6 | 20.0 | 19.2 | 18.3 |
えどなかつ | 2 | 10.8 | 11.5 | 12.7 | 22.5 | 20.5 | 19.4 |
にしのつ | 3 | 10.8 | 11.6 | 12.8 | 22.1 | 20.1 | 19.8 |
たかつ | 4 | 11.1 | 11.2 | 12.8 | 22.6 | 22.1 | 21.1 |
せいどまり | B | 10.8 | 11.4 | 12.8 | 22.0 | 21.5 | 21.2 |
13号 | 10 | 11.2 | 11.8 | 12.7 | 23.1 | 19.6 | 20.2 |
20号 | 9 | 11.5 | 11.7 | 12.8 | 23.1 | 20.5 | 20.7 |
24号 | 8 | 11.0 | 11.6 | 13.0 | 23.5 | 20.6 | 20.6 |
ひゃっかん | 5 | 10.9 | 11.4 | 12.6 | 23.0 | 22.5 | 21.6 |
22(1)号 | 6 | 11.0 | 11.4 | 12.7 | 23.2 | 22.9 | 21.8 |
25号 | 7 | 11.1 | 11.7 | 12.8 | 23.2 | 21.9 | 21.3 |
33号 | 16 | 11.2 | 11.6 | 12.5 | 23.6 | 22.5 | 22.3 |
43号 | 13 | 11.2 | 11.6 | 12.5 | 23.6 | 22.7 | 22.5 |
43号 | 14 | 11.2 | 11.9 | 13.3 | 23.6 | 21.1 | 21.8 |
44号 | 15 | 11.2 | 11.1 | 12.4 | 23.7 | 23.0 | 22.7 |
45号 | C | 11.2 | 11.7 | 12.5 | 23.5 | 22.9 | 22.7 |
平均 | 11.1 | 11.6 | 12.7 | 22.6 | 21.5 | 21.0 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
2月28日 | 3月4日 | 3月7日 | 2月28日 | 3月4日 | 3月7日 | ||
(旧19日) | (旧23日) | (旧26日) | (旧19日) | (旧23日) | (旧26日) | ||
4号 | 1 | 23.5 | 5.5 | 1.0 | 3.8 | 3.3 | 4.2 |
6(2)号 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.8 | 4.7 | 9.4 |
よりあわせ | A | 10.2 | 12.8 | 4.9 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 0.3 | 6.1 | 0.1 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 1.1 | 4.8 | 0.0 | 5.4 | 3.5 | 9.4 |
たかつ | 4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | - | - | - |
せいどまり | B | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 7.0 | 3.0 | 11.5 |
13号 | 10 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | - | - | - |
20号 | 9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 5.4 | 4.3 | 10.7 |
24号 | 8 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 3.2 | 9.8 |
22(1)号 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
25号 | 7 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 4.7 | 3.4 | 15.3 |
33号 | 16 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | - | - |
43号 | 13 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 3.2 | 16.0 |
43号 | 14 | 0.0 | 7.7 | 4.1 | - | - | - |
44号 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 2.9 | 7.0 |
45号 | C | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | - | - |
平均 | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 5.5 | 3.5 | 10.4 |
※7日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害・色落ち等
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | 壺状菌感染状況 | 色落ちの状況 | ||||||
2月28日 | 3月4日 | 3月7日 | 2月28日 | 3月4日 | 3月7日 | 2月28日 | 3月4日 | 3月7日 | ||
(旧19日) | (旧23日) | (旧26日) | (旧19日) | (旧23日) | (旧26日) | (旧19日) | (旧23日) | (旧26日) | ||
4号 | 1 | ○ | ● | ★ | ★ | ★ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
6(2)号 | 12 | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ▲ | ▲ |
七つはぜ | 11 | ○ | ● | ▲ | ▲ | ● | ★ | ○ | ▲ | ▲ |
よりあわせ | A | ● | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
えどなかつ | 2 | ▲ | ● | ○ | ▲ | ★ | ○ | ○ | ○ | 欠測 |
にしのつ | 3 | ▲ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ▲ | ● |
たかつ | 4 | ▲ | ○ | ★ | ▲ | ★ | ● | ▲ | ★ | ▲ |
せいどまり | B | ● | ○ | ● | ★ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
13号 | 10 | ▲ | ● | ● | ★ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
20号 | 9 | ○ | ● | ● | ★ | ▲ | ★ | ★ | ★ | ▲ |
24号 | 8 | ○ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ★ | ▲ |
ひゃっかん | 5 | ○ | ○ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ★ | ★ |
22(1)号 | 6 | ● | ○ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ★ | ★ |
25号 | 7 | ○ | ● | ● | ● | ▲ | ● | ★ | ★ | ★ |
33号 | 16 | ● | ● | 欠測 | ● | ▲ | 欠測 | ▲ | ★ | 欠測 |
38号 | 13 | ● | ▲ | ★ | ★ | ▲ | ▲ | ★ | ★ | ★ |
42号 | 14 | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ★ |
44号 | 15 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ★ | ▲ |
45号 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ▲ | ★ | ★ |
合計 | 12/19地点 | 15/19地点 | 16/18地点 | 19/19地点 | 19/19地点 | 17/18地点 | 15/19地点 | 16/19地点 | 15/17地点 |
※感染および色落ち程度 ○:感染なし、●:軽度、▲:中度、★:大量感染(重度)
4.概要
・3/7に水質調査を、3/8に病気および色落ちの調査を実施しました。
・水温は平均12.7℃で、1.8℃高めでした。また、比重は平均21.0でした。
・栄養塩は平均0.6マイクロ(μg・at/l)でした。
・プランクトンは再び増加し、主な種類はユーカンピア、キートセロス(珪藻)等でした。
・アカは18点中16点で確認され、感染程度は軽度〜大量感染、ツボは18点中17全点で確認され、感染程度は軽度〜重度でした。
・生産不能な網は速やかに撤去してください。
・ノリ原藻の海上への投棄は厳禁(法律違反)です。必ず陸上へ持ち帰り、適切に処分してください。