海況速報-19
平成25年3月11日
福岡県水産海洋技術センター 有明海研究所
1.水温、比重
漁場名 | 調査点 | 水温(℃) | 比重 | ||||
3月4日 | 3月7日 | 3月11日 | 3月4日 | 3月7日 | 3月11日 | ||
(旧23日) | (旧26日) | (旧30日) | (旧23日) | (旧26日) | (旧30日) | ||
4号 | 1 | 11.8 | 12.8 | 11.9 | 20.5 | 19.2 | 15.6 |
6(2)号 | 12 | 11.5 | 12.6 | 12.3 | 22.9 | 21.2 | 22.6 |
七つはぜ | 11 | 11.8 | 12.7 | 12.3 | 21.0 | 19.9 | 22.6 |
よりあわせ | A | 11.3 | 12.6 | 12.8 | 19.2 | 18.3 | 18.6 |
えどなかつ | 2 | 11.5 | 12.7 | 12.5 | 20.5 | 19.4 | 22.0 |
にしのつ | 3 | 11.6 | 12.8 | 12.3 | 20.1 | 19.8 | 21.6 |
たかつ | 4 | 11.2 | 12.8 | 12.3 | 22.1 | 21.1 | 22.5 |
せいどまり | B | 11.4 | 12.8 | 12.2 | 21.5 | 21.2 | 21.9 |
13号 | 10 | 11.8 | 12.7 | 12.4 | 19.6 | 20.2 | 22.6 |
20号 | 9 | 11.7 | 12.8 | 12.3 | 20.5 | 20.7 | 23.1 |
24号 | 8 | 11.6 | 13.0 | 12.3 | 20.6 | 20.6 | 22.7 |
ひゃっかん | 5 | 11.4 | 12.6 | 12.3 | 22.5 | 21.6 | 22.8 |
22(1)号 | 6 | 11.4 | 12.7 | 12.2 | 22.9 | 21.8 | 22.9 |
25号 | 7 | 11.7 | 12.8 | 12.3 | 21.9 | 21.3 | 23.1 |
33号 | 16 | 11.6 | 12.5 | 12.2 | 22.5 | 22.3 | 23.0 |
43号 | 13 | 11.6 | 12.5 | 12.2 | 22.7 | 22.5 | 23.1 |
43号 | 14 | 11.9 | 13.3 | 12.1 | 21.1 | 21.8 | 22.9 |
44号 | 15 | 11.1 | 12.4 | 12.1 | 23.0 | 22.7 | 22.9 |
45号 | C | 11.7 | 12.5 | 11.8 | 22.9 | 22.7 | 23.2 |
平均 | 11.6 | 12.7 | 12.3 | 21.5 | 21.0 | 22.1 |
2.栄養塩、プランクトン沈殿量
漁場名 | 調査点 | 栄養塩(μg・at/l) | プランクトン(cc/100l) | ||||
3月4日 | 3月7日 | 3月11日 | 3月4日 | 3月7日 | 3月11日 | ||
(旧23日) | (旧26日) | (旧30日) | (旧23日) | (旧26日) | (旧30日) | ||
4号 | 1 | 5.5 | 1.0 | 25.2 | 3.3 | 5.2 | 10.6 |
6(2)号 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | - | - | - |
七つはぜ | 11 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 4.7 | 11.0 | 11.6 |
よりあわせ | A | 12.8 | 4.9 | 8.1 | - | - | - |
えどなかつ | 2 | 6.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | - |
にしのつ | 3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 10.9 | 9.6 |
たかつ | 4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
せいどまり | B | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 3.0 | 12.8 | 10.3 |
13号 | 10 | 5.9 | 0.0 | 1.9 | - | - | - |
20号 | 9 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 4.3 | 11.7 | 12.0 |
24号 | 8 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | - | - | - |
ひゃっかん | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 10.5 | 11.6 |
22(1)号 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
25号 | 7 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 3.4 | 16.0 | 10.2 |
33号 | 16 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | - | - | - |
43号 | 13 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | 17.8 | 13.6 |
43号 | 14 | 7.7 | 4.1 | 0.4 | - | - | - |
44号 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 7.9 | 11.4 |
45号 | C | 0.2 | 0.0 | 0.1 | - | - | - |
平均 | 2.7 | 0.6 | 2.2 | 3.5 | 11.5 | 11.2 |
※11日のプランクトン沈殿量は速報値です。
3.病害・色落ち等
漁場名 | 調査点 | あかぐされ感染状況 | 壺状菌感染状況 | 色落ちの状況 | ||||||
3月4日 | 3月7日 | 3月11日 | 3月4日 | 3月7日 | 3月11日 | 3月4日 | 3月7日 | 3月11日 | ||
(旧23日) | (旧26日) | (旧30日) | (旧23日) | (旧26日) | (旧30日) | (旧23日) | (旧26日) | (旧30日) | ||
4号 | 1 | ● | ★ | ★ | ★ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ● |
6(2)号 | 12 | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ |
七つはぜ | 11 | ● | ▲ | 欠測 | ● | ★ | 欠測 | ▲ | ▲ | 欠測 |
よりあわせ | A | ▲ | ○ | 欠測 | ▲ | ▲ | 欠測 | ○ | ○ | 欠測 |
えどなかつ | 2 | ● | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | 欠測 | 欠測 |
にしのつ | 3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ▲ | ● | ★ |
たかつ | 4 | ○ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ▲ | ▲ |
せいどまり | B | ○ | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ★ |
13号 | 10 | ● | ● | ★ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
20号 | 9 | ● | ● | 欠測 | ▲ | ★ | 欠測 | ★ | ▲ | 欠測 |
24号 | 8 | ● | ● | 欠測 | ● | ▲ | 欠測 | ★ | ▲ | 欠測 |
ひゃっかん | 5 | ○ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ▲ |
22(1)号 | 6 | ○ | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ★ | ★ | ★ |
25号 | 7 | ● | ● | ★ | ▲ | ● | ● | ★ | ★ | ★ |
33号 | 16 | ● | 欠測 | 欠測 | ▲ | 欠測 | 欠測 | ★ | 欠測 | 欠測 |
38号 | 13 | ▲ | ★ | 欠測 | ▲ | ▲ | 欠測 | ★ | ★ | 欠測 |
42号 | 14 | ● | ▲ | 欠測 | ● | ▲ | 欠測 | ▲ | ★ | 欠測 |
44号 | 15 | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ★ | ▲ | ▲ |
45号 | C | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ★ | ★ | ★ |
合計 | 15/19地点 | 16/18地点 | 11/12地点 | 19/19地点 | 17/18地点 | 11/12地点 | 16/19地点 | 15/17地点 | 11/11地点 |
※感染および色落ち程度 ○:感染なし、●:軽度、▲:中度、★:大量感染(重度)
4.概要
・漁場の約9割で網が撤去されていました。
・水温は平均12.3℃で、0.6℃高めでした。また、比重は平均22.1でした。
・栄養塩は平均2.2マイクロ(μg・at/l)でした。
・プランクトンは依然多い状況で、主な種類はユーカンピア、キートセロス(珪藻)等でした。
・アカは12点中11点で確認され、感染程度は軽度〜大量感染、ツボは12点中11全点で確認され、感染程度は軽度〜中度でした。
・生産不能な網は速やかに撤去してください。
・ノリ原藻の海上への投棄は厳禁(法律違反)です。必ず陸上へ持ち帰り、適切に処分してください。