C΅¬ρ-P
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@½¬25NX25ϊ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ͺ§
YCmZpZ^[@LΎC€
κΌ | ²Έ_ | ·ij | δd | h{ iΚgEat/j |
ΜίΧέΈΔέ (cc/100lj |
924ϊ | 924ϊ | 924ϊ | 924ϊ | ||
i20ϊj | i20ϊj | i20ϊj | i20ϊj | ||
S | P | 26.6 | 22.5 | 10.2 | 1.0 |
UiQj | PQ | 26.7 | 22.1 | 10.6 | - |
΅ΒΝΊ | PP | 26.4 | 22.4 | 9.6 | 1.0 |
ζθ νΉ | ` | 26.9 | 20.2 | 23.4 | - |
¦ΗΘ©Β | Q | 26.8 | 22.0 | 15.1 | - |
Ι΅ΜΒ | R | 26.8 | 21.9 | 15.1 | 0.6 |
½©Β | S | 26.8 | 22.2 | 11.6 | - |
Ή’Ηάθ | a | 26.8 | 21.5 | 13.5 | 0.5 |
PR | PO | 26.9 | 22.0 | 16.4 | - |
QO | X | 26.8 | 22.6 | 11.3 | 0.9 |
QS | W | 26.6 | 22.5 | 11.2 | - |
ΠαΑ©ρ | T | 26.4 | 22.2 | 10.3 | 0.8 |
QQiPj | U | 26.4 | 22.5 | 7.9 | - |
QT | V | 26.5 | 22.5 | 6.1 | 1.9 |
RR | PU | 26.5 | 23.0 | 6.6 | - |
SR | PR | 26.3 | 22.5 | 6.5 | 1.3 |
SR | PS | 26.4 | 22.7 | 6.2 | - |
SS | PT | 26.4 | 23.0 | 6.9 | 1.2 |
ST | b | 26.4 | 23.1 | 6.4 | - |
½@Ο | 26.6 | 22.3 | 10.8 | 1.0 |
@@@@@@@@@@@@@@@@¦24ϊΜvNgΎaΚΝ¬ρlΕ·B
E
·Ν½NζθΰPDRίΕ΅½B
EvNgΜνήΝA]ήiRVmfBXJXjΖιυΕ·B